業種別/月次/原指数/製造工業生産能力・稼働率指数
政府統計の総合窓口(e-Stat)が配っている Excel ファイル1本ぶんの記録です。提供分類は「時系列データ(2020年基準)」。
| 政府統計名 | 製造工業生産能力・稼働率指数(経済産業省) |
|---|---|
| 提供分類 | 時系列データ(2020年基準) |
| 統計表(原典の表題) | 業種別/月次/原指数 |
| 公開(更新)日 | 2026-10-15 |
| 調査年月 | 2026年 |
| statInfId | 000040067192(fileKind 0=EXCEL) |
| ファイルの大きさ | 40,522 バイト |
| sha256 | 06048d4729871e7295cb2ffb393e09fadb46b350a607d294b8cd0c0308570dfb |
| 原典のダウンロード | 政府統計の総合窓口(e-Stat)のファイルダウンロード |
| シート名 | 原典の表題 | ウエイトの列 | 行 | 期間の列 |
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 項目:総合原指数【月次】能力(2020=100.0) | 能力ウエイト | 25 | 104 |
| 稼働率 | 項目:総合原指数【月次】稼働率(2020=100.0) | 稼働率ウエイト | 25 | 104 |
このほかに、原典のファイルには「利用上の注意」のシートが入っています(記号と期間の表記に原文を引用)。