鉱工業指数データベース
政府統計の総合窓口(e-Stat)が誰にでも見られる形で配っている鉱工業指数の2020年基準の時系列データ17本(経済産業省が作成)を、品目番号ごとに引けるように並べ替えた索引です。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
製造工業生産能力・稼働率指数
索引:業種別(25)
| 統計表(原典の表題) | 提供分類 | シート | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|
| 業種別/月次/原指数 | 時系列データ(2020年基準) | 2 | 2026-10-15 |
| 業種別/月次/季節調整済指数(稼働率指数のみ) | 時系列データ(2020年基準) | 1 | 2026-10-15 |
| 業種別/四半期/季節調整済指数(稼働率指数のみ) | 時系列データ(2020年基準) | 1 | 2026-10-15 |
| 業種別/四半期、年、年度/原指数 | 時系列データ(2020年基準) | 3 | 2026-10-15 |
製造工業生産予測指数
索引:分類(22)
| 統計表(原典の表題) | 提供分類 | シート | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|
| 業種別、財別/月次/季節調整済指数、原指数 | 時系列データ(2020年基準) | 22 | 2026-09-30 |
鉱工業生産・出荷・在庫指数
| 統計表(原典の表題) | 提供分類 | シート | 公開(更新)日 |
|---|---|---|---|
| 業種別/月次/原指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 4 | 2026-10-15 |
| 業種別/月次/季節調整済指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 4 | 2026-10-15 |
| 業種別/四半期/季節調整済指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 5 | 2026-10-15 |
| 業種別/四半期、年、年度/原指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 5 | 2026-10-15 |
| 品目別/月次/原指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 4 | 2026-10-15 |
| 品目別/月次/季節調整済指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 4 | 2026-10-15 |
| 品目別/四半期/季節調整済指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 5 | 2026-10-15 |
| 品目別/四半期、年、年度/原指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 5 | 2026-10-15 |
| 財別/月次/原指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 4 | 2026-10-15 |
| 財別/月次/季節調整済指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 4 | 2026-10-15 |
| 財別/四半期/季節調整済指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 5 | 2026-10-15 |
| 財別/四半期、年、年度/原指数 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) | 5 | 2026-10-15 |
収録した数(実測)
- 統計表 17本/マス 784,284個(数値 690,494/記号 93,790/空欄 0)
- 品目番号・分類のページ 634枚
- 記号と期間の表記(原典の原文)/このサイトについて・出典一覧