業種別/四半期、年、年度/原指数/製造工業生産能力・稼働率指数
政府統計の総合窓口(e-Stat)が配っている Excel ファイル1本ぶんの記録です。提供分類は「時系列データ(2020年基準)」。
| 政府統計名 | 製造工業生産能力・稼働率指数(経済産業省) |
|---|---|
| 提供分類 | 時系列データ(2020年基準) |
| 統計表(原典の表題) | 業種別/四半期、年、年度/原指数 |
| 公開(更新)日 | 2026-10-15 |
| 調査年月 | 2026年 |
| statInfId | 000040067194(fileKind 0=EXCEL) |
| ファイルの大きさ | 35,461 バイト |
| sha256 | 88cc26ec11be9bde6345eeb0497e4ec63a0c32b1c274517fdf6ddee88615fb3f |
| 原典のダウンロード | 政府統計の総合窓口(e-Stat)のファイルダウンロード |
| シート名 | 原典の表題 | ウエイトの列 | 行 | 期間の列 |
|---|---|---|---|---|
| 能力計(期末) | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】能力(期末)(2020=100.0) | 能力ウエイト | 25 | 50 |
| 能力計(平均) | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】能力(平均)(2020=100.0) | 能力ウエイト | 25 | 50 |
| 稼働率計 | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】稼働率(2020=100.0) | 稼働率ウエイト | 25 | 50 |
このほかに、原典のファイルには「利用上の注意」のシートが入っています(記号と期間の表記に原文を引用)。