業種別、財別/月次/季節調整済指数、原指数/製造工業生産予測指数
政府統計の総合窓口(e-Stat)が配っている Excel ファイル1本ぶんの記録です。提供分類は「時系列データ(2020年基準)」。
| 政府統計名 | 製造工業生産予測指数(経済産業省) |
|---|---|
| 提供分類 | 時系列データ(2020年基準) |
| 統計表(原典の表題) | 業種別、財別/月次/季節調整済指数、原指数 |
| 公開(更新)日 | 2026-09-30 |
| 調査年月 | 2026年 |
| statInfId | 000040052304(fileKind 0=EXCEL) |
| ファイルの大きさ | 295,729 バイト |
| sha256 | 87a1c8c5614e331aabfbc4363410e4a9c12d9e945c94045fcf8ca61d5610581b |
| 原典のダウンロード | 政府統計の総合窓口(e-Stat)のファイルダウンロード |
| シート名 | 原典の表題 | ウエイトの列 | 行 | 期間の列 |
|---|---|---|---|---|
| 製造工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 鉄鋼・非鉄金属工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 鉄鋼業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 非鉄金属工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 金属製品工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 汎用・生産用・業務用機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 生産用機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 汎用・業務用機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 電子部品・デバイス工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 電気・情報通信機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 電気機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 情報通信機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 輸送機械工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 化学工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 石油製品工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| パルプ・紙・紙加工品工業 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| その他 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 資本財(除.輸送機械) | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 建設財 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 耐久消費財 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 非耐久消費財 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
| 鉱工業用生産財 | 製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) | この表にはウエイトの列がありません | 105 | 16 |
このほかに、原典のファイルには「利用上の注意」のシートが入っていません(記号と期間の表記に原文を引用)。