業種別/四半期/季節調整済指数/鉱工業生産・出荷・在庫指数
政府統計の総合窓口(e-Stat)が配っている Excel ファイル1本ぶんの記録です。提供分類は「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」。
| 政府統計名 | 鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省) |
|---|---|
| 提供分類 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) |
| 統計表(原典の表題) | 業種別/四半期/季節調整済指数 |
| 公開(更新)日 | 2026-10-15 |
| 調査年月 | 2026年 |
| statInfId | 000040172369(fileKind 0=EXCEL) |
| ファイルの大きさ | 170,691 バイト |
| sha256 | 95764c2aa580b4e8543ebe72fa00c4d1c145d9494d411125de330419dda67fe8 |
| 原典のダウンロード | 政府統計の総合窓口(e-Stat)のファイルダウンロード |
| シート名 | 原典の表題 | ウエイトの列 | 行 | 期間の列 |
|---|---|---|---|---|
| 生産計 | 項目:総合季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0) | 付加生産ウエイト | 155 | 34 |
| 出荷計 | 項目:総合季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0) | 出荷ウエイト | 155 | 34 |
| 在庫計(期末) | 項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0) | 在庫ウエイト | 155 | 34 |
| 在庫計(平均) | 項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0) | 在庫ウエイト | 155 | 34 |
| 在庫率計 | 項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0) | 在庫率ウエイト | 155 | 34 |
このほかに、原典のファイルには「利用上の注意」のシートが入っています(記号と期間の表記に原文を引用)。