財別/四半期、年、年度/原指数/鉱工業生産・出荷・在庫指数
政府統計の総合窓口(e-Stat)が配っている Excel ファイル1本ぶんの記録です。提供分類は「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」。
| 政府統計名 | 鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省) |
|---|---|
| 提供分類 | 2020年基準時系列データ(2018年1月~) |
| 統計表(原典の表題) | 財別/四半期、年、年度/原指数 |
| 公開(更新)日 | 2026-10-15 |
| 調査年月 | 2026年 |
| statInfId | 000040172372(fileKind 0=EXCEL) |
| ファイルの大きさ | 112,393 バイト |
| sha256 | 15d282b306f7513a6c559d70811266afe4d775b80c073b98035b152917c24c00 |
| 原典のダウンロード | 政府統計の総合窓口(e-Stat)のファイルダウンロード |
| シート名 | 原典の表題 | ウエイトの列 | 行 | 期間の列 |
|---|---|---|---|---|
| 生産計 | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0) | 付加生産ウエイト | 67 | 50 |
| 出荷計 | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0) | 出荷ウエイト | 67 | 50 |
| 在庫計(期末) | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0) | 在庫ウエイト | 67 | 50 |
| 在庫計(平均) | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0) | 在庫ウエイト | 67 | 50 |
| 在庫率計 | 項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0) | 在庫率ウエイト | 67 | 50 |
このほかに、原典のファイルには「利用上の注意」のシートが入っています(記号と期間の表記に原文を引用)。