繊維機械(品目番号 1103008010)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の品目別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 136 | 136 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 150.7 | 150.7 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 175.4 | 175.4 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 137.5 | 137.5 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 142.1 | 142.1 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 138.5 | 138.5 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 138.6 | 138.6 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 136.2 | 136.2 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 137.9 | 137.9 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 172.7 | 172.7 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 131.6 | 131.6 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 113 | 113 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 102.5 | 102.5 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 97.8 | 97.8 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 111.4 | 111.4 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 123.2 | 123.2 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 131.9 | 131.9 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 145.5 | 145.5 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 108.6 | 108.6 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 129.8 | 129.8 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 113.9 | 113.9 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 120 | 120 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 120.5 | 120.5 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 98.4 | 98.4 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 82.5 | 82.5 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 123.6 | 123.6 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 117.3 | 117.3 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 128.3 | 128.3 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 84.8 | 84.8 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 87.7 | 87.7 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 95.9 | 95.9 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 65.9 | 65.9 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 99.9 | 99.9 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 106.7 | 106.7 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 94.2 | 94.2 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 113.1 | 113.1 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 99.7 | 99.7 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 132.3 | 132.3 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 138.5 | 138.5 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 140.8 | 140.8 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 139.8 | 139.8 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 163.8 | 163.8 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 133.5 | 133.5 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 130.3 | 130.3 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 154 | 154 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 154 | 154 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 143.3 | 143.3 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 159.1 | 159.1 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 124.9 | 124.9 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 152.3 | 152.3 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 264 | 264 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 183.8 | 183.8 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 113.1 | 113.1 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 127.7 | 127.7 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 155.5 | 155.5 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 153 | 153 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 162.9 | 162.9 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 183.9 | 183.9 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 195.4 | 195.4 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 187.4 | 187.4 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 139.6 | 139.6 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 164.5 | 164.5 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 165.4 | 165.4 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 143.6 | 143.6 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 229.1 | 229.1 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 120 | 120 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 171.3 | 171.3 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 145.6 | 145.6 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 135.4 | 135.4 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 152.6 | 152.6 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 178.9 | 178.9 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 112.7 | 112.7 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 97.9 | 97.9 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 133.3 | 133.3 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 116 | 116 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 79.5 | 79.5 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 96.3 | 96.3 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 81.3 | 81.3 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 130.7 | 130.7 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 88.5 | 88.5 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 107.4 | 107.4 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 116.8 | 116.8 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 104.1 | 104.1 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 108.5 | 108.5 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 107.8 | 107.8 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 151.8 | 151.8 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 222 | 222 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 107.8 | 107.8 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 144.2 | 144.2 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 102.8 | 102.8 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 148.4 | 148.4 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 117.7 | 117.7 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 129.8 | 129.8 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 152.9 | 152.9 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 122.9 | 122.9 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 147.8 | 147.8 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 136.1 | 136.1 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 147.3 | 147.3 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 155.9 | 155.9 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 119.6 | 119.6 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 126.9 | 126.9 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 127.1 | 127.1 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 125.1 | 125.1 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 101.6 | 101.6 | *** | *** |
生産:項目:品目別原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 17.8出荷:項目:品目別原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 14.7在庫:項目:品目別原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:品目別原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 154 | 155.9 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 144.3 | 144 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 162.7 | 164.2 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 147.5 | 145.6 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 142.2 | 139.2 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 128.1 | 127.8 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 140.8 | 140.3 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 135.7 | 138.5 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 146.3 | 146.4 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 153.3 | 153.5 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 134.6 | 131.5 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 121.4 | 122.1 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 118.3 | 119.4 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 93.4 | 92.8 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 106.3 | 106.6 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 123.1 | 122.8 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 128.1 | 132.2 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 140.7 | 140.1 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 107.3 | 108 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 133.8 | 139.4 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 115.9 | 116.3 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 106.2 | 109 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 128 | 124.8 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 103.9 | 102.7 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 96.1 | 96.6 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 116.4 | 117.2 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 108.1 | 107.8 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 125.9 | 121.1 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 87.1 | 88.6 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 79.7 | 80.4 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 93.8 | 97.7 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 71.1 | 73.7 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 99.1 | 99.7 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 100.2 | 99 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 99.5 | 99 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 115.4 | 114.3 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 124.7 | 124.4 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 125.9 | 126.3 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 123.2 | 119.4 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 135.8 | 128.2 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 141.9 | 147.1 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 151.6 | 153.7 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 132.4 | 139.6 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 139.7 | 144.9 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 153.6 | 154 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 150.6 | 149.3 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 146.7 | 146.3 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 161.8 | 159.8 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 156.8 | 153 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 144.9 | 144.6 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 232.2 | 227.6 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 181.8 | 169.4 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 110.5 | 116.2 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 118.1 | 120.5 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 159.2 | 165.5 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 161.6 | 167.9 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 163.9 | 163.8 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 179.2 | 182.6 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 201 | 200.4 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 195.2 | 191.5 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 163.3 | 165.7 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 161.7 | 160.2 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 148.8 | 140.4 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 148.7 | 140.3 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 221.4 | 226.2 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 120.6 | 142.9 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 175.4 | 169.8 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 156.1 | 154.5 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 144.1 | 141.2 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 138.7 | 139.6 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 166.8 | 161.7 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 118.2 | 118.3 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 112.7 | 114.1 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 122.3 | 123.4 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 112.9 | 116.4 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 77.3 | 81.1 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 97.6 | 89.5 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 97.1 | 107.9 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 116.9 | 110.8 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 97.1 | 97.9 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 108.2 | 109.3 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 101.1 | 100.8 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 101.1 | 95 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 106.4 | 105.6 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 124.3 | 124.5 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 136.5 | 134.1 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 196.1 | 187.2 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 113.5 | 127.8 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 143.3 | 143.7 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 126.1 | 128.9 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 128.2 | 124 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 133.9 | 135.4 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 129.6 | 128.9 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 136.8 | 136.1 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 130.4 | 132.5 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 145.9 | 143 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 162 | 162.8 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 132.5 | 130.1 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 133.4 | 126.9 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 125.9 | 141.8 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 128.7 | 131.5 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 151.1 | 153.9 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 108.1 | 104.5 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 115.6 | 116.8 | *** | *** |
生産:項目:品目別季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 17.8出荷:項目:品目別季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 14.7在庫:項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 154 | 154 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 139.4 | 139.4 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 137.6 | 137.6 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 139.1 | 139.1 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 103.9 | 103.9 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 133.5 | 133.5 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 117.4 | 117.4 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 113 | 113 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 107.8 | 107.8 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 100.3 | 100.3 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 87.2 | 87.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 104.7 | 104.7 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 123.5 | 123.5 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 148.1 | 148.1 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 139.3 | 139.3 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 152.1 | 152.1 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 180.4 | 180.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 141.5 | 141.5 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 157.1 | 157.1 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 188.9 | 188.9 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 156.5 | 156.5 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 164.2 | 164.2 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 150.8 | 150.8 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 148.1 | 148.1 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 115.7 | 115.7 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 85.7 | 85.7 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 108.9 | 108.9 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 109.8 | 109.8 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 160.5 | 160.5 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 118.3 | 118.3 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 132 | 132 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 141.2 | 141.2 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 146.4 | 146.4 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 124.5 | 124.5 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 17.8出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 14.7在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 142.5 | 142.5 | *** | *** | *** |
| 2019CY | 2019000000 | 117 | 117 | *** | *** | *** |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | *** | *** | *** |
| 2021CY | 2021000000 | 140.8 | 140.8 | *** | *** | *** |
| 2022CY | 2022000000 | 167 | 167 | *** | *** | *** |
| 2023CY | 2023000000 | 154.9 | 154.9 | *** | *** | *** |
| 2024CY | 2024000000 | 105 | 105 | *** | *** | *** |
| 2025CY | 2025000000 | 138 | 138 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 17.8出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 14.7在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 130 | 130 | *** | *** | *** |
| 2019FY | 2019100000 | 117.9 | 117.9 | *** | *** | *** |
| 2020FY | 2020100000 | 103.9 | 103.9 | *** | *** | *** |
| 2021FY | 2021100000 | 155 | 155 | *** | *** | *** |
| 2022FY | 2022100000 | 161 | 161 | *** | *** | *** |
| 2023FY | 2023100000 | 144.7 | 144.7 | *** | *** | *** |
| 2024FY | 2024100000 | 116.2 | 116.2 | *** | *** | *** |
| 2025FY | 2025100000 | 134.5 | 134.5 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 17.8出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 14.7在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 153.7 | 154.7 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 139.3 | 137.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 140.9 | 141.7 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 136.4 | 135.7 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 106 | 106.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 130.6 | 131.7 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 119 | 121.2 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 112.7 | 112.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 106.9 | 107.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 97.6 | 96.7 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 88 | 90.4 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 105 | 104.1 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 124.6 | 123.4 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 143.1 | 143 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 141.9 | 146.2 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 153 | 151.8 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 178 | 175.1 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 136.8 | 135.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 161.6 | 165.7 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 191.8 | 191.5 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 157.9 | 155.4 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 163.6 | 169.8 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 158.5 | 155.2 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 141.2 | 139.9 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 116 | 118 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 90.7 | 92.8 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 107.4 | 106 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 102.9 | 100.5 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 152.3 | 148.6 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 127.6 | 133.5 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 130.6 | 129.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 137.7 | 137.2 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 142.6 | 139.9 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 135.2 | 142.4 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 17.8出荷計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 14.7在庫計(期末):項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)