航空機用機体部品(品目番号 1107202010)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の品目別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 134.9 | 134.9 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 132.7 | 132.7 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 183.5 | 183.5 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 111.8 | 111.8 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 144.3 | 144.3 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 166.5 | 166.5 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 121.9 | 121.9 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 141.7 | 141.7 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 160.9 | 160.9 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 142.9 | 142.9 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 131.8 | 131.8 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 152 | 152 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 141.5 | 141.5 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 165.4 | 165.4 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 188.9 | 188.9 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 154 | 154 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 148.1 | 148.1 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 181.1 | 181.1 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 139.1 | 139.1 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 150.8 | 150.8 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 173.1 | 173.1 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 133.7 | 133.7 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 160.8 | 160.8 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 127.8 | 127.8 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 115.6 | 115.6 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 146.6 | 146.6 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 178.1 | 178.1 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 41.8 | 41.8 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 32.1 | 32.1 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 104.4 | 104.4 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 86.9 | 86.9 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 116.5 | 116.5 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 133 | 133 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 82 | 82 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 95.9 | 95.9 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 67 | 67 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 42.6 | 42.6 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 54.1 | 54.1 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 70 | 70 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 57.2 | 57.2 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 71.7 | 71.7 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 76.1 | 76.1 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 48.1 | 48.1 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 60.6 | 60.6 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 41.2 | 41.2 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 43.2 | 43.2 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 45.4 | 45.4 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 42.2 | 42.2 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 30.7 | 30.7 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 44.4 | 44.4 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 99.7 | 99.7 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 43.7 | 43.7 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 51.6 | 51.6 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 56.6 | 56.6 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 44.8 | 44.8 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 75.8 | 75.8 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 68.1 | 68.1 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 70.3 | 70.3 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 78.3 | 78.3 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 66.6 | 66.6 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 44.6 | 44.6 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 80.4 | 80.4 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 146.5 | 146.5 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 51.5 | 51.5 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 66.9 | 66.9 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 85.9 | 85.9 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 79.6 | 79.6 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 68 | 68 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 128.9 | 128.9 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 84.4 | 84.4 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 98.5 | 98.5 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 112.4 | 112.4 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 80.4 | 80.4 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 115.9 | 115.9 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 137.8 | 137.8 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 63.7 | 63.7 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 104.1 | 104.1 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 79.9 | 79.9 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 73.8 | 73.8 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 104 | 104 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 112.6 | 112.6 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 52.9 | 52.9 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 50.4 | 50.4 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 86.3 | 86.3 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 64.6 | 64.6 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 104.9 | 104.9 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 158.2 | 158.2 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 70.6 | 70.6 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 85.7 | 85.7 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 112 | 112 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 97.9 | 97.9 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 96.3 | 96.3 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 110.9 | 110.9 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 95.8 | 95.8 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 81.9 | 81.9 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 113 | 113 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 91.4 | 91.4 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 111 | 111 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 168.3 | 168.3 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 88.3 | 88.3 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 102.2 | 102.2 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 126.9 | 126.9 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 98.7 | 98.7 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 114.5 | 114.5 | *** | *** |
生産:項目:品目別原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 34.5出荷:項目:品目別原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 28.3在庫:項目:品目別原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:品目別原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 157.4 | 157.9 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 131.9 | 130.7 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 143.2 | 142.6 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 126.5 | 125.9 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 147.1 | 146.6 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 143.8 | 142.9 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 144 | 143.4 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 141.8 | 141.9 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 146.1 | 146.1 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 155.1 | 155.7 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 127 | 129.4 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 158.2 | 160.2 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 169.1 | 169.5 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 167.2 | 167.5 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 156.9 | 154.9 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 170.3 | 169.3 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 149.3 | 147.4 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 158.7 | 156.5 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 161.2 | 159.5 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 149.9 | 149.5 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 155.7 | 156.7 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 139.8 | 141.6 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 154.1 | 157.4 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 130.5 | 133.7 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 143.4 | 144.2 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 147.6 | 148.2 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 150.2 | 148.2 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 46.1 | 45.6 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 33.4 | 32.4 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 87.2 | 86.2 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 101.3 | 98.5 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 115.2 | 115.2 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 118 | 120 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 84.7 | 86.3 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 89.6 | 92.1 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 67.5 | 69.8 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 57.6 | 57.7 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 56.2 | 56.8 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 59.2 | 58.3 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 63.2 | 62 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 73.5 | 70.6 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 63.7 | 62.5 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 58 | 55.1 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 57.2 | 58.1 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 36.9 | 37.8 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 44.2 | 45.4 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 40.9 | 42.4 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 42.6 | 44.2 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 43 | 43.1 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 46.5 | 47.1 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 85.8 | 83.9 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 49.3 | 48 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 51.3 | 49.2 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 47.6 | 46.4 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 55.7 | 51.9 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 68.7 | 70.7 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 61.3 | 63.4 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 70.3 | 73 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 70.1 | 72.9 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 68.9 | 71 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 66 | 66.5 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 81.9 | 82.9 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 105.6 | 104.4 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 64.3 | 66.4 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 69.5 | 71 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 76.2 | 79.2 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 92.3 | 95.1 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 59.9 | 64.3 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 114.6 | 105.4 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 89.8 | 84.7 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 96.8 | 93.7 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 114.1 | 112.4 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 111.4 | 112 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 107.8 | 107.8 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 99.7 | 99.9 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 84.9 | 86.6 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 103.8 | 106.9 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 82.1 | 83.9 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 86.8 | 89.4 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 94.1 | 96.2 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 98.2 | 95 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 53.9 | 52.2 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 53 | 51.6 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 79.7 | 78.5 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 86.8 | 86.7 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 95.9 | 95.8 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 105.8 | 105.1 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 97.8 | 99 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 97.2 | 97.3 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 111.3 | 112.6 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 110.2 | 111.4 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 94.2 | 95.1 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 95.9 | 94.1 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 99.1 | 99.3 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 95.1 | 95.2 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 100.2 | 100.5 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 126.2 | 125.8 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 101.4 | 101.4 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 109.6 | 109 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 122.3 | 123.8 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 119.1 | 119 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 122.7 | 124.4 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 111.1 | 112.3 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 112 | 113.1 | *** | *** |
生産:項目:品目別季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 34.5出荷:項目:品目別季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 28.3在庫:項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 150.4 | 150.4 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 140.9 | 140.9 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 141.5 | 141.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 142.2 | 142.2 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 165.3 | 165.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 161.1 | 161.1 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 154.3 | 154.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 140.8 | 140.8 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 146.8 | 146.8 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 59.4 | 59.4 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 112.1 | 112.1 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 81.6 | 81.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 55.6 | 55.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 68.3 | 68.3 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 50 | 50 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 43.6 | 43.6 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 58.3 | 58.3 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 50.6 | 50.6 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 62.9 | 62.9 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 71.7 | 71.7 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 90.5 | 90.5 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 68.1 | 68.1 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 92.2 | 92.2 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 98.4 | 98.4 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 111.4 | 111.4 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 82.6 | 82.6 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 96.8 | 96.8 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 63.2 | 63.2 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 109.2 | 109.2 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 89.4 | 89.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 101.7 | 101.7 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 96.9 | 96.9 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 123.6 | 123.6 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 105.8 | 105.8 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 34.5出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 28.3在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 143.7 | 143.7 | *** | *** | *** |
| 2019CY | 2019000000 | 155.4 | 155.4 | *** | *** | *** |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | *** | *** | *** |
| 2021CY | 2021000000 | 54.4 | 54.4 | *** | *** | *** |
| 2022CY | 2022000000 | 60.9 | 60.9 | *** | *** | *** |
| 2023CY | 2023000000 | 87.3 | 87.3 | *** | *** | *** |
| 2024CY | 2024000000 | 88.5 | 88.5 | *** | *** | *** |
| 2025CY | 2025000000 | 99.3 | 99.3 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 34.5出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 28.3在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 147.5 | 147.5 | *** | *** | *** |
| 2019FY | 2019100000 | 150.7 | 150.7 | *** | *** | *** |
| 2020FY | 2020100000 | 77.2 | 77.2 | *** | *** | *** |
| 2021FY | 2021100000 | 55 | 55 | *** | *** | *** |
| 2022FY | 2022100000 | 68.9 | 68.9 | *** | *** | *** |
| 2023FY | 2023100000 | 92.5 | 92.5 | *** | *** | *** |
| 2024FY | 2024100000 | 88 | 88 | *** | *** | *** |
| 2025FY | 2025100000 | 102.9 | 102.9 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 34.5出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 28.3在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 144.2 | 143.7 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 139.1 | 138.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 144 | 143.8 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 146.8 | 148.4 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 164.4 | 164 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 159.4 | 157.7 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 155.6 | 155.2 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 141.5 | 144.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 147.1 | 146.9 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 55.6 | 54.7 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 111.5 | 111.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 80.6 | 82.7 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 57.7 | 57.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 66.8 | 65 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 50.7 | 50.3 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 42.6 | 44 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 58.4 | 58 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 49.4 | 47.9 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 61.9 | 62 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 69.8 | 72.3 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 84.5 | 84.6 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 70 | 72.2 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 88.9 | 88.3 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 100.2 | 96.9 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 106.3 | 106.6 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 90.3 | 92.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 93 | 93.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 62.2 | 60.8 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 96.2 | 95.9 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 102.1 | 103 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 100.1 | 100.2 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 98.1 | 98.3 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 112.4 | 112.1 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 121.4 | 122.4 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 34.5出荷計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 28.3在庫計(期末):項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)