航空機用発動機部品(品目番号 1107202020)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の品目別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 104.5 | 104.5 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 108.8 | 108.8 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 94.3 | 94.3 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 98.6 | 98.6 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 107.1 | 107.1 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 131.7 | 131.7 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 136 | 136 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 94.9 | 94.9 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 106.3 | 106.3 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 133.4 | 133.4 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 124.6 | 124.6 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 148.5 | 148.5 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 156.8 | 156.8 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 111.9 | 111.9 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 122.6 | 122.6 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 127 | 127 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 122.3 | 122.3 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 128.9 | 128.9 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 146.6 | 146.6 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 110.7 | 110.7 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 126.4 | 126.4 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 143.9 | 143.9 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 112.1 | 112.1 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 134.8 | 134.8 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 199.3 | 199.3 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 138.4 | 138.4 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 179 | 179 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 54.1 | 54.1 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 57.5 | 57.5 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 71.5 | 71.5 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 51.2 | 51.2 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 64.6 | 64.6 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 96.6 | 96.6 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 66.1 | 66.1 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 95.1 | 95.1 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 126.7 | 126.7 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 61.5 | 61.5 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 76.5 | 76.5 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 102.9 | 102.9 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 62.4 | 62.4 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 58.8 | 58.8 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 88.2 | 88.2 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 63.9 | 63.9 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 74.4 | 74.4 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 73.1 | 73.1 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 85.3 | 85.3 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 91.5 | 91.5 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 81.7 | 81.7 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 48.2 | 48.2 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 77.2 | 77.2 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 126.7 | 126.7 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 89.1 | 89.1 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 87.6 | 87.6 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 115.4 | 115.4 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 101.8 | 101.8 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 106.1 | 106.1 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 152.6 | 152.6 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 125.1 | 125.1 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 116.2 | 116.2 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 161.4 | 161.4 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 127.7 | 127.7 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 111.4 | 111.4 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 126.9 | 126.9 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 113.7 | 113.7 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 126.5 | 126.5 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 149.5 | 149.5 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 153.5 | 153.5 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 161.9 | 161.9 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 143.8 | 143.8 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 164.9 | 164.9 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 149.4 | 149.4 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 172.5 | 172.5 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 160.6 | 160.6 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 130.5 | 130.5 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 234.6 | 234.6 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 143 | 143 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 174.7 | 174.7 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 193.3 | 193.3 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 193.5 | 193.5 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 207 | 207 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 217.8 | 217.8 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 154.7 | 154.7 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 194.1 | 194.1 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 205.4 | 205.4 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 164.9 | 164.9 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 161.4 | 161.4 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 197.8 | 197.8 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 140.8 | 140.8 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 181.7 | 181.7 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 155.8 | 155.8 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 164.2 | 164.2 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 170.9 | 170.9 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 169 | 169 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 170.5 | 170.5 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 190.3 | 190.3 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 211.3 | 211.3 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 182.3 | 182.3 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 162.7 | 162.7 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 232.1 | 232.1 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 180.7 | 180.7 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 206.7 | 206.7 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 235.2 | 235.2 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 204.2 | 204.2 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 226.6 | 226.6 | *** | *** |
生産:項目:品目別原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 71出荷:項目:品目別原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 37在庫:項目:品目別原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:品目別原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 97.2 | 97.2 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 110.4 | 109.9 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 90 | 88.4 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 104.4 | 105.4 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 111.9 | 112.4 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 127.8 | 128.4 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 131.4 | 130.9 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 108.6 | 108.5 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 116.3 | 116 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 127.6 | 129.6 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 125.6 | 125.3 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 133.5 | 133.1 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 143.5 | 143.1 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 116.7 | 115.8 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 116 | 113.8 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 137.2 | 139.6 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 132.5 | 134.2 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 125.3 | 126.7 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 142.5 | 141.9 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 128.9 | 129 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 131.2 | 130 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 135.2 | 137.7 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 114.1 | 113.3 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 119.2 | 117.6 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 180 | 179.6 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 146.5 | 145.3 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 160.5 | 158.3 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 59.9 | 61.2 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 66.9 | 68 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 66.9 | 67.6 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 51.3 | 51.1 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 75.4 | 75.4 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 95.8 | 94.7 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 62.7 | 63.9 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 95.8 | 95.1 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 110.5 | 108.1 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 57.5 | 57.6 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 84.7 | 83.8 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 87.2 | 86.2 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 70.3 | 72.2 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 70 | 71.3 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 82.7 | 83.7 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 67.7 | 67.7 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 84.6 | 84.6 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 70.5 | 69.5 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 82.7 | 84.3 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 89.9 | 88.8 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 70.5 | 68.5 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 45.3 | 45.5 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 86.7 | 85.5 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 104.4 | 103.9 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 103.2 | 106.2 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 104.2 | 105.8 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 108.6 | 110.1 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 113.2 | 113.8 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 116.7 | 116.5 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 145.6 | 143.5 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 121.8 | 123.8 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 113.2 | 111.7 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 140.7 | 136.5 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 120 | 120.2 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 125.6 | 125.3 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 110.6 | 108.6 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 134.7 | 136.9 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 144.5 | 145.5 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 140.1 | 140.2 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 162.7 | 164.2 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 165.6 | 165.5 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 149.1 | 149.2 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 155.4 | 154.9 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 146.7 | 146.7 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 151.3 | 150.7 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 162.4 | 158.7 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 151.1 | 153.8 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 195.6 | 192 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 171.2 | 171 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 195 | 196.4 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 188.1 | 188.7 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 193.3 | 193.7 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 203.7 | 204.6 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 204.4 | 201.7 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 147.3 | 148.6 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 198.8 | 201.5 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 185 | 187.1 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 169.2 | 168.9 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 186.2 | 186.2 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 171 | 170.5 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 169.1 | 169.4 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 200.6 | 201.2 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 155.4 | 155.6 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 163.1 | 163.3 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 167.7 | 167.7 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 161 | 160.6 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 165.8 | 166 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 189.1 | 189.1 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 183.3 | 183.3 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 189.6 | 189.3 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 187.7 | 187.7 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 198 | 197.4 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 217 | 217.4 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 231.2 | 232.1 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 231.4 | 231.7 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 202.9 | 203.1 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 222.4 | 222.4 | *** | *** |
生産:項目:品目別季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 71出荷:項目:品目別季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 37在庫:項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:品目別季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 102.5 | 102.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 112.5 | 112.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 112.4 | 112.4 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 135.5 | 135.5 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 130.4 | 130.4 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 126.1 | 126.1 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 127.9 | 127.9 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 130.3 | 130.3 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 172.2 | 172.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 61 | 61 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 70.8 | 70.8 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 96 | 96 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 80.3 | 80.3 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 69.8 | 69.8 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 70.5 | 70.5 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 86.2 | 86.2 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 84 | 84 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 97.4 | 97.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 120.2 | 120.2 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 134.2 | 134.2 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 122 | 122 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 129.9 | 129.9 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 153.1 | 153.1 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 162.3 | 162.3 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 175.2 | 175.2 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 170.3 | 170.3 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 206.1 | 206.1 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 184.7 | 184.7 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 174.7 | 174.7 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 159.4 | 159.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 168 | 168 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 190.7 | 190.7 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 192.4 | 192.4 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 207.5 | 207.5 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 71出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 37在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 115.7 | 115.7 | *** | *** | *** |
| 2019CY | 2019000000 | 128.7 | 128.7 | *** | *** | *** |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | *** | *** | *** |
| 2021CY | 2021000000 | 76.7 | 76.7 | *** | *** | *** |
| 2022CY | 2022000000 | 109 | 109 | *** | *** | *** |
| 2023CY | 2023000000 | 141.8 | 141.8 | *** | *** | *** |
| 2024CY | 2024000000 | 184.1 | 184.1 | *** | *** | *** |
| 2025CY | 2025000000 | 173.2 | 173.2 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 71出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 37在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 122.7 | 122.7 | *** | *** | *** |
| 2019FY | 2019100000 | 139.1 | 139.1 | *** | *** | *** |
| 2020FY | 2020100000 | 77 | 77 | *** | *** | *** |
| 2021FY | 2021100000 | 77.6 | 77.6 | *** | *** | *** |
| 2022FY | 2022100000 | 118.4 | 118.4 | *** | *** | *** |
| 2023FY | 2023100000 | 155.1 | 155.1 | *** | *** | *** |
| 2024FY | 2024100000 | 184 | 184 | *** | *** | *** |
| 2025FY | 2025100000 | 177.6 | 177.6 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 71出荷計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 37在庫計(期末):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 99.2 | 98.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 114.7 | 115.4 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 118.8 | 118.5 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 128.9 | 129.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 125.4 | 124.2 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 131.7 | 133.5 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 134.2 | 133.6 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 122.8 | 122.9 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 162.3 | 161.1 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 64.6 | 65.6 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 74.2 | 73.7 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 89.7 | 89 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 76.5 | 75.9 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 74.3 | 75.7 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 74.3 | 73.9 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 81 | 80.5 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 78.8 | 78.3 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 105.3 | 107.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 125.2 | 124.6 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 125.2 | 124 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 118.7 | 118 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 139.8 | 140.9 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 159.1 | 159.6 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 151.1 | 150.8 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 169.7 | 168.2 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 184.8 | 185.4 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 200.5 | 200 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 177 | 179.1 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 175.5 | 175.2 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 175 | 175.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 163.9 | 163.9 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 179.4 | 179.5 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 191.8 | 191.5 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 226.5 | 227.1 | *** | *** | *** |
生産計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 71出荷計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 37在庫計(期末):項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:品目別季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/品目別/四半期/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)