半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置(品目番号 1103006000)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の業種別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 109.5 | 110.2 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 99.6 | 99.7 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 167 | 167.8 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 104.5 | 105.4 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 114.6 | 115.3 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 108.8 | 109.7 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 104.5 | 105.3 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 128.5 | 129.7 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 122.1 | 123.2 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 83.6 | 84.3 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 98.9 | 99.3 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 98.5 | 98.6 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 83.8 | 83.9 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 98.8 | 99 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 129 | 128.8 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 69.8 | 70.3 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 92.6 | 93.8 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 100.5 | 101 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 92.8 | 93.1 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 86.8 | 86.7 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 107.4 | 107 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 85.5 | 85.9 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 92 | 92.1 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 127 | 128.6 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 102.7 | 104.5 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 95.8 | 94.9 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 114.7 | 114.3 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 92.9 | 93.3 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 95.5 | 94.5 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 114.7 | 114 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 96.6 | 96 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 77.4 | 77.8 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 97.1 | 97.3 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 87.2 | 87.9 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 99.9 | 99.9 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 125.6 | 125.6 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 116.2 | 115.9 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 125.9 | 126 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 151.6 | 151.2 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 115.6 | 115.1 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 106.7 | 106 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 144 | 143.4 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 124.9 | 123.5 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 125.5 | 124.2 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 140.9 | 140 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 118.7 | 117.8 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 147.1 | 145.8 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 161.1 | 159.9 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 135.5 | 134.9 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 127.9 | 126.7 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 187.6 | 185.6 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 116 | 114.7 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 126.6 | 125.3 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 171.8 | 170.4 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 152.1 | 150.7 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 179.3 | 178.1 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 210.6 | 209 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 133.3 | 131.9 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 138.1 | 136.1 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 172 | 169.5 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 100 | 98.8 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 131.2 | 129.4 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 201 | 199.2 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 102.5 | 101.1 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 113.4 | 111.6 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 156.4 | 154.2 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 117.1 | 115.5 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 115.9 | 114.7 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 145.1 | 143.2 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 100.3 | 98.8 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 118.5 | 116.9 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 157.2 | 155.3 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 139.9 | 137.9 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 125.2 | 123.3 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 223.1 | 222.5 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 164.4 | 161.8 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 141.3 | 139.6 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 136.4 | 135.2 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 147.4 | 145.4 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 145.6 | 144.2 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 131.6 | 130.1 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 161 | 159.1 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 157.9 | 155.4 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 192.1 | 189.4 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 118.4 | 117 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 138.3 | 137 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 228.8 | 227.3 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 128.6 | 126.8 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 136.3 | 134.8 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 169.8 | 167.9 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 125.4 | 123.9 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 121.7 | 120.3 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 171.4 | 169.3 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 128.8 | 127.2 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 159.4 | 157 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 193.4 | 191.9 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 127.2 | 125.7 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 134.4 | 132.9 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 228.5 | 224.6 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 134.7 | 133 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 133.3 | 131.5 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 195.4 | 192.5 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 179.4 | 177 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 174.5 | 172.6 | *** | *** |
生産:項目:総合原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 237.9出荷:項目:総合原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 202在庫:項目:総合原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:総合原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 115.7 | 116 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 103.4 | 104.1 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 119.4 | 121.6 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 122.9 | 124.6 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 113 | 112.1 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 104 | 104.9 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 109.4 | 109.8 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 135.8 | 135.5 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 115.6 | 116.8 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 99.6 | 100 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 103.8 | 103 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 91.8 | 92 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 88.1 | 87.9 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 101.7 | 102 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 94.6 | 96.1 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 84.2 | 86.5 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 100.7 | 103.4 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 94.8 | 95.2 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 96.3 | 96.3 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 95.8 | 95.2 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 101.7 | 101.1 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 106.6 | 108.2 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 96.7 | 95.7 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 112.6 | 113.1 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 107.7 | 109.3 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 97.5 | 97.1 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 85.6 | 87.7 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 107.3 | 108.5 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 102.7 | 102.2 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 106.1 | 105.4 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 103.6 | 104 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 84.9 | 84.2 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 92.4 | 91.7 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 100.6 | 99.9 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 109.8 | 109.9 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 110.1 | 109.9 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 121.7 | 120.8 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 132.3 | 132.4 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 110 | 112.2 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 133.5 | 133.6 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 117.4 | 118.6 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 131.2 | 130.3 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 132.9 | 132.8 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 136.1 | 132 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 134.7 | 131.1 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 137.2 | 134.7 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 162.1 | 160.8 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 141.3 | 140.8 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 135.5 | 132.9 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 133.9 | 131.8 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 142.9 | 147.4 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 134.4 | 133.2 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 141 | 143.9 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 155.2 | 152.9 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 155.3 | 153.4 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 191.9 | 185.7 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 201.8 | 194.4 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 160.4 | 159.9 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 152.4 | 149.9 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 151 | 150.3 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 105.5 | 109 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 135.2 | 133.8 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 148.7 | 143.6 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 122.9 | 122.5 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 129.2 | 131.8 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 138.9 | 135 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 123.2 | 122 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 123.2 | 121.1 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 130.1 | 123.1 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 119.8 | 120.2 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 127.3 | 125.7 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 135.5 | 130.7 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 144.7 | 144.6 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 128.8 | 133.8 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 160.6 | 155.1 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 196.2 | 183.7 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 151.7 | 149.8 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 128.3 | 131.7 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 151.8 | 148.1 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 155.2 | 151.8 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 125.1 | 130.9 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 192.6 | 184.8 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 169.2 | 165.2 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 167.9 | 162.5 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 124.2 | 131.8 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 152.8 | 154 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 159.7 | 153.9 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 153.5 | 145.6 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 150 | 149.6 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 153.5 | 151.3 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 137 | 136 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 140 | 138.7 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 157.8 | 157.3 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 155.5 | 150.9 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 172.8 | 170 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 160.8 | 158.9 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 136.2 | 145.3 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 148.5 | 149.4 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 156.2 | 148.2 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 160.8 | 152.8 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 157.2 | 157.8 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 173 | 169 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 195.9 | 194.2 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 200.7 | 199 | *** | *** |
生産:項目:総合季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 237.9出荷:項目:総合季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 202在庫:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 125.4 | 125.9 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 109.3 | 110.1 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 118.4 | 119.4 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 93.7 | 94.1 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 103.9 | 103.9 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 87.6 | 88.4 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 95.7 | 95.6 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 101.5 | 102.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 104.4 | 104.6 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 101 | 100.6 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 90.4 | 90.4 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 104.2 | 104.5 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 131.2 | 131 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 122.1 | 121.5 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 130.4 | 129.2 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 142.3 | 141.2 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 150.3 | 149.1 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 138.1 | 136.8 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 180.7 | 179.3 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 147.8 | 145.8 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 144.1 | 142.5 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 124.1 | 122.3 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 126 | 124.5 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 125.3 | 123.7 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 162.7 | 161.2 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 147.4 | 145.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 141.5 | 139.9 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 170.3 | 168 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 161.8 | 160.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 144.9 | 143.2 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 139.5 | 137.8 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 160.5 | 158.7 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 163.4 | 161.1 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 154.5 | 152.3 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 237.9出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 202在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 111.7 | 112.4 | *** | *** | *** |
| 2019CY | 2019000000 | 97.2 | 97.5 | *** | *** | *** |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | *** | *** | *** |
| 2021CY | 2021000000 | 131.5 | 130.7 | *** | *** | *** |
| 2022CY | 2022000000 | 154.2 | 152.7 | *** | *** | *** |
| 2023CY | 2023000000 | 129.9 | 128.2 | *** | *** | *** |
| 2024CY | 2024000000 | 155.5 | 153.7 | *** | *** | *** |
| 2025CY | 2025000000 | 151.7 | 150 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 237.9出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 202在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 106.3 | 106.9 | *** | *** | *** |
| 2019FY | 2019100000 | 97.3 | 97.7 | *** | *** | *** |
| 2020FY | 2020100000 | 106.7 | 106.6 | *** | *** | *** |
| 2021FY | 2021100000 | 136.3 | 135.2 | *** | *** | *** |
| 2022FY | 2022100000 | 152.7 | 151.1 | *** | *** | *** |
| 2023FY | 2023100000 | 134.6 | 132.9 | *** | *** | *** |
| 2024FY | 2024100000 | 155.3 | 153.5 | *** | *** | *** |
| 2025FY | 2025100000 | 152.1 | 150.2 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 237.9出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 202在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 112.8 | 113.9 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 113.3 | 113.9 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 120.3 | 120.7 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 98.4 | 98.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 94.8 | 95.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 93.2 | 95 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 97.9 | 97.5 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 105.3 | 105.7 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 96.9 | 98 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 105.4 | 105.4 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 93.6 | 93.3 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 106.8 | 106.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 121.3 | 121.8 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 127.4 | 127.5 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 134.6 | 132 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 146.9 | 145.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 137.4 | 137.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 143.5 | 143.3 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 183 | 177.8 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 154.6 | 153.4 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 129.8 | 128.8 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 130.3 | 129.8 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 125.5 | 122.1 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 127.5 | 125.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 144.7 | 144.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 158.7 | 155.1 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 144 | 143.6 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 176.6 | 170.8 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 145.6 | 146.6 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 152.3 | 148.8 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 144.9 | 144 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 163 | 159.9 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 147 | 147.6 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 163.7 | 159.9 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 237.9出荷計:項目:総合季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 202在庫計(期末):項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)