分析機器・試験機(品目番号 1104204000)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の業種別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 92.1 | 90.9 | 106.1 | 94.9 |
| 201802 | 2018000202 | 109.8 | 108.1 | 98.6 | 77.7 |
| 201803 | 2018000303 | 155 | 162.9 | 97.5 | 70.3 |
| 201804 | 2018000404 | 93.5 | 86.3 | 101.7 | 93 |
| 201805 | 2018000505 | 96.1 | 89.8 | 104.6 | 93.5 |
| 201806 | 2018000606 | 101.8 | 102.3 | 104 | 87.6 |
| 201807 | 2018000707 | 98.9 | 94.2 | 110.6 | 96.1 |
| 201808 | 2018000808 | 93.5 | 92.3 | 112.3 | 96 |
| 201809 | 2018000909 | 121.7 | 127.7 | 103.8 | 80.5 |
| 201810 | 2018001010 | 105.8 | 101 | 110.4 | 96.8 |
| 201811 | 2018001111 | 107.3 | 103.8 | 111.4 | 94.1 |
| 201812 | 2018001212 | 114.7 | 118.1 | 103 | 86.1 |
| 201901 | 2019000101 | 103.1 | 98.2 | 109.2 | 100 |
| 201902 | 2019000202 | 117.3 | 116.8 | 107.2 | 87.5 |
| 201903 | 2019000303 | 139.9 | 161.3 | 94.3 | 64.9 |
| 201904 | 2019000404 | 102.7 | 95.2 | 96.2 | 85.7 |
| 201905 | 2019000505 | 98.5 | 100.9 | 97.8 | 85.5 |
| 201906 | 2019000606 | 106.1 | 102.7 | 98.8 | 83.6 |
| 201907 | 2019000707 | 120.9 | 114.1 | 102.6 | 82.8 |
| 201908 | 2019000808 | 101.9 | 103.4 | 97.3 | 88.3 |
| 201909 | 2019000909 | 131.7 | 143.8 | 89.7 | 65.4 |
| 201910 | 2019001010 | 96.5 | 89.9 | 98.2 | 87.5 |
| 201911 | 2019001111 | 101.1 | 98.5 | 102.5 | 92.4 |
| 201912 | 2019001212 | 119.5 | 123.7 | 95.7 | 80.5 |
| 202001 | 2020000101 | 115.3 | 110.8 | 96.5 | 87.8 |
| 202002 | 2020000202 | 111.7 | 117.2 | 92.5 | 80.2 |
| 202003 | 2020000303 | 135.1 | 151 | 83.5 | 65.7 |
| 202004 | 2020000404 | 107.4 | 96.9 | 100 | 138.4 |
| 202005 | 2020000505 | 82.2 | 77.2 | 99.8 | 128.3 |
| 202006 | 2020000606 | 92.6 | 92.3 | 101.1 | 99 |
| 202007 | 2020000707 | 99.4 | 99.8 | 105.1 | 95.6 |
| 202008 | 2020000808 | 84.4 | 85.4 | 108.2 | 109.5 |
| 202009 | 2020000909 | 105.1 | 116.2 | 103.5 | 89.6 |
| 202010 | 2020001010 | 90.8 | 83.3 | 107.2 | 105 |
| 202011 | 2020001111 | 84.2 | 79.8 | 104.2 | 108.2 |
| 202012 | 2020001212 | 91.8 | 90.2 | 98.3 | 92.7 |
| 202101 | 2021000101 | 91.5 | 83.8 | 101.6 | 107.9 |
| 202102 | 2021000202 | 106.2 | 102.1 | 103 | 98 |
| 202103 | 2021000303 | 137.7 | 152.7 | 100.4 | 75.2 |
| 202104 | 2021000404 | 102.2 | 92.3 | 108.7 | 108.8 |
| 202105 | 2021000505 | 99.2 | 92 | 113.2 | 119.2 |
| 202106 | 2021000606 | 105.7 | 101.9 | 114 | 100.1 |
| 202107 | 2021000707 | 100.8 | 96 | 121.2 | 99.7 |
| 202108 | 2021000808 | 90.7 | 87.2 | 123 | 113.4 |
| 202109 | 2021000909 | 121.9 | 123.1 | 123.9 | 98.9 |
| 202110 | 2021001010 | 102.4 | 96.2 | 126.1 | 116.5 |
| 202111 | 2021001111 | 94.9 | 96.7 | 123.6 | 110.9 |
| 202112 | 2021001212 | 102.5 | 104.9 | 117.4 | 104.5 |
| 202201 | 2022000101 | 91 | 85.7 | 115.9 | 108 |
| 202202 | 2022000202 | 101.3 | 100.8 | 122.7 | 110.5 |
| 202203 | 2022000303 | 154.8 | 167.8 | 117.7 | 88.1 |
| 202204 | 2022000404 | 108.2 | 94.7 | 120 | 112.9 |
| 202205 | 2022000505 | 106.5 | 107.4 | 134.9 | 149.4 |
| 202206 | 2022000606 | 123.1 | 121 | 138.3 | 115.3 |
| 202207 | 2022000707 | 114 | 110.2 | 141.6 | 128.6 |
| 202208 | 2022000808 | 98.7 | 97 | 142.9 | 133.1 |
| 202209 | 2022000909 | 140.3 | 145.1 | 140 | 108.9 |
| 202210 | 2022001010 | 111.2 | 102.5 | 146.1 | 120.4 |
| 202211 | 2022001111 | 127.2 | 117.9 | 150.5 | 120.7 |
| 202212 | 2022001212 | 125.5 | 123.8 | 148.5 | 133.3 |
| 202301 | 2023000101 | 117 | 104.2 | 150.4 | 144 |
| 202302 | 2023000202 | 139 | 131.9 | 163.2 | 140.3 |
| 202303 | 2023000303 | 157.4 | 175.1 | 169 | 124.8 |
| 202304 | 2023000404 | 111.3 | 100.2 | 171.1 | 154.8 |
| 202305 | 2023000505 | 124.7 | 116.3 | 183.8 | 164.5 |
| 202306 | 2023000606 | 142.1 | 130.6 | 190.7 | 164 |
| 202307 | 2023000707 | 130.1 | 123.8 | 202.2 | 184.6 |
| 202308 | 2023000808 | 114.4 | 105.9 | 205.2 | 189.8 |
| 202309 | 2023000909 | 156 | 154.3 | 206.6 | 166.9 |
| 202310 | 2023001010 | 119.7 | 117.1 | 212.2 | 188.9 |
| 202311 | 2023001111 | 136 | 124.9 | 219.5 | 198.3 |
| 202312 | 2023001212 | 158.9 | 153.9 | 231 | 231.2 |
| 202401 | 2024000101 | 128.7 | 116.8 | 225.5 | 218.7 |
| 202402 | 2024000202 | 149.7 | 144.8 | 260.3 | 244.6 |
| 202403 | 2024000303 | 165.2 | 178.6 | 298.9 | 263.1 |
| 202404 | 2024000404 | 114.4 | 107.3 | 410.6 | 441.5 |
| 202405 | 2024000505 | 109.1 | 109 | 398.6 | 418.8 |
| 202406 | 2024000606 | 119.7 | 116.5 | 398.8 | 426.7 |
| 202407 | 2024000707 | 135.2 | 131.7 | 402.1 | 412.7 |
| 202408 | 2024000808 | 122.3 | 116.6 | 394.9 | 413.6 |
| 202409 | 2024000909 | 145 | 150.8 | 398.1 | 366.9 |
| 202410 | 2024001010 | 126 | 110.6 | 410.4 | 429.6 |
| 202411 | 2024001111 | 136.7 | 121.2 | 412.4 | 403.5 |
| 202412 | 2024001212 | 155.5 | 145.8 | 415 | 402.6 |
| 202501 | 2025000101 | 146.4 | 133 | 413.7 | 408.9 |
| 202502 | 2025000202 | 154.8 | 143.2 | 402.5 | 375.2 |
| 202503 | 2025000303 | 171.8 | 182 | 377.8 | 327.8 |
| 202504 | 2025000404 | 112.8 | 101.5 | 390.9 | 463.3 |
| 202505 | 2025000505 | 117.5 | 112.8 | 390.6 | 455.3 |
| 202506 | 2025000606 | 129.2 | 125.2 | 386.6 | 415.3 |
| 202507 | 2025000707 | 142.9 | 133.4 | 398.3 | 421.8 |
| 202508 | 2025000808 | 112.5 | 105.4 | 388.1 | 425.9 |
| 202509 | 2025000909 | 140.9 | 146.9 | 381.2 | 370.9 |
| 202510 | 2025001010 | 127.6 | 116.9 | 387.2 | 424.2 |
| 202511 | 2025001111 | 118.6 | 117.8 | 388.5 | 424.8 |
| 202512 | 2025001212 | 129.4 | 133.2 | 384.2 | 409.2 |
| 202601 | 2026000101 | 139.2 | 134.7 | 382.1 | 410.6 |
| 202602 | 2026000202 | 153.4 | 150 | 398.4 | 415.3 |
| 202603 | 2026000303 | 175.7 | 189 | 391.2 | 345.3 |
| 202604 | 2026000404 | 131.4 | 126.7 | 392.9 | 389.9 |
| 202605 | 2026000505 | 103.3 | 102.7 | 392.5 | 414 |
| 202606 | 2026000606 | 149.9 | 143.5 | 400.8 | 381.5 |
| 202607 | 2026000707 | 126.3 | 121.1 | 407.1 | 405.7 |
| 202608 | 2026000808 | 112.2 | 107.8 | 405.3 | 417.9 |
生産:項目:総合原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 67.9出荷:項目:総合原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 42.7在庫:項目:総合原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫率:項目:総合原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 30.4
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 95.9 | 101.2 | 106.1 | 85.9 |
| 201802 | 2018000202 | 107.2 | 105.5 | 98.2 | 79.2 |
| 201803 | 2018000303 | 121.5 | 110.9 | 107.2 | 98.1 |
| 201804 | 2018000404 | 101.1 | 103.7 | 104.1 | 88 |
| 201805 | 2018000505 | 109.3 | 104.3 | 102.1 | 80.6 |
| 201806 | 2018000606 | 103.7 | 105.3 | 103 | 88.6 |
| 201807 | 2018000707 | 99.8 | 98.6 | 103.7 | 89.9 |
| 201808 | 2018000808 | 102.9 | 102.8 | 105.7 | 86.1 |
| 201809 | 2018000909 | 110 | 107.4 | 108 | 94.5 |
| 201810 | 2018001010 | 110.8 | 112 | 109.3 | 93.7 |
| 201811 | 2018001111 | 112.2 | 112.1 | 109.2 | 91.6 |
| 201812 | 2018001212 | 112.6 | 112.4 | 106.2 | 94.3 |
| 201901 | 2019000101 | 108.1 | 110.4 | 108.8 | 91.8 |
| 201902 | 2019000202 | 114.3 | 113.8 | 108.1 | 90.2 |
| 201903 | 2019000303 | 110.3 | 111.2 | 103.1 | 89.4 |
| 201904 | 2019000404 | 109.4 | 111.7 | 99.1 | 81.2 |
| 201905 | 2019000505 | 111.7 | 114.8 | 96.6 | 72.8 |
| 201906 | 2019000606 | 110.3 | 108.1 | 97.8 | 84.3 |
| 201907 | 2019000707 | 120.1 | 117.3 | 97.1 | 78.9 |
| 201908 | 2019000808 | 114.8 | 117.4 | 92.3 | 80.3 |
| 201909 | 2019000909 | 116.7 | 118.9 | 92 | 75.8 |
| 201910 | 2019001010 | 100.5 | 99.1 | 95.6 | 84 |
| 201911 | 2019001111 | 108.9 | 108.8 | 100 | 89.9 |
| 201912 | 2019001212 | 117.3 | 117.8 | 98.9 | 87.2 |
| 202001 | 2020000101 | 122 | 125.7 | 96.4 | 82 |
| 202002 | 2020000202 | 107 | 111.9 | 93.8 | 82.8 |
| 202003 | 2020000303 | 103.6 | 102.3 | 91.1 | 89.1 |
| 202004 | 2020000404 | 113 | 112.3 | 103 | 130.7 |
| 202005 | 2020000505 | 94.5 | 89 | 98.9 | 108.2 |
| 202006 | 2020000606 | 93.2 | 94.1 | 100 | 99.8 |
| 202007 | 2020000707 | 98.9 | 102.2 | 100 | 92.9 |
| 202008 | 2020000808 | 96.8 | 98.9 | 103.3 | 100.5 |
| 202009 | 2020000909 | 91.4 | 94.7 | 105.4 | 103 |
| 202010 | 2020001010 | 95.1 | 93.4 | 103.8 | 101.1 |
| 202011 | 2020001111 | 92.5 | 88.6 | 101.4 | 105.1 |
| 202012 | 2020001212 | 90.1 | 85.6 | 101.4 | 98.8 |
| 202101 | 2021000101 | 100.7 | 98.7 | 101.7 | 102.5 |
| 202102 | 2021000202 | 105 | 100.7 | 104.9 | 100.9 |
| 202103 | 2021000303 | 102.1 | 101.4 | 109.6 | 101.1 |
| 202104 | 2021000404 | 106.2 | 105.8 | 112 | 102.5 |
| 202105 | 2021000505 | 113 | 104.5 | 112 | 99.2 |
| 202106 | 2021000606 | 105.7 | 103.2 | 112.6 | 101.6 |
| 202107 | 2021000707 | 101.8 | 99.5 | 115.4 | 97.6 |
| 202108 | 2021000808 | 102.6 | 99.7 | 117.6 | 104.7 |
| 202109 | 2021000909 | 106.2 | 100.6 | 125.3 | 112.9 |
| 202110 | 2021001010 | 109.1 | 109.8 | 122.1 | 113.3 |
| 202111 | 2021001111 | 103.4 | 105.7 | 120.5 | 107.9 |
| 202112 | 2021001212 | 102.3 | 101.1 | 121.2 | 110.5 |
| 202201 | 2022000101 | 100.1 | 101.1 | 116.5 | 103.1 |
| 202202 | 2022000202 | 100.6 | 100 | 125.1 | 113.1 |
| 202203 | 2022000303 | 114.3 | 111.2 | 128.9 | 118.4 |
| 202204 | 2022000404 | 113 | 109.2 | 123.5 | 106 |
| 202205 | 2022000505 | 118.9 | 119.5 | 132.8 | 123.5 |
| 202206 | 2022000606 | 122 | 121.3 | 136.5 | 117.8 |
| 202207 | 2022000707 | 116.5 | 115.9 | 134.8 | 126.3 |
| 202208 | 2022000808 | 110 | 109.5 | 136.5 | 122.9 |
| 202209 | 2022000909 | 122.5 | 119.1 | 141.3 | 123.9 |
| 202210 | 2022001010 | 119.7 | 117.6 | 141.8 | 117.8 |
| 202211 | 2022001111 | 138.9 | 128.3 | 147 | 117.8 |
| 202212 | 2022001212 | 128.2 | 122.2 | 153.4 | 140.7 |
| 202301 | 2023000101 | 127.2 | 120.3 | 151.3 | 134.9 |
| 202302 | 2023000202 | 134.8 | 126.6 | 165.5 | 141.1 |
| 202303 | 2023000303 | 121.8 | 116.9 | 182.5 | 162.3 |
| 202304 | 2023000404 | 119.4 | 118.9 | 175.6 | 150 |
| 202305 | 2023000505 | 132.3 | 124.7 | 180.3 | 145.5 |
| 202306 | 2023000606 | 136.8 | 128.1 | 187.3 | 167.7 |
| 202307 | 2023000707 | 134 | 130.4 | 193.3 | 175.6 |
| 202308 | 2023000808 | 132.9 | 125.7 | 197.8 | 175.8 |
| 202309 | 2023000909 | 136.9 | 130.9 | 206.9 | 187.1 |
| 202310 | 2023001010 | 129.9 | 133.7 | 209 | 187.8 |
| 202311 | 2023001111 | 142.1 | 136.3 | 217.8 | 200.3 |
| 202312 | 2023001212 | 161.2 | 151.3 | 237.4 | 230.4 |
| 202401 | 2024000101 | 136.8 | 132.1 | 240.6 | 218.9 |
| 202402 | 2024000202 | 137.3 | 131.7 | 265.6 | 252.3 |
| 202403 | 2024000303 | 130.2 | 125.5 | 314 | 325.3 |
| 202404 | 2024000404 | 124.4 | 125.3 | 412.5 | 409.1 |
| 202405 | 2024000505 | 119.9 | 120.2 | 385.5 | 352.2 |
| 202406 | 2024000606 | 122.4 | 120.7 | 382.7 | 407 |
| 202407 | 2024000707 | 135 | 132.1 | 380.2 | 383.7 |
| 202408 | 2024000808 | 144.2 | 140.4 | 381.5 | 385.6 |
| 202409 | 2024000909 | 130.1 | 127.6 | 395.8 | 413.5 |
| 202410 | 2024001010 | 136 | 124.7 | 408.1 | 437.9 |
| 202411 | 2024001111 | 139.4 | 130 | 417.2 | 431.2 |
| 202412 | 2024001212 | 146.9 | 136.9 | 430.7 | 425.9 |
| 202501 | 2025000101 | 150.1 | 149.1 | 431.7 | 407.6 |
| 202502 | 2025000202 | 144 | 134.2 | 407.8 | 383.5 |
| 202503 | 2025000303 | 137.4 | 130 | 395.6 | 411.6 |
| 202504 | 2025000404 | 124 | 120 | 391.6 | 419.1 |
| 202505 | 2025000505 | 134.4 | 129.1 | 383.8 | 414.1 |
| 202506 | 2025000606 | 131.9 | 129 | 378.6 | 403.5 |
| 202507 | 2025000707 | 139.5 | 131.6 | 382 | 401.9 |
| 202508 | 2025000808 | 134.7 | 129.3 | 380.9 | 405.7 |
| 202509 | 2025000909 | 126.8 | 123.8 | 381.4 | 412.2 |
| 202510 | 2025001010 | 136.2 | 128.5 | 384.2 | 418 |
| 202511 | 2025001111 | 124.4 | 127.3 | 387.6 | 429.6 |
| 202512 | 2025001212 | 121.1 | 121.7 | 387.7 | 416 |
| 202601 | 2026000101 | 145 | 153.7 | 398.7 | 409.3 |
| 202602 | 2026000202 | 142.7 | 140.5 | 403.6 | 424.5 |
| 202603 | 2026000303 | 138.3 | 132.6 | 409.7 | 433.5 |
| 202604 | 2026000404 | 144.5 | 149.9 | 393.6 | 352.7 |
| 202605 | 2026000505 | 120.4 | 119.7 | 385.7 | 376.5 |
| 202606 | 2026000606 | 150.6 | 145.2 | 392.6 | 370.6 |
| 202607 | 2026000707 | 123.3 | 119.5 | 390.5 | 386.5 |
| 202608 | 2026000808 | 134.3 | 132.2 | 397.8 | 398 |
生産:項目:総合季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 67.9出荷:項目:総合季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 42.7在庫:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫率:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 30.4
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 119 | 120.6 | 97.5 | 100.7 | 81 |
| 2018Q2 | 2018000406 | 97.1 | 92.8 | 104 | 103.4 | 91.4 |
| 2018Q3 | 2018000709 | 104.7 | 104.7 | 103.8 | 108.9 | 90.9 |
| 2018Q4 | 2018001012 | 109.3 | 107.6 | 103 | 108.3 | 92.3 |
| 2019Q1 | 2019000103 | 120.1 | 125.4 | 94.3 | 103.6 | 84.1 |
| 2019Q2 | 2019000406 | 102.4 | 99.6 | 98.8 | 97.6 | 84.9 |
| 2019Q3 | 2019000709 | 118.2 | 120.4 | 89.7 | 96.5 | 78.8 |
| 2019Q4 | 2019001012 | 105.7 | 104 | 95.7 | 98.8 | 86.8 |
| 2020Q1 | 2020000103 | 120.7 | 126.3 | 83.5 | 90.8 | 77.9 |
| 2020Q2 | 2020000406 | 94.1 | 88.8 | 101.1 | 100.3 | 121.9 |
| 2020Q3 | 2020000709 | 96.3 | 100.5 | 103.5 | 105.6 | 98.2 |
| 2020Q4 | 2020001012 | 88.9 | 84.4 | 98.3 | 103.2 | 102 |
| 2021Q1 | 2021000103 | 111.8 | 112.9 | 100.4 | 101.7 | 93.7 |
| 2021Q2 | 2021000406 | 102.4 | 95.4 | 114 | 112 | 109.4 |
| 2021Q3 | 2021000709 | 104.5 | 102.1 | 123.9 | 122.7 | 104 |
| 2021Q4 | 2021001012 | 99.9 | 99.3 | 117.4 | 122.4 | 110.6 |
| 2022Q1 | 2022000103 | 115.7 | 118.1 | 117.7 | 118.8 | 102.2 |
| 2022Q2 | 2022000406 | 112.6 | 107.7 | 138.3 | 131.1 | 125.9 |
| 2022Q3 | 2022000709 | 117.7 | 117.4 | 140 | 141.5 | 123.5 |
| 2022Q4 | 2022001012 | 121.3 | 114.7 | 148.5 | 148.4 | 124.8 |
| 2023Q1 | 2023000103 | 137.8 | 137.1 | 169 | 160.9 | 136.4 |
| 2023Q2 | 2023000406 | 126 | 115.7 | 190.7 | 181.9 | 161.1 |
| 2023Q3 | 2023000709 | 133.5 | 128 | 206.6 | 204.7 | 180.4 |
| 2023Q4 | 2023001012 | 138.2 | 132 | 231 | 220.9 | 206.1 |
| 2024Q1 | 2024000103 | 147.9 | 146.7 | 298.9 | 261.6 | 242.1 |
| 2024Q2 | 2024000406 | 114.4 | 110.9 | 398.8 | 402.7 | 429 |
| 2024Q3 | 2024000709 | 134.2 | 133 | 398.1 | 398.4 | 397.7 |
| 2024Q4 | 2024001012 | 139.4 | 125.9 | 415 | 412.6 | 411.9 |
| 2025Q1 | 2025000103 | 157.7 | 152.7 | 377.8 | 398 | 370.6 |
| 2025Q2 | 2025000406 | 119.8 | 113.2 | 386.6 | 389.4 | 444.6 |
| 2025Q3 | 2025000709 | 132.1 | 128.6 | 381.2 | 389.2 | 406.2 |
| 2025Q4 | 2025001012 | 125.2 | 122.6 | 384.2 | 386.6 | 419.4 |
| 2026Q1 | 2026000103 | 156.1 | 157.9 | 391.2 | 390.6 | 390.4 |
| 2026Q2 | 2026000406 | 128.2 | 124.3 | 400.8 | 395.4 | 395.1 |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 67.9出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 42.7在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 30.4
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 107.5 | 106.5 | 103 | 105.3 | 88.9 |
| 2019CY | 2019000000 | 111.6 | 112.4 | 95.7 | 99.1 | 83.7 |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | 98.3 | 100 | 100 |
| 2021CY | 2021000000 | 104.6 | 102.4 | 117.4 | 114.7 | 104.4 |
| 2022CY | 2022000000 | 116.8 | 114.5 | 148.5 | 134.9 | 119.1 |
| 2023CY | 2023000000 | 133.9 | 128.2 | 231 | 192.1 | 171 |
| 2024CY | 2024000000 | 134 | 129.1 | 415 | 368.8 | 370.2 |
| 2025CY | 2025000000 | 133.7 | 129.3 | 384.2 | 390.8 | 410.2 |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 67.9出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 42.7在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 30.4
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 107.8 | 107.7 | 94.3 | 106 | 89.7 |
| 2019FY | 2019100000 | 111.8 | 112.6 | 83.5 | 95.9 | 82.1 |
| 2020FY | 2020100000 | 97.8 | 96.6 | 100.4 | 102.7 | 104 |
| 2021FY | 2021100000 | 105.6 | 103.7 | 117.7 | 119 | 106.6 |
| 2022FY | 2022100000 | 122.3 | 119.2 | 169 | 145.5 | 127.6 |
| 2023FY | 2023100000 | 136.4 | 130.6 | 298.9 | 217.3 | 197.5 |
| 2024FY | 2024100000 | 136.4 | 130.6 | 377.8 | 402.9 | 402.3 |
| 2025FY | 2025100000 | 133.3 | 130.6 | 391.2 | 388.9 | 415.2 |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 67.9出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 42.7在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 30.4在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 30.4
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 108.2 | 105.9 | 107.2 | 103.8 | 87.7 |
| 2018Q2 | 2018000406 | 104.7 | 104.4 | 103 | 103.1 | 85.7 |
| 2018Q3 | 2018000709 | 104.2 | 102.9 | 108 | 105.8 | 90.2 |
| 2018Q4 | 2018001012 | 111.9 | 112.2 | 106.2 | 108.2 | 93.2 |
| 2019Q1 | 2019000103 | 110.9 | 111.8 | 103.1 | 106.7 | 90.5 |
| 2019Q2 | 2019000406 | 110.5 | 111.5 | 97.8 | 97.8 | 79.4 |
| 2019Q3 | 2019000709 | 117.2 | 117.9 | 92 | 93.8 | 78.3 |
| 2019Q4 | 2019001012 | 108.9 | 108.6 | 98.9 | 98.2 | 87 |
| 2020Q1 | 2020000103 | 110.9 | 113.3 | 91.1 | 93.8 | 84.6 |
| 2020Q2 | 2020000406 | 100.2 | 98.5 | 100 | 100.6 | 112.9 |
| 2020Q3 | 2020000709 | 95.7 | 98.6 | 105.4 | 102.9 | 98.8 |
| 2020Q4 | 2020001012 | 92.6 | 89.2 | 101.4 | 102.2 | 101.7 |
| 2021Q1 | 2021000103 | 102.6 | 100.3 | 109.6 | 105.4 | 101.5 |
| 2021Q2 | 2021000406 | 108.3 | 104.5 | 112.6 | 112.2 | 101.1 |
| 2021Q3 | 2021000709 | 103.5 | 99.9 | 125.3 | 119.4 | 105.1 |
| 2021Q4 | 2021001012 | 104.9 | 105.5 | 121.2 | 121.3 | 110.6 |
| 2022Q1 | 2022000103 | 105 | 104.1 | 128.9 | 123.5 | 111.5 |
| 2022Q2 | 2022000406 | 118 | 116.7 | 136.5 | 130.9 | 115.8 |
| 2022Q3 | 2022000709 | 116.3 | 114.8 | 141.3 | 137.5 | 124.4 |
| 2022Q4 | 2022001012 | 128.9 | 122.7 | 153.4 | 147.4 | 125.4 |
| 2023Q1 | 2023000103 | 127.9 | 121.3 | 182.5 | 166.4 | 146.1 |
| 2023Q2 | 2023000406 | 129.5 | 123.9 | 187.3 | 181.1 | 154.4 |
| 2023Q3 | 2023000709 | 134.6 | 129 | 206.9 | 199.3 | 179.5 |
| 2023Q4 | 2023001012 | 144.4 | 140.4 | 237.4 | 221.4 | 206.2 |
| 2024Q1 | 2024000103 | 134.8 | 129.8 | 314 | 273.4 | 265.5 |
| 2024Q2 | 2024000406 | 122.2 | 122.1 | 382.7 | 393.6 | 389.4 |
| 2024Q3 | 2024000709 | 136.4 | 133.4 | 395.8 | 385.8 | 394.3 |
| 2024Q4 | 2024001012 | 140.8 | 130.5 | 430.7 | 418.7 | 431.7 |
| 2025Q1 | 2025000103 | 143.8 | 137.8 | 395.6 | 411.7 | 400.9 |
| 2025Q2 | 2025000406 | 130.1 | 126 | 378.6 | 384.7 | 412.2 |
| 2025Q3 | 2025000709 | 133.7 | 128.2 | 381.4 | 381.4 | 406.6 |
| 2025Q4 | 2025001012 | 127.2 | 125.8 | 387.7 | 386.5 | 421.2 |
| 2026Q1 | 2026000103 | 142 | 142.3 | 409.7 | 404 | 422.4 |
