航空機部品(品目番号 1107202000)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の業種別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 114.4 | 117.7 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 116.6 | 119.2 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 123.5 | 133 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 102.9 | 104.3 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 119.3 | 123.2 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 143.1 | 146.8 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 131.4 | 129.9 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 110.2 | 115.2 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 124.2 | 130 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 136.5 | 137.5 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 127 | 127.7 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 149.6 | 150 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 151.8 | 150.2 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 129.4 | 135.1 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 144.3 | 151.3 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 135.8 | 138.7 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 130.7 | 133.5 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 146 | 151.5 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 144.1 | 143.3 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 123.8 | 128.1 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 141.7 | 146.6 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 140.6 | 139.5 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 128 | 133.2 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 132.5 | 131.8 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 171.9 | 163 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 141.1 | 142 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 178.7 | 178.6 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 50.1 | 48.8 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 49.2 | 46.5 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 82.3 | 85.8 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 62.9 | 66.7 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 81.6 | 87.1 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 108.5 | 112.4 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 71.3 | 73 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 95.4 | 95.4 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 107.2 | 100.8 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 55.3 | 53.3 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 69.2 | 66.8 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 92.1 | 88.6 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 60.7 | 60.1 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 63 | 64.4 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 84.2 | 83 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 58.7 | 57.1 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 69.9 | 68.4 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 62.7 | 59.3 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 71.5 | 67.1 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 76.4 | 71.5 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 68.8 | 64.6 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 42.5 | 40.6 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 66.5 | 63 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 117.9 | 115 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 74.3 | 69.4 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 75.8 | 72 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 96.2 | 89.9 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 83.2 | 77.1 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 96.2 | 93 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 125 | 116 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 107.2 | 101.4 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 103.8 | 99.8 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 130.4 | 120.3 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 100.5 | 91.7 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 101.3 | 98 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 133.3 | 135.4 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 93.4 | 86.7 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 107 | 100.7 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 128.7 | 121.9 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 129.3 | 121.5 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 131.2 | 121.2 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 138.9 | 137.3 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 138.6 | 130 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 132.8 | 127.3 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 152.8 | 146.5 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 134.4 | 125.8 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 125.7 | 124.2 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 202.9 | 192.6 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 117.1 | 108.6 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 151.6 | 144.1 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 156.2 | 144.2 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 154.4 | 141.6 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 173.3 | 162.4 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 183.4 | 172.2 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 121.4 | 110.6 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 147.1 | 131.8 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 166.5 | 153.8 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 132.1 | 121.4 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 142.9 | 136.9 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 184.9 | 180.6 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 117.8 | 110.4 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 150.3 | 140.1 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 141.5 | 136.8 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 142.5 | 135.5 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 146.5 | 138.6 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 150 | 143.8 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 146.1 | 138.1 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 154.9 | 143.3 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 179.2 | 168.7 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 152.6 | 142.9 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 145.8 | 140.3 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 211.2 | 204.5 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 150.5 | 140.7 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 172.5 | 161.4 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 199.8 | 188.3 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 169.7 | 158.5 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 189.9 | 178 | *** | *** |
生産:項目:総合原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 105.5出荷:項目:総合原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 65.3在庫:項目:総合原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:総合原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 113.9 | 120.1 | *** | *** |
| 201802 | 2018000202 | 114.9 | 117.3 | *** | *** |
| 201803 | 2018000303 | 105.4 | 110.5 | *** | *** |
| 201804 | 2018000404 | 109 | 112 | *** | *** |
| 201805 | 2018000505 | 125.1 | 126.3 | *** | *** |
| 201806 | 2018000606 | 131.9 | 133.2 | *** | *** |
| 201807 | 2018000707 | 137 | 139.3 | *** | *** |
| 201808 | 2018000808 | 120.7 | 123.6 | *** | *** |
| 201809 | 2018000909 | 126 | 129.7 | *** | *** |
| 201810 | 2018001010 | 140.2 | 143.1 | *** | *** |
| 201811 | 2018001111 | 131.9 | 132.7 | *** | *** |
| 201812 | 2018001212 | 146.6 | 151 | *** | *** |
| 201901 | 2019000101 | 148 | 150.6 | *** | *** |
| 201902 | 2019000202 | 130.1 | 135.5 | *** | *** |
| 201903 | 2019000303 | 123.2 | 127.6 | *** | *** |
| 201904 | 2019000404 | 142.2 | 146.6 | *** | *** |
| 201905 | 2019000505 | 140.8 | 138.5 | *** | *** |
| 201906 | 2019000606 | 136.1 | 139.1 | *** | *** |
| 201907 | 2019000707 | 151 | 154.1 | *** | *** |
| 201908 | 2019000808 | 136.9 | 137.9 | *** | *** |
| 201909 | 2019000909 | 138.6 | 142.2 | *** | *** |
| 201910 | 2019001010 | 142 | 142.6 | *** | *** |
| 201911 | 2019001111 | 135.7 | 141.2 | *** | *** |
| 201912 | 2019001212 | 128.5 | 131.6 | *** | *** |
| 202001 | 2020000101 | 166.3 | 163.1 | *** | *** |
| 202002 | 2020000202 | 141.3 | 141.3 | *** | *** |
| 202003 | 2020000303 | 146.8 | 146 | *** | *** |
| 202004 | 2020000404 | 52.9 | 51.8 | *** | *** |
| 202005 | 2020000505 | 56 | 50.7 | *** | *** |
| 202006 | 2020000606 | 74 | 75.9 | *** | *** |
| 202007 | 2020000707 | 67.7 | 73.2 | *** | *** |
| 202008 | 2020000808 | 90.8 | 94.2 | *** | *** |
| 202009 | 2020000909 | 102.1 | 105.3 | *** | *** |
| 202010 | 2020001010 | 73 | 75.6 | *** | *** |
| 202011 | 2020001111 | 100.5 | 100.4 | *** | *** |
| 202012 | 2020001212 | 103.1 | 99.8 | *** | *** |
| 202101 | 2021000101 | 55.5 | 55.5 | *** | *** |
| 202102 | 2021000202 | 71.8 | 68.9 | *** | *** |
| 202103 | 2021000303 | 72.4 | 69.7 | *** | *** |
| 202104 | 2021000404 | 64.4 | 64.1 | *** | *** |
| 202105 | 2021000505 | 72.8 | 71 | *** | *** |
| 202106 | 2021000606 | 76 | 73.6 | *** | *** |
| 202107 | 2021000707 | 66 | 65.4 | *** | *** |
| 202108 | 2021000808 | 75.8 | 71.9 | *** | *** |
| 202109 | 2021000909 | 57.7 | 54.6 | *** | *** |
| 202110 | 2021001010 | 74.7 | 70.6 | *** | *** |
| 202111 | 2021001111 | 78.9 | 73.7 | *** | *** |
| 202112 | 2021001212 | 66 | 63.9 | *** | *** |
| 202201 | 2022000101 | 43.1 | 42.9 | *** | *** |
| 202202 | 2022000202 | 69.4 | 65.2 | *** | *** |
| 202203 | 2022000303 | 90.9 | 88.9 | *** | *** |
| 202204 | 2022000404 | 81.1 | 75.8 | *** | *** |
| 202205 | 2022000505 | 86.6 | 78.7 | *** | *** |
| 202206 | 2022000606 | 87.2 | 80 | *** | *** |
| 202207 | 2022000707 | 97.1 | 91.4 | *** | *** |
| 202208 | 2022000808 | 101.6 | 95.1 | *** | *** |
| 202209 | 2022000909 | 113.8 | 105.7 | *** | *** |
| 202210 | 2022001010 | 112.4 | 107 | *** | *** |
| 202211 | 2022001111 | 106.3 | 102.1 | *** | *** |
| 202212 | 2022001212 | 126.7 | 120.6 | *** | *** |
| 202301 | 2023000101 | 104.8 | 100.3 | *** | *** |
| 202302 | 2023000202 | 109.9 | 102.8 | *** | *** |
| 202303 | 2023000303 | 108.9 | 105.4 | *** | *** |
| 202304 | 2023000404 | 112.2 | 101.1 | *** | *** |
| 202305 | 2023000505 | 121 | 110.4 | *** | *** |
| 202306 | 2023000606 | 117.7 | 111.2 | *** | *** |
| 202307 | 2023000707 | 143.1 | 141.4 | *** | *** |
| 202308 | 2023000808 | 131.8 | 123.1 | *** | *** |
| 202309 | 2023000909 | 128.3 | 124.2 | *** | *** |
| 202310 | 2023001010 | 136 | 130.9 | *** | *** |
| 202311 | 2023001111 | 132.5 | 127.8 | *** | *** |
| 202312 | 2023001212 | 141.4 | 138.9 | *** | *** |
| 202401 | 2024000101 | 144.3 | 137.5 | *** | *** |
| 202402 | 2024000202 | 138.7 | 133.3 | *** | *** |
| 202403 | 2024000303 | 161 | 150.2 | *** | *** |
| 202404 | 2024000404 | 142.9 | 132.7 | *** | *** |
| 202405 | 2024000505 | 166 | 155.1 | *** | *** |
| 202406 | 2024000606 | 151.7 | 139.4 | *** | *** |
| 202407 | 2024000707 | 164.9 | 153.7 | *** | *** |
| 202408 | 2024000808 | 169.5 | 158.7 | *** | *** |
| 202409 | 2024000909 | 163.1 | 150.9 | *** | *** |
| 202410 | 2024001010 | 119.7 | 111.7 | *** | *** |
| 202411 | 2024001111 | 152 | 137.4 | *** | *** |
| 202412 | 2024001212 | 151 | 142 | *** | *** |
| 202501 | 2025000101 | 142.7 | 135.4 | *** | *** |
| 202502 | 2025000202 | 158.7 | 149.4 | *** | *** |
| 202503 | 2025000303 | 149 | 140.1 | *** | *** |
| 202504 | 2025000404 | 145.1 | 137.4 | *** | *** |
| 202505 | 2025000505 | 161 | 146.6 | *** | *** |
| 202506 | 2025000606 | 139.1 | 134.2 | *** | *** |
| 202507 | 2025000707 | 145.6 | 141 | *** | *** |
| 202508 | 2025000808 | 144.8 | 138.8 | *** | *** |
| 202509 | 2025000909 | 137.3 | 130.1 | *** | *** |
| 202510 | 2025001010 | 147.2 | 141.3 | *** | *** |
| 202511 | 2025001111 | 161 | 150.4 | *** | *** |
| 202512 | 2025001212 | 159.5 | 151.5 | *** | *** |
| 202601 | 2026000101 | 167.5 | 161.2 | *** | *** |
| 202602 | 2026000202 | 161.9 | 153.1 | *** | *** |
| 202603 | 2026000303 | 167.6 | 156.9 | *** | *** |
| 202604 | 2026000404 | 185.3 | 175.1 | *** | *** |
| 202605 | 2026000505 | 187.7 | 170.8 | *** | *** |
| 202606 | 2026000606 | 193.4 | 182.6 | *** | *** |
| 202607 | 2026000707 | 173.4 | 165 | *** | *** |
| 202608 | 2026000808 | 187.7 | 178.2 | *** | *** |
生産:項目:総合季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 105.5出荷:項目:総合季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 65.3在庫:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 118.2 | 123.3 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 121.8 | 124.8 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 121.9 | 125 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 137.7 | 138.4 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 141.8 | 145.5 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 137.5 | 141.2 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 136.5 | 139.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 133.7 | 134.8 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 163.9 | 161.2 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 60.5 | 60.4 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 84.3 | 88.7 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 91.3 | 89.7 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 72.2 | 69.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 69.3 | 69.2 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 63.8 | 61.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 72.2 | 67.7 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 75.6 | 72.9 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 82.1 | 77.1 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 101.5 | 95.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 113.8 | 107.2 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 111.7 | 108.4 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 109.7 | 103.1 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 133.1 | 126.7 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 141.4 | 134.6 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 154.3 | 147.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 141.6 | 132.3 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 170.4 | 158.7 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 145 | 132.1 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 153.3 | 146.3 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 136.5 | 129.1 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 146.3 | 139.3 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 160.1 | 150 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 169.9 | 162.6 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 174.3 | 163.5 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 105.5出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 65.3在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 124.9 | 127.9 | *** | *** | *** |
| 2019CY | 2019000000 | 137.4 | 140.2 | *** | *** | *** |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | *** | *** | *** |
| 2021CY | 2021000000 | 69.4 | 67 | *** | *** | *** |
| 2022CY | 2022000000 | 93.3 | 88.1 | *** | *** | *** |
| 2023CY | 2023000000 | 124 | 118.2 | *** | *** | *** |
| 2024CY | 2024000000 | 152.8 | 142.7 | *** | *** | *** |
| 2025CY | 2025000000 | 149.1 | 141.2 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 105.5出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 65.3在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 130.8 | 133.4 | *** | *** | *** |
| 2019FY | 2019100000 | 142.9 | 144.2 | *** | *** | *** |
| 2020FY | 2020100000 | 77.1 | 77.1 | *** | *** | *** |
| 2021FY | 2021100000 | 70.2 | 67.8 | *** | *** | *** |
| 2022FY | 2022100000 | 102.3 | 97 | *** | *** | *** |
| 2023FY | 2023100000 | 134.6 | 128 | *** | *** | *** |
| 2024FY | 2024100000 | 152.6 | 142.4 | *** | *** | *** |
| 2025FY | 2025100000 | 153.2 | 145.3 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 105.5出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 65.3在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 111.4 | 116 | *** | *** | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 122 | 123.8 | *** | *** | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 127.9 | 130.9 | *** | *** | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 139.6 | 142.3 | *** | *** | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 133.8 | 137.9 | *** | *** | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 139.7 | 141.4 | *** | *** | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 142.2 | 144.7 | *** | *** | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 135.4 | 138.5 | *** | *** | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 151.5 | 150.1 | *** | *** | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 61 | 59.5 | *** | *** | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 86.9 | 90.9 | *** | *** | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 92.2 | 91.9 | *** | *** | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 66.6 | 64.7 | *** | *** | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 71.1 | 69.6 | *** | *** | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 66.5 | 64 | *** | *** | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 73.2 | 69.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 67.8 | 65.7 | *** | *** | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 85 | 78.2 | *** | *** | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 104.2 | 97.4 | *** | *** | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 115.1 | 109.9 | *** | *** | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 107.9 | 102.8 | *** | *** | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 117 | 107.6 | *** | *** | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 134.4 | 129.6 | *** | *** | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 136.6 | 132.5 | *** | *** | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 148 | 140.3 | *** | *** | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 153.5 | 142.4 | *** | *** | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 165.8 | 154.4 | *** | *** | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 140.9 | 130.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 150.1 | 141.6 | *** | *** | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 148.4 | 139.4 | *** | *** | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 142.6 | 136.6 | *** | *** | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 155.9 | 147.7 | *** | *** | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 165.7 | 157.1 | *** | *** | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 188.8 | 176.2 | *** | *** | *** |
生産計:項目:総合季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 105.5出荷計:項目:総合季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 65.3在庫計(期末):項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫計(平均):項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 0在庫率計:項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)