パルプ(品目番号 1113001000)
鉱工業生産・出荷・在庫指数(経済産業省)の業種別の統計表から、この品目番号の行だけを集めたページです。値は2020=100.0の指数で、原典の字のままです。
この数字の読み方
- 指数は「2020=100.0」の相対値です。単位は指数で、トン・台・個・円といった量や金額ではありません。原典のシートの表題に
(2020=100.0)と書かれています。 - 増減率は当サイトで計算していません。指数の17本の統計表のうち16本は指数の値だけで、増減率の列を持っていません(実測)。製造工業生産予測指数の表だけは原典自身が
前月比前年同月比実現率予測修正率の列を公表しているので、その公表値をそのまま写しています。 - 合計・平均・値の大小で並べたものは作っていません。
鉱工業製造工業のような行は原典にある行です。並びは原典の行の並びのままで、値の大小とは関係ありません。 - 原指数と季節調整済指数を同じ表に入れていません。どちらかは表の見出し(原典の統計表の表題)に書いてあります。
- 月次・四半期・年(暦年)・年度も同じ表に入れていません。期間の種類ごとに表を分けています。
- 記号は原典の字のまま出しています。
***Xを 0 に置き換えていません。意味は 記号と期間の表記。
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 125.2 | 111 | 84.4 | *** |
| 201802 | 2018000202 | 117.9 | 112.6 | 89.4 | *** |
| 201803 | 2018000303 | 132.4 | 132.5 | 81.2 | *** |
| 201804 | 2018000404 | 124.3 | 123.2 | 87.7 | *** |
| 201805 | 2018000505 | 118.8 | 104.2 | 82.8 | *** |
| 201806 | 2018000606 | 115.5 | 113.9 | 88.8 | *** |
| 201807 | 2018000707 | 109.6 | 106.6 | 95.8 | *** |
| 201808 | 2018000808 | 129.4 | 113.4 | 97.4 | *** |
| 201809 | 2018000909 | 122.1 | 114 | 88 | *** |
| 201810 | 2018001010 | 129.7 | 115.8 | 84.3 | *** |
| 201811 | 2018001111 | 117.7 | 101.3 | 74.8 | *** |
| 201812 | 2018001212 | 124.5 | 94.4 | 78.7 | *** |
| 201901 | 2019000101 | 123.7 | 107 | 81.9 | *** |
| 201902 | 2019000202 | 116.8 | 120.9 | 84.7 | *** |
| 201903 | 2019000303 | 135.8 | 136.6 | 82.4 | *** |
| 201904 | 2019000404 | 115.6 | 109.8 | 82.7 | *** |
| 201905 | 2019000505 | 116 | 110.7 | 71.2 | *** |
| 201906 | 2019000606 | 109.6 | 96.2 | 80.8 | *** |
| 201907 | 2019000707 | 121.3 | 105.8 | 88.3 | *** |
| 201908 | 2019000808 | 127.2 | 104.5 | 85.7 | *** |
| 201909 | 2019000909 | 121.7 | 91.1 | 89.9 | *** |
| 201910 | 2019001010 | 116.2 | 104.4 | 84.8 | *** |
| 201911 | 2019001111 | 110.7 | 105.4 | 82.3 | *** |
| 201912 | 2019001212 | 109.3 | 96 | 73.4 | *** |
| 202001 | 2020000101 | 118 | 98.9 | 90.4 | *** |
| 202002 | 2020000202 | 111 | 103.4 | 94.3 | *** |
| 202003 | 2020000303 | 122.3 | 114.6 | 104.6 | *** |
| 202004 | 2020000404 | 103.7 | 105.6 | 106.7 | *** |
| 202005 | 2020000505 | 83.4 | 84.1 | 99.3 | *** |
| 202006 | 2020000606 | 74.9 | 82.3 | 99.4 | *** |
| 202007 | 2020000707 | 86.3 | 88.4 | 109.6 | *** |
| 202008 | 2020000808 | 93 | 99.1 | 110.5 | *** |
| 202009 | 2020000909 | 102 | 101.5 | 109.6 | *** |
| 202010 | 2020001010 | 106.8 | 111.6 | 105.6 | *** |
| 202011 | 2020001111 | 95.9 | 106.1 | 84.2 | *** |
| 202012 | 2020001212 | 102.6 | 104.3 | 85.9 | *** |
| 202101 | 2021000101 | 109.5 | 106.5 | 90.6 | *** |
| 202102 | 2021000202 | 98.6 | 110.5 | 84.6 | *** |
| 202103 | 2021000303 | 112.7 | 114.1 | 78.4 | *** |
| 202104 | 2021000404 | 111 | 111.2 | 84.3 | *** |
| 202105 | 2021000505 | 106.3 | 98.6 | 78 | *** |
| 202106 | 2021000606 | 95.3 | 101.8 | 82.2 | *** |
| 202107 | 2021000707 | 105.8 | 118.9 | 75.8 | *** |
| 202108 | 2021000808 | 112.4 | 111.6 | 77.2 | *** |
| 202109 | 2021000909 | 110.7 | 109 | 81.2 | *** |
| 202110 | 2021001010 | 118.3 | 137.5 | 80.5 | *** |
| 202111 | 2021001111 | 104.2 | 131.4 | 69.2 | *** |
| 202112 | 2021001212 | 109.7 | 123.7 | 67.3 | *** |
| 202201 | 2022000101 | 106.3 | 115.5 | 74.2 | *** |
| 202202 | 2022000202 | 103.8 | 126.7 | 75.5 | *** |
| 202203 | 2022000303 | 116.2 | 138.2 | 69.2 | *** |
| 202204 | 2022000404 | 105.4 | 133.4 | 69.3 | *** |
| 202205 | 2022000505 | 113.1 | 133.8 | 73.8 | *** |
| 202206 | 2022000606 | 89.2 | 120.2 | 68.3 | *** |
| 202207 | 2022000707 | 104.5 | 131.2 | 77.3 | *** |
| 202208 | 2022000808 | 114.3 | 143.5 | 83.5 | *** |
| 202209 | 2022000909 | 113.3 | 139 | 86.4 | *** |
| 202210 | 2022001010 | 111.5 | 155.7 | 85.1 | *** |
| 202211 | 2022001111 | 100.3 | 151.8 | 73.9 | *** |
| 202212 | 2022001212 | 107.7 | 127.9 | 77.8 | *** |
| 202301 | 2023000101 | 104.1 | 133.7 | 82.2 | *** |
| 202302 | 2023000202 | 100.7 | 139.1 | 84.7 | *** |
| 202303 | 2023000303 | 117.6 | 145.2 | 87.4 | *** |
| 202304 | 2023000404 | 105.9 | 137.5 | 95.1 | *** |
| 202305 | 2023000505 | 99 | 121.8 | 94.7 | *** |
| 202306 | 2023000606 | 78.1 | 114.5 | 87.4 | *** |
| 202307 | 2023000707 | 101.4 | 144 | 90.6 | *** |
| 202308 | 2023000808 | 105.9 | 142.8 | 97.6 | *** |
| 202309 | 2023000909 | 104.9 | 156 | 102.4 | *** |
| 202310 | 2023001010 | 104.9 | 150.6 | 110.5 | *** |
| 202311 | 2023001111 | 87 | 151.6 | 91.8 | *** |
| 202312 | 2023001212 | 101.1 | 146.9 | 105.9 | *** |
| 202401 | 2024000101 | 94.3 | 133.2 | 113.1 | *** |
| 202402 | 2024000202 | 100 | 148.2 | 116.4 | *** |
| 202403 | 2024000303 | 110.3 | 161.3 | 116 | *** |
| 202404 | 2024000404 | 96.8 | 174.2 | 106.5 | *** |
| 202405 | 2024000505 | 99.2 | 162.6 | 98.5 | *** |
| 202406 | 2024000606 | 82.3 | 143.1 | 91 | *** |
| 202407 | 2024000707 | 105.4 | 161.5 | 95.9 | *** |
| 202408 | 2024000808 | 109.8 | 164.4 | 98.6 | *** |
| 202409 | 2024000909 | 110.3 | 174.7 | 102.2 | *** |
| 202410 | 2024001010 | 107.9 | 184.4 | 102.2 | *** |
| 202411 | 2024001111 | 96.2 | 169.1 | 87.2 | *** |
| 202412 | 2024001212 | 102.3 | 149.9 | 91.7 | *** |
| 202501 | 2025000101 | 96.4 | 138.8 | 100.5 | *** |
| 202502 | 2025000202 | 98.7 | 168.9 | 101.1 | *** |
| 202503 | 2025000303 | 109.8 | 162.8 | 94.5 | *** |
| 202504 | 2025000404 | 100.8 | 158.5 | 93.8 | *** |
| 202505 | 2025000505 | 100 | 140.6 | 93.4 | *** |
| 202506 | 2025000606 | 68.1 | 103.3 | 87.5 | *** |
| 202507 | 2025000707 | 94.5 | 122.8 | 98.3 | *** |
| 202508 | 2025000808 | 103.5 | 132.3 | 97.7 | *** |
| 202509 | 2025000909 | 104.1 | 133.2 | 99.8 | *** |
| 202510 | 2025001010 | 99.1 | 147.8 | 95.2 | *** |
| 202511 | 2025001111 | 88.9 | 127.8 | 90.1 | *** |
| 202512 | 2025001212 | 90.4 | 124 | 93.8 | *** |
| 202601 | 2026000101 | 90.9 | 122.7 | 102.7 | *** |
| 202602 | 2026000202 | 92.7 | 136.7 | 109.4 | *** |
| 202603 | 2026000303 | 103.9 | 152.7 | 105.8 | *** |
| 202604 | 2026000404 | 93.3 | 150.4 | 98.4 | *** |
| 202605 | 2026000505 | 88.6 | 137.6 | 99.3 | *** |
| 202606 | 2026000606 | 70.4 | 111.5 | 93.2 | *** |
| 202607 | 2026000707 | 94.8 | 140 | 94.5 | *** |
| 202608 | 2026000808 | 98 | 123.4 | 94.4 | *** |
生産:項目:総合原指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 27.2出荷:項目:総合原指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 5.7在庫:項目:総合原指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫率:項目:総合原指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産 | 出荷 | 在庫 | 在庫率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201801 | 2018000101 | 122.3 | 112.2 | 84.9 | *** |
| 201802 | 2018000202 | 122.4 | 109.6 | 87.7 | *** |
| 201803 | 2018000303 | 120.8 | 116.9 | 79.8 | *** |
| 201804 | 2018000404 | 126.3 | 119.8 | 86.7 | *** |
| 201805 | 2018000505 | 122.2 | 116.1 | 88.3 | *** |
| 201806 | 2018000606 | 124.6 | 121.9 | 90.9 | *** |
| 201807 | 2018000707 | 116.2 | 112.1 | 91.5 | *** |
| 201808 | 2018000808 | 124.1 | 115 | 90.4 | *** |
| 201809 | 2018000909 | 119.4 | 113.1 | 83.2 | *** |
| 201810 | 2018001010 | 122.7 | 111.4 | 81.6 | *** |
| 201811 | 2018001111 | 122.9 | 101.9 | 82.8 | *** |
| 201812 | 2018001212 | 123.9 | 94.3 | 85.3 | *** |
| 201901 | 2019000101 | 120.3 | 108.3 | 82.3 | *** |
| 201902 | 2019000202 | 121.7 | 117.8 | 83.3 | *** |
| 201903 | 2019000303 | 123.7 | 120 | 81.6 | *** |
| 201904 | 2019000404 | 118.2 | 105.9 | 81.2 | *** |
| 201905 | 2019000505 | 119.1 | 123 | 75.4 | *** |
| 201906 | 2019000606 | 119.7 | 104.7 | 83.1 | *** |
| 201907 | 2019000707 | 128.1 | 111.9 | 84.2 | *** |
| 201908 | 2019000808 | 121.4 | 105.2 | 80 | *** |
| 201909 | 2019000909 | 118.7 | 91 | 84.6 | *** |
| 201910 | 2019001010 | 109.6 | 98 | 81.7 | *** |
| 201911 | 2019001111 | 115.7 | 104 | 91.2 | *** |
| 201912 | 2019001212 | 108.9 | 97.2 | 79.5 | *** |
| 202001 | 2020000101 | 114.4 | 100.7 | 90.5 | *** |
| 202002 | 2020000202 | 111.9 | 96.9 | 92.9 | *** |
| 202003 | 2020000303 | 111.9 | 101.2 | 104.4 | *** |
| 202004 | 2020000404 | 106.4 | 102.4 | 104.9 | *** |
| 202005 | 2020000505 | 84.9 | 93.4 | 104.7 | *** |
| 202006 | 2020000606 | 83.4 | 91.4 | 102.8 | *** |
| 202007 | 2020000707 | 90.4 | 93 | 104.8 | *** |
| 202008 | 2020000808 | 88.4 | 99.4 | 104 | *** |
| 202009 | 2020000909 | 99.2 | 102.3 | 102.3 | *** |
| 202010 | 2020001010 | 100.3 | 103.3 | 101 | *** |
| 202011 | 2020001111 | 100.4 | 101.9 | 92.7 | *** |
| 202012 | 2020001212 | 102.7 | 106.5 | 92.7 | *** |
| 202101 | 2021000101 | 105.4 | 109.1 | 90.4 | *** |
| 202102 | 2021000202 | 103.3 | 107.8 | 83.5 | *** |
| 202103 | 2021000303 | 103.7 | 102.4 | 78.7 | *** |
| 202104 | 2021000404 | 114.1 | 107.6 | 83.5 | *** |
| 202105 | 2021000505 | 107.6 | 109.4 | 82 | *** |
| 202106 | 2021000606 | 107.4 | 114.4 | 85.6 | *** |
| 202107 | 2021000707 | 109.9 | 125.2 | 72.9 | *** |
| 202108 | 2021000808 | 107.2 | 111.6 | 72.8 | *** |
| 202109 | 2021000909 | 106.9 | 110.6 | 75.2 | *** |
| 202110 | 2021001010 | 110.9 | 124.9 | 76.3 | *** |
| 202111 | 2021001111 | 109.6 | 124.2 | 75.9 | *** |
| 202112 | 2021001212 | 109.7 | 126.9 | 72.3 | *** |
| 202201 | 2022000101 | 102.2 | 119.3 | 73.8 | *** |
| 202202 | 2022000202 | 108.9 | 123.9 | 74.7 | *** |
| 202203 | 2022000303 | 107.4 | 125.2 | 69.8 | *** |
| 202204 | 2022000404 | 108 | 129.4 | 69 | *** |
| 202205 | 2022000505 | 114.2 | 148.2 | 77.4 | *** |
| 202206 | 2022000606 | 101.2 | 135.6 | 71.6 | *** |
| 202207 | 2022000707 | 107.8 | 138.2 | 75 | *** |
| 202208 | 2022000808 | 109.5 | 143.6 | 78.8 | *** |
| 202209 | 2022000909 | 109.1 | 141.7 | 79.7 | *** |
| 202210 | 2022001010 | 104.6 | 139.3 | 80 | *** |
| 202211 | 2022001111 | 105.6 | 141.8 | 80.6 | *** |
| 202212 | 2022001212 | 107.2 | 131.1 | 83.5 | *** |
| 202301 | 2023000101 | 103.9 | 137.1 | 81.8 | *** |
| 202302 | 2023000202 | 106.1 | 137 | 84 | *** |
| 202303 | 2023000303 | 108.4 | 135.6 | 88.9 | *** |
| 202304 | 2023000404 | 107.6 | 135.2 | 91.5 | *** |
| 202305 | 2023000505 | 101.3 | 137.1 | 94.8 | *** |
| 202306 | 2023000606 | 84.1 | 132.3 | 92.4 | *** |
| 202307 | 2023000707 | 103.8 | 145 | 90.9 | *** |
| 202308 | 2023000808 | 101.3 | 142.1 | 93.7 | *** |
| 202309 | 2023000909 | 101 | 153.2 | 95.9 | *** |
| 202310 | 2023001010 | 99.5 | 137.4 | 103.3 | *** |
| 202311 | 2023001111 | 92.2 | 141.9 | 101.9 | *** |
| 202312 | 2023001212 | 100.2 | 147.5 | 112.1 | *** |
| 202401 | 2024000101 | 97 | 143 | 110.6 | *** |
| 202402 | 2024000202 | 101 | 145.8 | 111.9 | *** |
| 202403 | 2024000303 | 100.9 | 153.2 | 115.5 | *** |
| 202404 | 2024000404 | 99.3 | 168.2 | 102.9 | *** |
| 202405 | 2024000505 | 99.8 | 171.2 | 99.6 | *** |
| 202406 | 2024000606 | 99 | 164.4 | 98.4 | *** |
| 202407 | 2024000707 | 103.5 | 164.2 | 98.3 | *** |
| 202408 | 2024000808 | 102.2 | 162 | 96.5 | *** |
| 202409 | 2024000909 | 103.2 | 165.7 | 97 | *** |
| 202410 | 2024001010 | 101.8 | 166.3 | 96 | *** |
| 202411 | 2024001111 | 102.2 | 159.8 | 96.5 | *** |
| 202412 | 2024001212 | 101.2 | 156.9 | 95.3 | *** |
| 202501 | 2025000101 | 100.2 | 151.9 | 96.8 | *** |
| 202502 | 2025000202 | 101.5 | 167 | 95.9 | *** |
| 202503 | 2025000303 | 99.1 | 153.1 | 94 | *** |
| 202504 | 2025000404 | 100.6 | 149.5 | 92.2 | *** |
| 202505 | 2025000505 | 100.6 | 144.9 | 94.8 | *** |
| 202506 | 2025000606 | 83.8 | 121.8 | 95.4 | *** |
| 202507 | 2025000707 | 95.7 | 129 | 99.7 | *** |
| 202508 | 2025000808 | 96.1 | 131.4 | 96.4 | *** |
| 202509 | 2025000909 | 96.9 | 127.2 | 95.8 | *** |
| 202510 | 2025001010 | 94.2 | 132.1 | 90.1 | *** |
| 202511 | 2025001111 | 94 | 124.4 | 98.9 | *** |
| 202512 | 2025001212 | 90.1 | 128.8 | 96.8 | *** |
| 202601 | 2026000101 | 94.1 | 134.5 | 99 | *** |
| 202602 | 2026000202 | 95.3 | 135.1 | 103.8 | *** |
| 202603 | 2026000303 | 94.2 | 143.4 | 105.2 | *** |
| 202604 | 2026000404 | 93.1 | 141.9 | 96.7 | *** |
| 202605 | 2026000505 | 88.8 | 143.4 | 100.8 | *** |
| 202606 | 2026000606 | 87 | 131.2 | 101.6 | *** |
| 202607 | 2026000707 | 96 | 147 | 95.8 | *** |
| 202608 | 2026000808 | 91 | 122.6 | 93.2 | *** |
生産:項目:総合季節調整済指数【月次】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 27.2出荷:項目:総合季節調整済指数【月次】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 5.7在庫:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫率:項目:総合季節調整済指数【月次】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/月次/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 125.2 | 118.7 | 81.2 | 85 | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 119.5 | 113.8 | 88.8 | 86.4 | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 120.4 | 111.3 | 88 | 93.7 | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 124 | 103.8 | 78.7 | 79.3 | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 125.4 | 121.5 | 82.4 | 83 | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 113.7 | 105.6 | 80.8 | 78.2 | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 123.4 | 100.5 | 89.9 | 88 | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 112.1 | 101.9 | 73.4 | 80.2 | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 117.1 | 105.6 | 104.6 | 96.4 | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 87.3 | 90.7 | 99.4 | 101.8 | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 93.8 | 96.3 | 109.6 | 109.9 | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 101.8 | 107.3 | 85.9 | 91.9 | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 106.9 | 110.4 | 78.4 | 84.5 | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 104.2 | 103.9 | 82.2 | 81.5 | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 109.6 | 113.2 | 81.2 | 78.1 | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 110.7 | 130.9 | 67.3 | 72.3 | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 108.8 | 126.8 | 69.2 | 73 | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 102.6 | 129.1 | 68.3 | 70.5 | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 110.7 | 137.9 | 86.4 | 82.4 | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 106.5 | 145.1 | 77.8 | 78.9 | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 107.5 | 139.3 | 87.4 | 84.8 | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 94.3 | 124.6 | 87.4 | 92.4 | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 104.1 | 147.6 | 102.4 | 96.9 | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 97.7 | 149.7 | 105.9 | 102.7 | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 101.5 | 147.6 | 116 | 115.2 | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 92.8 | 160 | 91 | 98.7 | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 108.5 | 166.9 | 102.2 | 98.9 | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 102.1 | 167.8 | 91.7 | 93.7 | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 101.6 | 156.8 | 94.5 | 98.7 | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 89.6 | 134.1 | 87.5 | 91.6 | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 100.7 | 129.4 | 99.8 | 98.6 | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 92.8 | 133.2 | 93.8 | 93 | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 95.8 | 137.4 | 105.8 | 106 | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 84.1 | 133.2 | 93.2 | 97 | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 27.2出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 5.7在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018CY | 2018000000 | 122.3 | 111.9 | 78.7 | 86.1 | *** |
| 2019CY | 2019000000 | 118.7 | 107.4 | 73.4 | 82.3 | *** |
| 2020CY | 2020000000 | 100 | 100 | 85.9 | 100 | *** |
| 2021CY | 2021000000 | 107.9 | 114.6 | 67.3 | 79.1 | *** |
| 2022CY | 2022000000 | 107.1 | 134.7 | 77.8 | 76.2 | *** |
| 2023CY | 2023000000 | 100.9 | 140.3 | 105.9 | 94.2 | *** |
| 2024CY | 2024000000 | 101.2 | 160.6 | 91.7 | 101.6 | *** |
| 2025CY | 2025000000 | 96.2 | 138.4 | 93.8 | 95.5 | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 27.2出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 5.7在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018FY | 2018100000 | 122.3 | 112.6 | 82.4 | 85.6 | *** |
| 2019FY | 2019100000 | 116.6 | 103.4 | 104.6 | 85.7 | *** |
| 2020FY | 2020100000 | 97.5 | 101.2 | 78.4 | 97 | *** |
| 2021FY | 2021100000 | 108.3 | 118.7 | 69.2 | 76.2 | *** |
| 2022FY | 2022100000 | 106.8 | 137.9 | 87.4 | 79.1 | *** |
| 2023FY | 2023100000 | 99.4 | 142.4 | 116 | 101.8 | *** |
| 2024FY | 2024100000 | 101.3 | 162.9 | 94.5 | 97.5 | *** |
| 2025FY | 2025100000 | 94.7 | 133.5 | 105.8 | 97.3 | *** |
生産計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 27.2出荷計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 5.7在庫計(期末):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫計(平均):項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫率計:項目:総合原指数【年・年度・四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期、年、年度/原指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)
| 期間 | 時系列コード | 生産計 | 出荷計 | 在庫計(期末) | 在庫計(平均) | 在庫率計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018Q1 | 2018000103 | 121.8 | 112.9 | 79.8 | 84.1 | *** |
| 2018Q2 | 2018000406 | 124.4 | 119.3 | 90.9 | 88.6 | *** |
| 2018Q3 | 2018000709 | 119.9 | 113.4 | 83.2 | 88.4 | *** |
| 2018Q4 | 2018001012 | 123.2 | 102.5 | 85.3 | 83.2 | *** |
| 2019Q1 | 2019000103 | 121.9 | 115.4 | 81.6 | 82.4 | *** |
| 2019Q2 | 2019000406 | 119 | 111.2 | 83.1 | 79.9 | *** |
| 2019Q3 | 2019000709 | 122.7 | 102.7 | 84.6 | 82.9 | *** |
| 2019Q4 | 2019001012 | 111.4 | 99.7 | 79.5 | 84.1 | *** |
| 2020Q1 | 2020000103 | 112.7 | 99.6 | 104.4 | 95.9 | *** |
| 2020Q2 | 2020000406 | 91.6 | 95.7 | 102.8 | 104.1 | *** |
| 2020Q3 | 2020000709 | 92.7 | 98.2 | 102.3 | 103.7 | *** |
| 2020Q4 | 2020001012 | 101.1 | 103.9 | 92.7 | 95.5 | *** |
| 2021Q1 | 2021000103 | 104.1 | 106.4 | 78.7 | 84.2 | *** |
| 2021Q2 | 2021000406 | 109.7 | 110.5 | 85.6 | 83.7 | *** |
| 2021Q3 | 2021000709 | 108 | 115.8 | 75.2 | 73.6 | *** |
| 2021Q4 | 2021001012 | 110.1 | 125.3 | 72.3 | 74.8 | *** |
| 2022Q1 | 2022000103 | 106.2 | 122.8 | 69.8 | 72.8 | *** |
| 2022Q2 | 2022000406 | 107.8 | 137.7 | 71.6 | 72.7 | *** |
| 2022Q3 | 2022000709 | 108.8 | 141.2 | 79.7 | 77.8 | *** |
| 2022Q4 | 2022001012 | 105.8 | 137.4 | 83.5 | 81.4 | *** |
| 2023Q1 | 2023000103 | 106.1 | 136.6 | 88.9 | 84.9 | *** |
| 2023Q2 | 2023000406 | 97.7 | 134.9 | 92.4 | 92.9 | *** |
| 2023Q3 | 2023000709 | 102 | 146.8 | 95.9 | 93.5 | *** |
| 2023Q4 | 2023001012 | 97.3 | 142.3 | 112.1 | 105.8 | *** |
| 2024Q1 | 2024000103 | 99.6 | 147.3 | 115.5 | 112.7 | *** |
| 2024Q2 | 2024000406 | 99.4 | 167.9 | 98.4 | 100.3 | *** |
| 2024Q3 | 2024000709 | 103 | 164 | 97 | 97.3 | *** |
| 2024Q4 | 2024001012 | 101.7 | 161 | 95.3 | 95.9 | *** |
| 2025Q1 | 2025000103 | 100.3 | 157.3 | 94 | 95.6 | *** |
| 2025Q2 | 2025000406 | 95 | 138.7 | 95.4 | 94.1 | *** |
| 2025Q3 | 2025000709 | 96.2 | 129.2 | 95.8 | 97.3 | *** |
| 2025Q4 | 2025001012 | 92.8 | 128.4 | 96.8 | 95.3 | *** |
| 2026Q1 | 2026000103 | 94.5 | 137.7 | 105.2 | 102.7 | *** |
| 2026Q2 | 2026000406 | 89.6 | 138.8 | 101.6 | 99.7 | *** |
生産計:項目:総合季節調整済指数【四半期】付加価値額生産(2020=100.0)/付加生産ウエイト 27.2出荷計:項目:総合季節調整済指数【四半期】出荷(2020=100.0)/出荷ウエイト 5.7在庫計(期末):項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(期末)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫計(平均):項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫(平均)(2020=100.0)/在庫ウエイト 13.8在庫率計:項目:総合季節調整済指数【四半期】在庫率(2020=100.0)/在庫率ウエイト 0
原典:鉱工業生産・出荷・在庫指数/業種別/四半期/季節調整済指数(提供分類「2020年基準時系列データ(2018年1月~)」)