汎用・生産用・業務用機械工業(製造工業生産予測指数)
原典の表題:製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) / Indices of Industrial Production Forecast / 分類 / Classification
このページの表について
- 原典ではこの分類のシート1枚に季節調整済指数と原指数の両方が入っています。当サイトは1つの表に両方を入れないため、原典の見出しの1段目(
季節調整済指数・原指数)のかたまりで表を分けました。列の並びも値も変えていません。 前月比前年同月比実現率予測修正率は原典が公表している列です。当サイトで計算したものではありません。- この統計表のファイルには「利用上の注意」のシートが入っていません。この表に出てくる
***の意味は、このファイルには書かれていません(記号と期間の表記に、同じ原典の他の16本に入っている説明を引用してあります)。 - 見出しは原典の段をそのまま1列ずつ写しています(原典自身が同じ語を全部の列に書いています)。
| 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 123.4 | 117.4 | 126.1 | *** | -4.9 | 7.4 | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 112.1 | 125.1 | 123.8 | -9.2 | 11.6 | -1.0 | -4.5 | -0.8 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 119.4 | 122.9 | 137.2 | 6.5 | 2.9 | 11.6 | -4.6 | -0.7 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 122.8 | 135.4 | 134.9 | 2.8 | 10.3 | -0.4 | -0.1 | -1.3 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 122.9 | 130.9 | 128.0 | 0.1 | 6.5 | -2.2 | -9.2 | -3.0 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 123.5 | 125.0 | 127.6 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | -5.7 | -2.3 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 117.8 | 124.5 | 134.6 | -4.6 | 5.7 | 8.1 | -5.8 | -2.4 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 116.8 | 130.7 | 128.8 | -0.8 | 11.9 | -1.5 | -6.2 | -2.9 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 121.4 | 128.0 | 128.3 | 3.9 | 5.4 | 0.2 | -7.1 | -0.6 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 120.0 | 127.7 | 127.8 | -1.2 | 6.4 | 0.1 | -6.3 | -0.5 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 122.1 | 126.2 | 128.6 | 1.8 | 3.4 | 1.9 | -4.4 | -1.3 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 120.0 | 124.4 | 121.8 | -1.7 | 3.7 | -2.1 | -4.9 | -3.3 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 116.5 | 117.4 | 123.6 | -2.9 | 0.8 | 5.3 | -6.4 | -3.6 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 108.3 | 118.7 | 116.4 | -7.0 | 9.6 | -1.9 | -7.8 | -4.0 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 115.3 | 117.2 | 121.5 | 6.5 | 1.6 | 3.7 | -2.9 | 0.7 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 115.5 | 118.7 | 124.3 | 0.2 | 2.8 | 4.7 | -1.5 | -2.3 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 110.6 | 124.3 | 119.7 | -4.2 | 12.4 | -3.7 | -6.8 | 0.0 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 117.5 | 118.9 | 119.2 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | -5.5 | -0.7 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 115.0 | 120.2 | 120.2 | -2.1 | 4.5 | 0.0 | -3.3 | 0.8 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 117.0 | 119.5 | 116.7 | 1.7 | 2.1 | -2.3 | -2.7 | -0.6 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 114.0 | 115.9 | 116.8 | -2.6 | 1.7 | 0.8 | -4.6 | -0.7 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 112.2 | 109.4 | 113.8 | -1.6 | -2.5 | 4.0 | -3.2 | -6.3 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 106.8 | 109.8 | 114.4 | -4.8 | 2.8 | 4.2 | -2.4 | -3.5 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 104.0 | 113.2 | 112.6 | -2.6 | 8.8 | -0.5 | -5.3 | -1.0 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 109.6 | 110.4 | 111.4 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | -3.2 | -2.0 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 108.7 | 107.6 | 103.7 | -0.8 | -1.0 | -3.6 | -1.5 | -3.4 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 103.5 | 100.6 | 111.1 | -4.8 | -2.8 | 10.4 | -3.8 | -3.0 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 99.2 | 109.2 | 111.8 | -4.2 | 10.1 | 2.4 | -1.4 | -1.7 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 99.0 | 101.4 | 99.7 | -0.2 | 2.4 | -1.7 | -9.3 | -9.3 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 95.5 | 98.9 | 97.2 | -3.5 | 3.6 | -1.7 | -5.8 | -0.8 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 95.4 | 96.7 | 99.6 | -0.1 | 1.4 | 3.0 | -3.5 | -0.5 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 95.0 | 97.7 | 95.1 | -0.4 | 2.8 | -2.7 | -1.8 | -1.9 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 91.5 | 95.6 | 105.5 | -3.7 | 4.5 | 10.4 | -6.3 | 0.5 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 95.0 | 103.5 | 105.9 | 3.8 | 8.9 | 2.3 | -0.6 | -1.9 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 102.4 | 106.7 | 103.9 | 7.8 | 4.2 | -2.6 | -1.1 | 0.8 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 105.9 | 105.9 | 116.1 | 3.4 | 0.0 | 9.6 | -0.7 | 1.9 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 103.8 | 115.4 | 115.6 | -2.0 | 11.2 | 0.2 | -2.0 | -0.6 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 110.3 | 115.9 | 105.5 | 6.3 | 5.1 | -9.0 | -4.4 | 0.3 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 113.0 | 109.0 | 130.2 | 2.4 | -3.5 | 19.4 | -2.5 | 3.3 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 111.0 | 132.5 | 129.5 | -1.8 | 19.4 | -2.3 | 1.8 | 1.8 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 121.7 | 132.2 | 126.5 | 9.6 | 8.6 | -4.3 | -8.2 | 2.1 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 116.8 | 130.3 | 123.0 | -4.0 | 11.6 | -5.6 | -11.6 | 3.0 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 122.7 | 122.8 | 122.9 | 5.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | -0.2 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 116.9 | 127.4 | 125.3 | -4.7 | 9.0 | -1.6 | -4.8 | 3.7 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 118.3 | 118.9 | 135.5 | 1.2 | 0.5 | 14.0 | -7.1 | -5.1 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 122.4 | 134.7 | 128.9 | 3.5 | 10.0 | -4.3 | 2.9 | -0.6 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 123.7 | 127.0 | 130.9 | 1.1 | 2.7 | 3.1 | -8.2 | -1.5 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 125.1 | 127.4 | 139.4 | 1.1 | 1.8 | 9.4 | -1.5 | -2.7 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 124.8 | 131.7 | 134.4 | -0.2 | 5.5 | 2.1 | -2.0 | -5.5 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 123.9 | 131.6 | 127.7 | -0.7 | 6.2 | -3.0 | -5.9 | -2.1 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 122.0 | 126.1 | 150.2 | -1.5 | 3.4 | 19.1 | -7.3 | -1.3 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 129.8 | 150.9 | 145.2 | 6.4 | 16.3 | -3.8 | 2.9 | 0.5 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 124.2 | 140.6 | 138.5 | -4.3 | 13.2 | -1.5 | -17.7 | -3.2 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 122.5 | 131.1 | 140.9 | -1.4 | 7.0 | 7.5 | -12.9 | -5.3 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 128.1 | 144.2 | 146.6 | 4.6 | 12.6 | 1.7 | -2.3 | 2.3 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 134.1 | 147.5 | 137.0 | 4.7 | 10.0 | -7.1 | -7.0 | 0.6 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 138.2 | 138.6 | 153.0 | 3.1 | 0.3 | 10.4 | -6.3 | 1.2 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 139.5 | 141.8 | 134.2 | 0.9 | 1.6 | -5.4 | 0.6 | -7.3 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 126.6 | 135.5 | 141.1 | -9.2 | 7.0 | 4.1 | -10.7 | 1.0 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 128.6 | 138.1 | 134.8 | 1.6 | 7.4 | -2.4 | -5.1 | -2.1 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 129.1 | 127.8 | 131.0 | 0.4 | -1.0 | 2.5 | -6.5 | -5.2 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 113.0 | 130.2 | 123.3 | -12.5 | 15.2 | -5.3 | -11.6 | -0.6 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 123.5 | 123.5 | 137.9 | 9.3 | 0.0 | 11.7 | -5.1 | 0.2 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 124.5 | 133.5 | 133.2 | 0.8 | 7.2 | -0.2 | 0.8 | -3.2 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 120.8 | 128.7 | 125.7 | -3.0 | 6.5 | -2.3 | -9.5 | -3.4 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 117.8 | 124.9 | 124.5 | -2.5 | 6.0 | -0.3 | -8.5 | -0.6 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 122.9 | 121.3 | 119.4 | 4.3 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -2.6 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 118.7 | 117.8 | 116.7 | -3.4 | -0.8 | -0.9 | -2.1 | -1.3 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 115.9 | 119.4 | 125.2 | -2.4 | 3.0 | 4.9 | -1.6 | 2.3 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 116.9 | 119.6 | 121.9 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | -2.1 | -4.5 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 116.7 | 120.9 | 125.0 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | -2.4 | -0.8 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 114.7 | 125.0 | 118.3 | -1.7 | 9.0 | -5.4 | -5.1 | 0.0 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 121.6 | 117.0 | 117.2 | 6.0 | -3.8 | 0.2 | -2.7 | -1.1 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 111.6 | 112.5 | 118.3 | -8.2 | 0.8 | 5.2 | -4.6 | -4.0 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 111.0 | 115.5 | 129.4 | -0.5 | 4.1 | 12.0 | -1.3 | -2.4 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 114.7 | 131.0 | 130.1 | 3.3 | 14.2 | -0.7 | -0.7 | 1.2 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 123.8 | 131.2 | 116.9 | 7.9 | 6.0 | -10.9 | -5.5 | 0.8 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 125.3 | 118.2 | 122.1 | 1.2 | -5.7 | 3.3 | -4.5 | 1.1 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 111.4 | 123.1 | 123.9 | -11.1 | 10.5 | 0.6 | -5.8 | 0.8 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 116.7 | 124.0 | 109.3 | 4.8 | 6.3 | -11.9 | -5.2 | 0.1 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 113.8 | 112.1 | 131.5 | -2.5 | -1.5 | 17.3 | -8.2 | 2.6 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 109.3 | 132.9 | 121.1 | -4.0 | 21.6 | -8.9 | -2.5 | 1.1 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 126.8 | 121.2 | 117.6 | 16.0 | -4.4 | -3.0 | -4.6 | 0.1 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 117.4 | 123.0 | 125.6 | -7.4 | 4.8 | 2.1 | -3.1 | 4.6 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 121.8 | 123.1 | 121.0 | 3.7 | 1.1 | -1.7 | -1.0 | -2.0 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 118.1 | 127.0 | 122.0 | -3.0 | 7.5 | -3.9 | -4.1 | 5.0 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 122.7 | 123.6 | 133.4 | 3.9 | 0.7 | 7.9 | -3.4 | 1.3 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 124.2 | 128.9 | 129.5 | 1.2 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | -3.4 |
| 2025000505 | 2025年05月調査 | 115.7 | 130.6 | 126.2 | -6.8 | 12.9 | -3.4 | -10.2 | 0.8 |
| 2025000606 | 2025年06月調査 | 123.6 | 123.9 | 120.8 | 6.8 | 0.2 | -2.5 | -5.4 | -1.8 |
| 2025000707 | 2025年07月調査 | 119.4 | 120.4 | 123.2 | -3.4 | 0.8 | 2.3 | -3.6 | -0.3 |
| 2025000808 | 2025年08月調査 | 118.4 | 122.8 | 119.5 | -0.8 | 3.7 | -2.7 | -1.7 | -0.3 |
| 2025000909 | 2025年09月調査 | 118.4 | 121.8 | 125.1 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | -3.6 | 1.9 |
| 2025001010 | 2025年10月調査 | 122.2 | 124.6 | 127.3 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | -0.4 |
| 2025001111 | 2025年11月調査 | 119.6 | 126.1 | 117.2 | -2.1 | 5.4 | -7.1 | -4.0 | -0.9 |
| 2025001212 | 2025年12月調査 | 121.4 | 114.6 | 127.1 | 1.5 | -5.6 | 10.9 | -3.7 | -2.2 |
| 2026000101 | 2026年01月調査 | 120.4 | 130.9 | 122.7 | -0.8 | 8.7 | -6.3 | 5.1 | 3.0 |
| 2026000202 | 2026年02月調査 | 127.3 | 124.7 | 120.1 | 5.7 | -2.0 | -3.7 | -2.8 | 1.6 |
| 2026000303 | 2026年03月調査 | 117.1 | 125.5 | 140.1 | -8.0 | 7.2 | 11.6 | -6.1 | 4.5 |
| 2026000404 | 2026年04月調査 | 129.4 | 137.7 | 137.5 | 10.5 | 6.4 | -0.1 | 3.1 | -1.7 |
| 2026000505 | 2026年05月調査 | 127.4 | 140.1 | 137.6 | -1.5 | 10.0 | -1.8 | -7.5 | 1.9 |
| 2026000606 | 2026年06月調査 | 125.5 | 140.8 | 142.2 | -1.5 | 12.2 | 1.0 | -10.4 | 2.3 |
| 2026000707 | 2026年07月調査 | 138.2 | 140.8 | 153.1 | 10.1 | 1.9 | 8.7 | -1.8 | -1.0 |
| 2026000808 | 2026年08月調査 | 136.2 | 149.5 | 137.8 | -1.4 | 9.8 | -7.8 | -3.3 | -2.4 |
| 2026000909 | 2026年09月調査 | 125.9 | 129.3 | 139.2 | -7.6 | 2.7 | 7.7 | -15.8 | -6.2 |
| 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 122.6 | 114.3 | 124.1 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 109.2 | 123.1 | 148.0 | *** | *** | *** | -4.5 | -0.8 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 117.5 | 147.0 | 125.6 | *** | *** | *** | -4.5 | -0.7 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 146.8 | 124.0 | 124.3 | *** | *** | *** | -0.1 | -1.3 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 112.5 | 120.6 | 132.7 | *** | *** | *** | -9.3 | -3.0 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 113.8 | 129.6 | 128.3 | *** | *** | *** | -5.6 | -2.3 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 122.1 | 125.2 | 127.1 | *** | *** | *** | -5.8 | -2.4 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 117.4 | 123.4 | 132.4 | *** | *** | *** | -6.2 | -2.9 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 114.6 | 131.5 | 127.1 | *** | *** | *** | -7.1 | -0.7 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 123.3 | 126.6 | 127.3 | *** | *** | *** | -6.2 | -0.4 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 121.0 | 125.7 | 128.9 | *** | *** | *** | -4.4 | -1.3 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 119.5 | 124.7 | 119.3 | *** | *** | 9.2 | -4.9 | -3.3 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 116.8 | 115.0 | 121.8 | *** | 5.3 | 3.7 | -6.3 | -3.6 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 106.0 | 117.0 | 135.9 | -2.9 | -0.4 | -7.4 | -7.8 | -3.9 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 113.7 | 136.9 | 113.9 | -3.2 | -6.7 | 1.2 | -2.8 | 0.7 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 134.8 | 111.3 | 113.6 | -8.2 | -1.1 | -0.2 | -1.5 | -2.3 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 103.7 | 113.6 | 121.4 | -7.8 | -0.2 | -0.6 | -6.8 | 0.0 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 107.4 | 120.6 | 122.0 | -5.6 | -1.2 | 3.9 | -5.5 | -0.7 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 116.7 | 123.0 | 110.2 | -4.4 | 4.8 | -3.8 | -3.2 | 0.8 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 119.8 | 109.5 | 122.6 | 2.0 | -4.5 | -0.6 | -2.6 | -0.6 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 104.5 | 121.7 | 115.8 | -8.8 | -1.3 | -4.3 | -4.6 | -0.7 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 117.8 | 108.4 | 111.7 | -4.5 | -10.4 | -6.5 | -3.2 | -6.4 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 105.8 | 107.7 | 117.7 | -12.6 | -9.9 | 0.8 | -2.4 | -3.6 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 102.0 | 116.5 | 110.6 | -14.6 | -0.3 | 4.3 | -5.3 | -1.0 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 112.8 | 108.5 | 112.0 | -3.4 | 2.4 | -1.5 | -3.2 | -1.9 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 106.8 | 108.2 | 123.6 | 0.8 | -4.8 | -8.3 | -1.6 | -3.4 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 104.1 | 119.9 | 104.1 | -8.4 | -11.1 | 0.4 | -3.8 | -3.0 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 118.2 | 102.3 | 97.0 | -12.3 | -1.4 | -9.7 | -1.4 | -1.7 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 92.8 | 88.0 | 106.1 | -10.5 | -18.1 | -9.1 | -9.3 | -9.3 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 82.9 | 105.2 | 99.4 | -22.8 | -9.9 | -17.0 | -5.8 | -0.8 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 101.5 | 98.9 | 89.0 | -13.0 | -17.4 | -14.8 | -3.5 | -0.5 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 97.1 | 87.3 | 102.4 | -18.9 | -16.5 | -13.1 | -1.8 | -1.9 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 81.8 | 103.0 | 102.0 | -21.7 | -12.6 | -3.6 | -6.3 | 0.6 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 102.3 | 100.1 | 104.1 | -13.2 | -5.4 | 2.1 | -0.7 | -1.9 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 99.0 | 104.9 | 109.6 | -6.4 | 2.8 | -2.8 | -1.1 | 0.8 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 104.1 | 111.7 | 109.4 | 2.1 | -1.0 | 2.4 | -0.8 | 1.9 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 109.5 | 108.8 | 113.9 | -2.9 | 1.9 | 9.4 | -2.0 | -0.5 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 104.0 | 114.2 | 128.6 | -2.6 | 9.7 | 8.8 | -4.4 | 0.3 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 111.4 | 132.8 | 122.1 | 7.0 | 12.4 | 31.6 | -2.5 | 3.3 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 135.3 | 124.2 | 111.5 | 14.5 | 33.8 | 34.5 | 1.9 | 1.7 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 114.1 | 113.9 | 134.6 | 23.0 | 37.4 | 32.6 | -8.1 | 2.2 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 100.6 | 138.6 | 123.1 | 21.4 | 36.6 | 26.8 | -11.7 | 3.0 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 130.5 | 122.9 | 112.1 | 28.6 | 26.6 | 37.0 | -5.8 | -0.2 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 117.0 | 116.2 | 135.6 | 20.5 | 42.1 | 32.6 | -4.8 | 3.7 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 107.9 | 128.7 | 128.1 | 31.9 | 25.8 | 29.4 | -7.1 | -5.1 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 132.4 | 127.4 | 129.9 | 29.4 | 28.7 | 24.8 | 2.9 | -0.5 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 117.0 | 128.0 | 137.6 | 18.2 | 23.0 | 25.7 | -8.2 | -1.5 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 126.1 | 133.9 | 131.5 | 21.1 | 22.3 | 26.4 | -1.5 | -2.7 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 131.2 | 124.2 | 132.5 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | -2.0 | -5.6 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 116.8 | 129.7 | 155.5 | 12.3 | 16.4 | 14.9 | -6.0 | -2.1 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 120.3 | 153.5 | 137.9 | 8.0 | 13.5 | 20.9 | -7.2 | -1.3 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 158.0 | 138.5 | 127.2 | 16.8 | 21.4 | 26.4 | 2.9 | 0.4 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 114.0 | 123.2 | 147.5 | -0.1 | 22.5 | 13.0 | -17.7 | -3.1 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 107.3 | 139.7 | 138.0 | 6.7 | 7.0 | 17.9 | -12.9 | -5.3 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 136.4 | 141.3 | 136.9 | 4.5 | 20.8 | 26.9 | -2.4 | 2.4 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 131.4 | 137.8 | 148.7 | 12.3 | 27.7 | 12.3 | -7.0 | 0.7 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 129.1 | 150.5 | 144.5 | 19.6 | 13.7 | 23.5 | -6.3 | 1.2 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 151.5 | 134.0 | 135.3 | 14.4 | 14.5 | 7.3 | 0.7 | -7.3 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 119.6 | 136.6 | 144.7 | 2.2 | 8.3 | 10.3 | -10.7 | 1.0 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 129.7 | 141.6 | 128.8 | 2.9 | 7.9 | 10.3 | -5.1 | -2.1 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 132.4 | 122.1 | 128.6 | 0.9 | 4.5 | 6.9 | -6.5 | -5.2 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 107.9 | 127.8 | 152.1 | -7.6 | 6.2 | -3.7 | -11.6 | -0.6 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 121.2 | 152.3 | 123.9 | 0.7 | -3.6 | 8.7 | -5.2 | 0.1 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 153.6 | 119.9 | 116.7 | -2.8 | 5.2 | 8.8 | 0.9 | -3.2 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 108.5 | 112.7 | 135.1 | -4.8 | 5.0 | -1.0 | -9.5 | -3.4 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 103.2 | 134.3 | 122.5 | -3.8 | -1.5 | -6.8 | -8.4 | -0.6 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 132.1 | 119.4 | 110.6 | -3.2 | -9.1 | -14.3 | -1.6 | -2.5 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 116.8 | 109.1 | 124.7 | -11.1 | -15.5 | -17.7 | -2.2 | -1.4 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 107.3 | 127.6 | 120.3 | -16.9 | -15.8 | 0.6 | -1.6 | 2.3 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 124.9 | 114.9 | 122.1 | -17.6 | -3.9 | -5.9 | -2.1 | -4.5 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 112.1 | 121.1 | 127.5 | -6.3 | -6.6 | -3.7 | -2.4 | -0.8 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 114.8 | 127.5 | 113.7 | -11.5 | -3.7 | 5.4 | -5.2 | 0.0 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 124.0 | 112.4 | 118.5 | -6.3 | 4.2 | -2.2 | -2.7 | -1.1 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 107.2 | 113.8 | 139.7 | -0.6 | -6.1 | -9.0 | -4.6 | -4.0 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 112.3 | 136.4 | 122.5 | -7.3 | -11.2 | 12.9 | -1.3 | -2.4 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 135.4 | 124.0 | 114.5 | -11.8 | 14.3 | 10.9 | -0.7 | 1.2 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 117.2 | 115.5 | 118.3 | 8.0 | 11.9 | -10.4 | -5.5 | 0.9 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 110.3 | 119.6 | 127.2 | 6.9 | -9.5 | 8.9 | -4.5 | 1.1 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 112.7 | 128.3 | 112.5 | -14.7 | 9.8 | 4.8 | -5.8 | 0.9 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 121.6 | 112.6 | 116.6 | 4.1 | 4.9 | -6.6 | -5.2 | 0.1 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 103.4 | 119.6 | 130.0 | -3.6 | -4.2 | 16.0 | -8.2 | 2.6 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 116.6 | 131.4 | 118.0 | -6.6 | 17.2 | 2.8 | -2.5 | 1.1 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 125.4 | 118.1 | 124.7 | 11.9 | 2.9 | 0.6 | -4.6 | 0.1 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 114.4 | 130.4 | 118.5 | -0.3 | 5.2 | 10.5 | -3.1 | 4.6 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 129.1 | 116.1 | 119.4 | 4.1 | 8.3 | 6.3 | -1.0 | -2.0 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 111.4 | 125.3 | 145.9 | 3.9 | 11.6 | 7.8 | -4.0 | 4.9 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 121.1 | 147.8 | 124.6 | 7.8 | 9.2 | 6.3 | -3.4 | 1.3 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 148.5 | 120.4 | 113.5 | 9.7 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | -3.4 |
