生産用機械工業(製造工業生産予測指数)
原典の表題:製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) / Indices of Industrial Production Forecast / 分類 / Classification
このページの表について
- 原典ではこの分類のシート1枚に季節調整済指数と原指数の両方が入っています。当サイトは1つの表に両方を入れないため、原典の見出しの1段目(
季節調整済指数・原指数)のかたまりで表を分けました。列の並びも値も変えていません。 前月比前年同月比実現率予測修正率は原典が公表している列です。当サイトで計算したものではありません。- この統計表のファイルには「利用上の注意」のシートが入っていません。この表に出てくる
***の意味は、このファイルには書かれていません(記号と期間の表記に、同じ原典の他の16本に入っている説明を引用してあります)。 - 見出しは原典の段をそのまま1列ずつ写しています(原典自身が同じ語を全部の列に書いています)。
| 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 130.0 | 128.2 | 132.5 | *** | -1.4 | 3.4 | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 121.1 | 129.6 | 129.0 | -6.8 | 7.0 | -0.5 | -5.5 | -2.2 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 121.3 | 126.1 | 145.7 | 0.2 | 4.0 | 15.5 | -6.4 | -2.2 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 127.0 | 143.0 | 141.0 | 4.7 | 12.6 | -1.4 | 0.7 | -1.9 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 127.2 | 138.0 | 129.7 | 0.2 | 8.5 | -6.0 | -11.0 | -2.1 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 128.0 | 122.4 | 135.2 | 0.6 | -4.4 | 10.5 | -7.2 | -5.6 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 113.1 | 128.5 | 140.2 | -11.6 | 13.6 | 9.1 | -7.6 | -5.0 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 117.2 | 134.3 | 136.8 | 3.6 | 14.6 | 1.9 | -8.8 | -4.2 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 125.2 | 132.0 | 133.6 | 6.8 | 5.4 | 1.2 | -6.8 | -3.5 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 122.5 | 132.8 | 132.3 | -2.2 | 8.4 | -0.4 | -7.2 | -0.6 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 121.9 | 127.6 | 130.4 | -0.5 | 4.7 | 2.2 | -8.2 | -3.6 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 119.4 | 122.2 | 128.2 | -2.1 | 2.3 | 4.9 | -6.4 | -6.3 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 113.6 | 122.1 | 125.6 | -4.9 | 7.5 | 2.9 | -7.0 | -4.8 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 110.0 | 119.2 | 116.9 | -3.2 | 8.4 | -1.9 | -9.9 | -5.1 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 115.3 | 117.4 | 124.7 | 4.8 | 1.8 | 6.2 | -3.3 | 0.4 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 114.6 | 118.8 | 124.6 | -0.6 | 3.7 | 4.9 | -2.4 | -4.7 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 108.0 | 123.9 | 120.8 | -5.8 | 14.7 | -2.5 | -9.1 | -0.6 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 115.9 | 118.1 | 121.7 | 7.3 | 1.9 | 3.0 | -6.5 | -2.2 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 114.1 | 121.1 | 116.0 | -1.6 | 6.1 | -4.2 | -3.4 | -0.5 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 116.0 | 115.3 | 117.9 | 1.7 | -0.6 | 2.3 | -4.2 | -0.6 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 110.8 | 117.4 | 121.9 | -4.5 | 6.0 | 3.8 | -3.9 | -0.4 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 112.7 | 113.0 | 117.7 | 1.7 | 0.3 | 4.2 | -4.0 | -7.3 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 105.4 | 109.6 | 113.2 | -6.5 | 4.0 | 3.3 | -6.7 | -6.9 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 100.2 | 112.3 | 117.3 | -4.9 | 12.1 | 4.5 | -8.6 | -0.8 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 107.5 | 110.3 | 113.6 | 7.3 | 2.6 | 3.0 | -4.3 | -6.0 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 111.6 | 108.2 | 102.4 | 3.8 | -3.0 | -5.4 | 1.2 | -4.8 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 101.5 | 99.9 | 112.9 | -9.1 | -1.6 | 13.0 | -6.2 | -2.4 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 96.9 | 109.0 | 116.4 | -4.5 | 12.5 | 6.8 | -3.0 | -3.5 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 96.9 | 103.4 | 103.4 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | -11.1 | -11.2 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 96.3 | 101.6 | 99.4 | -0.6 | 5.5 | -2.2 | -6.9 | -1.7 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 95.5 | 97.0 | 94.0 | -0.8 | 1.6 | -3.1 | -6.0 | -2.4 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 96.4 | 91.8 | 93.2 | 0.9 | -4.8 | 1.5 | -0.6 | -2.3 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 86.6 | 93.3 | 108.4 | -10.2 | 7.7 | 16.2 | -5.7 | 0.1 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 93.2 | 105.5 | 108.2 | 7.6 | 13.2 | 2.6 | -0.1 | -2.7 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 103.9 | 109.1 | 108.5 | 11.5 | 5.0 | -0.5 | -1.5 | 0.8 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 107.9 | 111.0 | 125.2 | 3.8 | 2.9 | 12.8 | -1.1 | 2.3 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 109.5 | 123.5 | 124.1 | 1.5 | 12.8 | 0.5 | -1.4 | -1.4 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 117.6 | 124.4 | 112.2 | 7.4 | 5.8 | -9.8 | -4.8 | 0.2 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 119.1 | 115.6 | 143.5 | 1.3 | -2.9 | 24.1 | -4.3 | 3.0 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 115.8 | 146.3 | 141.7 | -2.8 | 26.3 | -3.1 | 0.2 | 2.0 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 127.9 | 146.8 | 135.7 | 10.4 | 14.8 | -7.6 | -12.6 | 3.6 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 121.3 | 146.3 | 134.2 | -5.2 | 20.6 | -8.3 | -17.4 | 7.8 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 131.2 | 133.3 | 127.7 | 8.2 | 1.6 | -4.2 | -10.3 | -0.7 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 123.6 | 135.4 | 138.0 | -5.8 | 9.5 | 1.9 | -7.3 | 6.0 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 125.1 | 131.6 | 156.1 | 1.2 | 5.2 | 18.6 | -7.6 | -4.6 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 132.5 | 155.2 | 147.3 | 5.9 | 17.1 | -5.1 | 0.7 | -0.6 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 133.2 | 142.7 | 146.3 | 0.5 | 7.1 | 2.5 | -14.2 | -3.1 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 137.9 | 140.7 | 160.7 | 3.5 | 2.0 | 14.2 | -3.4 | -3.8 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 135.8 | 146.8 | 150.9 | -1.5 | 8.1 | 2.8 | -3.5 | -8.6 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 135.7 | 141.7 | 145.7 | -0.1 | 4.4 | 2.8 | -7.6 | -6.1 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 130.9 | 143.0 | 175.2 | -3.5 | 9.2 | 22.5 | -7.6 | -1.9 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 148.4 | 174.9 | 164.7 | 13.4 | 17.9 | -5.8 | 3.8 | -0.2 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 134.9 | 155.7 | 152.8 | -9.1 | 15.4 | -1.9 | -22.9 | -5.5 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 132.5 | 146.1 | 160.1 | -1.8 | 10.3 | 9.6 | -14.9 | -4.4 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 137.1 | 159.3 | 164.8 | 3.5 | 16.2 | 3.5 | -6.2 | -0.5 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 147.3 | 166.4 | 161.8 | 7.4 | 13.0 | -2.8 | -7.5 | 1.0 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 156.9 | 162.0 | 180.0 | 6.5 | 3.3 | 11.1 | -5.7 | 0.1 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 167.4 | 165.0 | 149.5 | 6.7 | -1.4 | -9.4 | 3.3 | -8.3 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 140.8 | 154.0 | 157.5 | -15.9 | 9.4 | 2.3 | -14.7 | 3.0 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 142.4 | 149.8 | 147.2 | 1.1 | 5.2 | -1.7 | -7.5 | -4.9 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 141.9 | 135.2 | 145.6 | -0.4 | -4.7 | 7.7 | -5.3 | -8.2 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 119.6 | 144.1 | 134.9 | -15.7 | 20.5 | -6.4 | -11.5 | -1.0 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 136.8 | 136.5 | 158.2 | 14.4 | -0.2 | 15.9 | -5.1 | 1.2 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 141.0 | 149.0 | 145.0 | 3.1 | 5.7 | -2.7 | 3.3 | -5.8 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 131.9 | 138.5 | 137.6 | -6.5 | 5.0 | -0.6 | -11.5 | -4.5 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 125.0 | 132.0 | 135.8 | -5.2 | 5.6 | 2.9 | -9.7 | -4.1 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 130.1 | 130.9 | 123.6 | 4.1 | 0.6 | -5.6 | -1.4 | -3.6 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 125.3 | 122.9 | 120.7 | -3.7 | -1.9 | -1.8 | -4.3 | -0.6 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 121.2 | 128.5 | 132.3 | -3.3 | 6.0 | 3.0 | -1.4 | 6.5 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 125.7 | 123.4 | 125.7 | 3.7 | -1.8 | 1.9 | -2.2 | -6.7 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 121.4 | 125.5 | 130.4 | -3.4 | 3.4 | 3.9 | -1.6 | -0.2 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 118.8 | 130.1 | 125.7 | -2.1 | 9.5 | -3.4 | -5.3 | -0.2 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 128.0 | 124.7 | 120.1 | 7.7 | -2.6 | -3.7 | -1.6 | -0.8 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 119.2 | 113.0 | 124.4 | -6.9 | -5.2 | 10.1 | -4.4 | -5.9 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 112.5 | 119.7 | 143.7 | -5.6 | 6.4 | 20.1 | -0.4 | -3.8 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 119.7 | 144.1 | 141.2 | 6.4 | 20.4 | -2.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 135.0 | 144.9 | 121.7 | 12.8 | 7.3 | -16.0 | -6.3 | 2.6 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 134.4 | 125.8 | 132.6 | -0.4 | -6.4 | 5.4 | -7.2 | 3.4 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 118.4 | 133.7 | 133.5 | -11.9 | 12.9 | -0.1 | -5.9 | 0.8 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 124.9 | 134.8 | 109.2 | 5.5 | 7.9 | -19.0 | -6.6 | 1.0 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 122.8 | 115.2 | 152.3 | -1.7 | -6.2 | 32.2 | -8.9 | 5.5 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 114.4 | 155.0 | 127.2 | -6.8 | 35.5 | -17.9 | -0.7 | 1.8 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 145.3 | 131.9 | 125.3 | 27.0 | -9.2 | -5.0 | -6.3 | 3.7 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 125.6 | 132.9 | 135.0 | -13.6 | 5.8 | 1.6 | -4.8 | 6.1 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 130.2 | 134.2 | 129.3 | 3.7 | 3.1 | -3.7 | -2.0 | -0.6 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 125.2 | 138.4 | 133.3 | -3.8 | 10.5 | -3.7 | -6.7 | 7.0 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 133.0 | 136.9 | 155.6 | 6.2 | 2.9 | 13.7 | -3.9 | 2.7 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 137.5 | 146.4 | 141.8 | 3.4 | 6.5 | -3.1 | 0.4 | -5.9 |
| 2025000505 | 2025年05月調査 | 127.5 | 144.8 | 141.9 | -7.3 | 13.6 | -2.0 | -12.9 | 2.1 |
| 2025000606 | 2025年06月調査 | 132.7 | 138.1 | 134.6 | 4.1 | 4.1 | -2.5 | -8.4 | -2.7 |
| 2025000707 | 2025年07月調査 | 129.6 | 131.7 | 136.8 | -2.3 | 1.6 | 3.9 | -6.2 | -2.2 |
| 2025000808 | 2025年08月調査 | 127.5 | 134.5 | 129.0 | -1.6 | 5.5 | -4.1 | -3.2 | -1.7 |
| 2025000909 | 2025年09月調査 | 128.3 | 132.2 | 140.8 | 0.6 | 3.0 | 6.5 | -4.6 | 2.5 |
| 2025001010 | 2025年10月調査 | 134.1 | 139.4 | 144.3 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 1.4 | -1.0 |
| 2025001111 | 2025年11月調査 | 130.6 | 142.8 | 126.7 | -2.6 | 9.3 | -11.3 | -6.3 | -1.0 |
| 2025001212 | 2025年12月調査 | 135.1 | 119.5 | 135.4 | 3.4 | -11.5 | 13.3 | -5.4 | -5.7 |
| 2026000101 | 2026年01月調査 | 132.1 | 138.9 | 131.3 | -2.2 | 5.1 | -5.5 | 10.5 | 2.6 |
| 2026000202 | 2026年02月調査 | 136.7 | 134.0 | 133.9 | 3.5 | -2.0 | -0.1 | -1.6 | 2.1 |
| 2026000303 | 2026年03月調査 | 122.3 | 142.9 | 162.4 | -10.5 | 16.8 | 13.6 | -8.7 | 6.7 |
| 2026000404 | 2026年04月調査 | 144.4 | 159.6 | 158.8 | 18.1 | 10.5 | -0.5 | 1.0 | -1.7 |
| 2026000505 | 2026年05月調査 | 141.5 | 164.1 | 158.2 | -2.0 | 16.0 | -3.6 | -11.3 | 3.3 |
| 2026000606 | 2026年06月調査 | 141.9 | 159.0 | 168.2 | 0.3 | 12.1 | 5.8 | -13.5 | 0.5 |
| 2026000707 | 2026年07月調査 | 158.0 | 164.0 | 182.3 | 11.3 | 3.8 | 11.2 | -0.6 | -2.5 |
| 2026000808 | 2026年08月調査 | 156.3 | 175.7 | 161.6 | -1.1 | 12.4 | -8.0 | -4.7 | -3.6 |
| 2026000909 | 2026年09月調査 | 137.8 | 146.6 | 165.5 | -11.8 | 6.4 | 12.9 | -21.6 | -9.3 |
| 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 127.9 | 118.5 | 130.2 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 111.9 | 127.3 | 160.7 | *** | *** | *** | -5.6 | -2.2 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 119.2 | 157.0 | 132.0 | *** | *** | *** | -6.4 | -2.3 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 158.1 | 129.5 | 132.1 | *** | *** | *** | 0.7 | -1.9 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 115.2 | 129.3 | 141.3 | *** | *** | *** | -11.0 | -2.1 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 120.0 | 133.4 | 137.4 | *** | *** | *** | -7.2 | -5.6 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 123.2 | 130.6 | 135.0 | *** | *** | *** | -7.6 | -4.9 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 119.1 | 129.4 | 140.8 | *** | *** | *** | -8.8 | -4.1 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 120.6 | 135.9 | 126.2 | *** | *** | *** | -6.8 | -3.5 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 126.1 | 125.5 | 126.6 | *** | *** | *** | -7.2 | -0.6 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 115.2 | 122.1 | 130.6 | *** | *** | *** | -8.2 | -3.6 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 114.3 | 122.4 | 119.0 | *** | *** | 6.3 | -6.4 | -6.3 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 113.8 | 113.3 | 124.0 | *** | 1.3 | 4.0 | -7.0 | -4.8 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 102.1 | 117.7 | 141.0 | -8.8 | -1.3 | -10.8 | -9.9 | -5.1 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 113.8 | 141.5 | 115.9 | -4.5 | -10.5 | 0.6 | -3.3 | 0.4 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 138.2 | 110.5 | 115.5 | -12.6 | -4.1 | -3.8 | -2.3 | -4.7 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 100.4 | 114.9 | 129.2 | -12.8 | -4.3 | 4.9 | -9.1 | -0.5 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 107.5 | 126.3 | 125.8 | -10.4 | 2.5 | 5.6 | -6.4 | -2.2 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 122.0 | 125.2 | 109.0 | -1.0 | 5.1 | -9.6 | -3.4 | -0.5 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 119.9 | 108.4 | 123.6 | 0.7 | -10.1 | -2.0 | -4.2 | -0.6 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 104.1 | 123.1 | 114.9 | -13.7 | -2.4 | -0.3 | -4.0 | -0.4 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 118.1 | 106.5 | 111.3 | -6.3 | -7.6 | -2.6 | -4.1 | -7.3 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 99.4 | 103.7 | 116.9 | -13.7 | -9.3 | 2.7 | -6.7 | -6.8 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 94.8 | 116.0 | 109.9 | -17.1 | 1.9 | 7.6 | -8.6 | -0.8 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 111.0 | 103.3 | 114.9 | -2.5 | 1.2 | 1.0 | -4.3 | -6.0 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 104.5 | 109.4 | 124.8 | 2.4 | -3.9 | -9.7 | 1.2 | -4.8 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 102.7 | 121.7 | 105.0 | -9.8 | -11.9 | 4.6 | -6.1 | -2.5 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 118.0 | 101.4 | 102.0 | -14.6 | 1.0 | -5.1 | -3.0 | -3.4 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 90.1 | 90.6 | 115.5 | -10.3 | -15.7 | -5.3 | -11.1 | -11.2 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 84.4 | 113.5 | 102.8 | -21.5 | -7.0 | -14.3 | -6.8 | -1.7 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 106.7 | 100.3 | 86.3 | -12.5 | -16.3 | -17.1 | -6.0 | -2.4 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 99.7 | 84.3 | 100.0 | -16.8 | -19.0 | -15.3 | -0.6 | -2.3 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 79.5 | 100.1 | 99.7 | -23.6 | -15.2 | 0.3 | -5.7 | 0.1 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 100.0 | 97.1 | 103.0 | -15.3 | -2.3 | 8.6 | -0.1 | -2.6 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 95.6 | 103.9 | 115.2 | -3.8 | 9.6 | 3.8 | -1.5 | 0.9 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 102.7 | 117.8 | 113.6 | 8.3 | 6.1 | 8.7 | -1.2 | 2.3 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 116.2 | 112.1 | 123.0 | 4.7 | 7.3 | 19.8 | -1.4 | -1.3 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 106.7 | 123.3 | 138.6 | 2.1 | 20.1 | 17.5 | -4.8 | 0.2 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 118.1 | 142.8 | 133.6 | 15.0 | 21.0 | 48.3 | -4.2 | 3.0 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 143.0 | 136.2 | 122.5 | 21.2 | 51.2 | 45.1 | 0.1 | 1.9 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 119.1 | 126.9 | 151.1 | 32.2 | 50.4 | 41.6 | -12.6 | 3.6 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 104.8 | 162.9 | 136.3 | 24.2 | 52.7 | 36.7 | -17.4 | 7.8 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 146.1 | 135.4 | 119.9 | 36.9 | 35.8 | 50.8 | -10.3 | -0.7 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 125.5 | 127.2 | 148.4 | 25.9 | 60.0 | 48.4 | -7.3 | 6.1 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 117.5 | 141.5 | 140.5 | 47.8 | 41.5 | 47.0 | -7.6 | -4.6 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 142.5 | 139.7 | 144.1 | 42.5 | 46.1 | 40.3 | 0.7 | -0.6 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 119.9 | 139.6 | 155.0 | 25.4 | 35.9 | 33.4 | -14.2 | -3.1 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 134.9 | 149.1 | 147.2 | 31.4 | 28.3 | 38.0 | -3.4 | -3.8 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 143.9 | 134.5 | 149.6 | 23.8 | 26.1 | 26.7 | -3.5 | -8.6 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 124.3 | 140.5 | 179.0 | 16.5 | 19.0 | 25.2 | -7.6 | -6.1 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 129.8 | 175.6 | 160.0 | 9.9 | 22.8 | 34.3 | -7.6 | -1.9 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 182.3 | 159.7 | 143.9 | 27.5 | 34.1 | 37.3 | 3.8 | -0.2 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 123.2 | 136.0 | 169.8 | 3.4 | 29.8 | 16.2 | -22.9 | -5.5 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 115.7 | 162.4 | 159.5 | 10.4 | 11.2 | 27.1 | -14.9 | -4.4 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 152.4 | 158.7 | 158.2 | 4.3 | 26.5 | 34.6 | -6.2 | -0.5 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 146.7 | 159.7 | 174.5 | 16.9 | 35.9 | 22.5 | -7.6 | 0.9 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 150.6 | 174.7 | 161.9 | 28.2 | 22.6 | 35.0 | -5.7 | 0.1 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 180.6 | 148.4 | 146.9 | 26.7 | 23.8 | 8.9 | 3.4 | -8.3 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 126.7 | 151.4 | 163.2 | 5.7 | 12.2 | 13.4 | -14.6 | 3.1 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 140.0 | 155.2 | 137.0 | 3.8 | 7.9 | 10.2 | -7.5 | -4.9 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 147.0 | 125.8 | 143.2 | 2.2 | 1.2 | 10.3 | -5.3 | -8.2 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 111.3 | 141.7 | 171.1 | -10.5 | 9.2 | -6.1 | -11.5 | -1.0 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 134.6 | 173.1 | 141.3 | 3.7 | -5.0 | 14.7 | -5.0 | 1.2 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 178.9 | 133.0 | 124.7 | -1.9 | 8.0 | 7.8 | 3.4 | -5.9 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 117.8 | 119.1 | 153.7 | -4.4 | 2.9 | 0.9 | -11.4 | -4.5 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 107.5 | 147.5 | 134.7 | -7.1 | -3.2 | -8.2 | -9.7 | -4.0 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 145.3 | 129.9 | 116.8 | -4.7 | -11.5 | -22.4 | -1.5 | -3.6 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 124.3 | 116.1 | 130.4 | -15.3 | -22.9 | -27.8 | -4.3 | -0.6 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 114.5 | 138.8 | 120.1 | -24.0 | -23.1 | -5.2 | -1.4 | 6.4 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 135.8 | 112.0 | 122.1 | -24.8 | -11.6 | -12.8 | -2.2 | -6.7 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 110.2 | 121.9 | 134.7 | -13.0 | -12.9 | -8.4 | -1.6 | -0.2 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 115.4 | 134.4 | 118.7 | -17.6 | -8.6 | 6.6 | -5.3 | -0.2 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 132.2 | 117.8 | 121.7 | -10.1 | 5.8 | -9.6 | -1.6 | -0.8 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 112.6 | 114.5 | 152.7 | 1.2 | -14.9 | -14.6 | -4.4 | -5.9 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 114.0 | 147.0 | 135.7 | -15.3 | -17.8 | 15.2 | -0.4 | -3.7 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 146.9 | 136.1 | 124.2 | -17.9 | 15.5 | 15.5 | -0.1 | 0.3 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 127.5 | 127.4 | 126.0 | 8.2 | 18.5 | -13.3 | -6.3 | 2.6 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 118.2 | 130.3 | 138.4 | 10.0 | -10.3 | 11.3 | -7.2 | 3.4 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 122.6 | 139.6 | 123.8 | -15.6 | 12.3 | 8.1 | -5.9 | 0.9 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 130.4 | 125.0 | 117.7 | 4.9 | 9.2 | -13.3 | -6.6 | 1.0 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 113.8 | 124.2 | 142.3 | -0.6 | -8.5 | 29.1 | -9.0 | 5.5 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 123.3 | 144.8 | 118.9 | -9.2 | 31.4 | 3.0 | -0.7 | 1.8 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 135.8 | 123.3 | 133.5 | 23.2 | 6.8 | 1.0 | -6.2 | 3.7 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 117.4 | 141.6 | 124.2 | 1.7 | 7.1 | 10.3 | -4.8 | 6.1 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 138.8 | 123.5 | 127.1 | 5.0 | 9.7 | 11.5 | -2.0 | -0.6 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 115.2 | 136.1 | 167.0 | 2.3 | 19.4 | 13.7 | -6.7 | 7.1 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 130.8 | 171.6 | 144.1 | 14.7 | 16.8 | 13.0 | -3.9 | 2.8 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 172.3 | 135.6 | 124.8 | 17.3 | 6.4 | 5.6 | 0.4 | -5.9 |
