情報通信機械工業(製造工業生産予測指数)
原典の表題:製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) / Indices of Industrial Production Forecast / 分類 / Classification
このページの表について
- 原典ではこの分類のシート1枚に季節調整済指数と原指数の両方が入っています。当サイトは1つの表に両方を入れないため、原典の見出しの1段目(
季節調整済指数・原指数)のかたまりで表を分けました。列の並びも値も変えていません。 前月比前年同月比実現率予測修正率は原典が公表している列です。当サイトで計算したものではありません。- この統計表のファイルには「利用上の注意」のシートが入っていません。この表に出てくる
***の意味は、このファイルには書かれていません(記号と期間の表記に、同じ原典の他の16本に入っている説明を引用してあります)。 - 見出しは原典の段をそのまま1列ずつ写しています(原典自身が同じ語を全部の列に書いています)。
| 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 128.8 | 132.4 | 138.2 | *** | 2.8 | 4.4 | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 124.1 | 135.5 | 120.3 | -3.6 | 9.2 | -11.2 | -6.3 | -2.0 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 129.6 | 117.8 | 131.1 | 4.4 | -9.1 | 11.3 | -4.4 | -2.1 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 127.2 | 132.4 | 135.5 | -1.9 | 4.1 | 2.3 | 8.0 | 1.0 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 125.5 | 137.4 | 130.9 | -1.3 | 9.5 | -4.7 | -5.2 | 1.4 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 131.6 | 135.7 | 138.5 | 4.9 | 3.1 | 2.1 | -4.2 | 3.7 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 128.4 | 136.1 | 134.6 | -2.4 | 6.0 | -1.1 | -5.4 | -1.7 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 136.6 | 132.8 | 132.5 | 6.4 | -2.8 | -0.2 | 0.4 | -1.3 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 127.7 | 125.8 | 135.9 | -6.5 | -1.5 | 8.0 | -3.8 | -5.1 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 125.5 | 129.5 | 125.3 | -1.7 | 3.2 | -3.2 | -0.2 | -4.7 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 125.1 | 125.5 | 126.8 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | -3.4 | 0.2 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 128.9 | 127.5 | 130.1 | 3.0 | -1.1 | 2.0 | 2.7 | 0.6 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 122.2 | 128.7 | 136.4 | -5.2 | 5.3 | 6.0 | -4.2 | -1.1 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 115.2 | 130.1 | 120.8 | -5.7 | 12.9 | -7.1 | -10.5 | -4.6 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 123.7 | 121.9 | 123.9 | 7.4 | -1.5 | 1.6 | -4.9 | 0.9 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 127.4 | 125.4 | 135.7 | 3.0 | -1.6 | 8.2 | 4.5 | 1.2 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 126.3 | 131.5 | 124.7 | -0.9 | 4.1 | -5.2 | 0.7 | -3.1 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 130.0 | 128.0 | 128.9 | 2.9 | -1.5 | 0.7 | -1.1 | 2.6 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 127.3 | 128.1 | 125.0 | -2.1 | 0.6 | -2.4 | -0.5 | -0.6 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 124.6 | 131.3 | 137.5 | -2.1 | 5.4 | 4.7 | -2.7 | 5.0 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 126.9 | 142.1 | 116.8 | 1.8 | 12.0 | -17.8 | -3.4 | 3.3 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 131.4 | 115.1 | 112.9 | 3.5 | -12.4 | -1.9 | -7.5 | -1.5 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 110.2 | 107.5 | 107.9 | -16.1 | -2.5 | 0.4 | -4.3 | -4.8 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 107.3 | 103.2 | 114.2 | -2.6 | -3.8 | 10.7 | -0.2 | -4.4 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 106.5 | 111.8 | 115.2 | -0.7 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | -2.1 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 105.6 | 112.0 | 107.6 | -0.8 | 6.1 | -3.9 | -5.5 | -2.8 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 99.2 | 95.1 | 124.1 | -6.1 | -4.1 | 30.5 | -11.4 | -11.6 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 88.8 | 113.3 | 109.2 | -10.5 | 27.6 | -3.6 | -6.6 | -8.7 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 104.2 | 96.8 | 105.0 | 17.3 | -7.1 | 8.5 | -8.0 | -11.4 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 87.4 | 94.1 | 108.0 | -16.1 | 7.7 | 14.8 | -9.7 | -10.4 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 90.0 | 100.4 | 105.8 | 3.0 | 11.6 | 5.4 | -4.4 | -7.0 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 96.9 | 103.1 | 104.5 | 7.7 | 6.4 | 1.4 | -3.5 | -2.6 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 95.9 | 101.3 | 110.3 | -1.0 | 5.6 | 8.9 | -7.0 | -3.1 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 102.0 | 110.6 | 107.7 | 6.4 | 8.4 | -2.6 | 0.7 | 0.3 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 108.8 | 106.7 | 105.9 | 6.7 | -1.9 | -0.7 | -1.6 | -0.9 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 109.1 | 105.6 | 116.8 | 0.3 | -3.2 | 10.6 | 2.2 | -0.3 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 107.5 | 115.6 | 119.1 | -1.5 | 7.5 | 3.0 | 1.8 | -1.0 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 107.3 | 114.2 | 107.0 | -0.2 | 6.4 | -6.3 | -7.2 | -4.1 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 107.0 | 104.3 | 113.9 | -0.3 | -2.5 | 9.2 | -6.3 | -2.5 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 103.4 | 109.4 | 109.2 | -3.4 | 5.8 | -0.2 | -0.9 | -4.0 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 104.3 | 104.1 | 100.9 | 0.9 | -0.2 | -3.1 | -4.7 | -4.7 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 104.2 | 95.8 | 95.2 | -0.1 | -8.1 | -0.6 | 0.1 | -5.1 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 95.2 | 92.8 | 97.6 | -8.6 | -2.5 | 5.2 | -0.6 | -2.5 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 91.1 | 92.1 | 98.6 | -4.3 | 1.1 | 7.1 | -1.8 | -5.6 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 88.4 | 90.7 | 99.4 | -3.0 | 2.6 | 9.6 | -4.0 | -8.0 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 83.4 | 84.6 | 90.2 | -5.7 | 1.4 | 6.6 | -8.0 | -14.9 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 85.1 | 85.7 | 91.3 | 2.0 | 0.7 | 6.5 | 0.6 | -5.0 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 87.1 | 86.1 | 100.2 | 2.4 | -1.1 | 16.4 | 1.6 | -5.7 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 86.0 | 94.3 | 99.3 | -1.3 | 9.7 | 5.3 | -0.1 | -5.9 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 88.3 | 93.7 | 89.3 | 2.7 | 6.1 | -4.7 | -6.4 | -5.6 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 80.7 | 89.0 | 107.2 | -8.6 | 10.3 | 20.4 | -13.9 | -0.3 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 82.9 | 93.7 | 101.1 | 2.7 | 13.0 | 7.9 | -6.9 | -12.6 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 82.0 | 97.8 | 97.6 | -1.1 | 19.3 | -0.2 | -12.5 | -3.3 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 83.4 | 90.7 | 89.4 | 1.7 | 8.8 | -1.4 | -14.7 | -7.1 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 85.1 | 80.3 | 86.8 | 2.0 | -5.6 | 8.1 | -6.2 | -10.2 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 83.7 | 83.8 | 81.7 | -1.6 | 0.1 | -2.5 | 4.2 | -3.5 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 82.3 | 82.8 | 83.7 | -1.7 | 0.6 | 1.1 | -1.8 | 1.3 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 82.7 | 82.0 | 78.3 | 0.5 | -0.8 | -4.5 | -0.1 | -2.0 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 85.4 | 77.4 | 76.6 | 3.3 | -9.4 | -1.0 | 4.1 | -1.1 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 79.2 | 76.0 | 83.8 | -7.3 | -4.0 | 10.3 | 2.3 | -0.8 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 76.3 | 82.2 | 96.1 | -3.7 | 7.7 | 16.9 | 0.4 | -1.9 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 81.0 | 91.8 | 80.3 | 6.2 | 13.3 | -12.5 | -1.5 | -4.5 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 89.4 | 79.7 | 91.3 | 10.4 | -10.9 | 14.6 | -2.6 | -0.7 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 83.2 | 89.1 | 92.8 | -6.9 | 7.1 | 4.2 | 4.4 | -2.4 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 84.9 | 91.0 | 85.9 | 2.0 | 7.2 | -5.6 | -4.7 | -1.9 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 85.8 | 88.9 | 91.3 | 1.1 | 3.6 | 2.7 | -5.7 | 3.5 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 85.5 | 84.8 | 87.7 | -0.3 | -0.8 | 3.4 | -3.8 | -7.1 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 80.2 | 88.8 | 86.7 | -6.2 | 10.7 | -2.4 | -5.4 | 1.3 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 84.1 | 87.9 | 91.1 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | -5.3 | 1.4 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 90.3 | 90.7 | 85.1 | 7.4 | 0.4 | -6.2 | 2.7 | -0.4 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 85.1 | 87.6 | 85.5 | -5.8 | 2.9 | -2.4 | -6.2 | 2.9 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 84.5 | 84.5 | 87.3 | -0.7 | 0.0 | 3.3 | -3.5 | -1.2 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 87.6 | 83.0 | 85.5 | 3.7 | -5.3 | 3.0 | 3.7 | -4.9 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 80.4 | 84.1 | 77.4 | -8.2 | 4.6 | -8.0 | -3.1 | -1.6 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 80.2 | 75.6 | 79.3 | -0.2 | -5.7 | 4.9 | -4.6 | -2.3 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 79.7 | 82.8 | 86.6 | -0.6 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 4.4 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 80.8 | 86.4 | 78.6 | 1.4 | 6.9 | -9.0 | -2.4 | -0.2 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 87.4 | 76.9 | 76.2 | 8.2 | -12.0 | -0.9 | 1.2 | -2.2 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 84.4 | 80.8 | 79.8 | -3.4 | -4.3 | -1.2 | 9.8 | 6.0 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 79.9 | 80.9 | 80.1 | -5.3 | 1.3 | -1.0 | -1.1 | 1.4 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 82.6 | 79.5 | 77.6 | 3.4 | -3.8 | -2.4 | 2.1 | -0.7 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 80.9 | 79.4 | 85.1 | -2.1 | -1.9 | 7.2 | 1.8 | 2.3 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 83.8 | 83.8 | 80.5 | 3.6 | 0.0 | -3.9 | 5.5 | -1.5 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 82.7 | 80.3 | 80.3 | -1.3 | -2.9 | 0.0 | -1.3 | -0.2 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 81.4 | 83.0 | 86.2 | -1.6 | 2.0 | 3.9 | 1.4 | 3.4 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 85.9 | 86.8 | 78.5 | 5.5 | 1.0 | -9.6 | 3.5 | 0.7 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 82.7 | 79.9 | 79.2 | -3.7 | -3.4 | -0.9 | -4.7 | 1.8 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 74.9 | 77.0 | 83.0 | -9.4 | 2.8 | 7.8 | -6.3 | -2.8 |
| 2025000505 | 2025年05月調査 | 76.2 | 83.3 | 84.8 | 1.7 | 9.3 | 1.8 | -1.0 | 0.4 |
| 2025000606 | 2025年06月調査 | 77.1 | 86.7 | 81.6 | 1.2 | 12.5 | -5.9 | -7.4 | 2.2 |
| 2025000707 | 2025年07月調査 | 80.4 | 81.5 | 71.9 | 4.3 | 1.4 | -11.8 | -7.3 | -0.1 |
| 2025000808 | 2025年08月調査 | 80.0 | 70.2 | 73.6 | -0.5 | -12.3 | 4.8 | -1.8 | -2.4 |
| 2025000909 | 2025年09月調査 | 66.7 | 72.5 | 70.2 | -16.6 | 8.7 | -3.2 | -5.0 | -1.5 |
| 2025001010 | 2025年10月調査 | 76.5 | 71.1 | 70.2 | 14.7 | -7.1 | -1.3 | 5.5 | 1.3 |
| 2025001111 | 2025年11月調査 | 77.1 | 71.3 | 70.2 | 0.8 | -7.5 | -1.5 | 8.4 | 1.6 |
| 2025001212 | 2025年12月調査 | 72.3 | 69.4 | 68.4 | -6.2 | -4.0 | -1.4 | 1.4 | -1.1 |
| 2026000101 | 2026年01月調査 | 71.4 | 68.5 | 75.1 | -1.2 | -4.1 | 9.6 | 2.9 | 0.1 |
| 2026000202 | 2026年02月調査 | 68.3 | 76.2 | 73.9 | -4.3 | 11.6 | -3.0 | -0.3 | 1.5 |
| 2026000303 | 2026年03月調査 | 80.0 | 73.8 | 76.0 | 17.1 | -7.8 | 3.0 | 5.0 | -0.1 |
| 2026000404 | 2026年04月調査 | 74.6 | 73.1 | 71.3 | -6.8 | -2.0 | -2.5 | 1.1 | -3.8 |
| 2026000505 | 2026年05月調査 | 74.4 | 72.2 | 73.6 | -0.3 | -3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 |
| 2026000606 | 2026年06月調査 | 70.5 | 76.7 | 73.5 | -5.2 | 8.8 | -4.2 | -2.4 | 4.2 |
| 2026000707 | 2026年07月調査 | 82.9 | 73.9 | 75.2 | 17.6 | -10.9 | 1.8 | 8.1 | 0.5 |
| 2026000808 | 2026年08月調査 | 86.9 | 80.2 | 85.0 | 4.8 | -7.7 | 6.0 | 17.6 | 6.6 |
| 2026000909 | 2026年09月調査 | 75.5 | 82.3 | 73.6 | -13.1 | 9.0 | -10.6 | -5.9 | -3.2 |
| 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 139.5 | 122.7 | 137.6 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 115.0 | 134.9 | 153.9 | *** | *** | *** | -6.3 | -2.0 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 129.0 | 150.7 | 108.8 | *** | *** | *** | -4.4 | -2.1 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 162.8 | 109.9 | 111.3 | *** | *** | *** | 8.0 | 1.0 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 104.2 | 112.9 | 132.4 | *** | *** | *** | -5.2 | 1.4 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 108.1 | 137.2 | 136.7 | *** | *** | *** | -4.3 | 3.6 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 129.9 | 134.4 | 132.6 | *** | *** | *** | -5.3 | -1.7 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 134.9 | 130.8 | 147.4 | *** | *** | *** | 0.4 | -1.4 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 125.8 | 140.0 | 130.5 | *** | *** | *** | -3.8 | -5.0 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 139.6 | 124.3 | 125.5 | *** | *** | *** | -0.3 | -4.8 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 120.1 | 125.7 | 137.5 | *** | *** | *** | -3.4 | 0.2 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 129.1 | 138.2 | 121.5 | *** | *** | 5.7 | 2.7 | 0.5 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 132.5 | 120.2 | 134.9 | *** | 4.5 | 4.6 | -4.1 | -1.1 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 107.6 | 128.7 | 152.0 | -6.4 | -0.2 | -6.6 | -10.5 | -4.6 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 122.3 | 153.4 | 104.2 | -5.2 | -5.8 | 0.0 | -5.0 | 0.9 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 160.3 | 105.5 | 112.2 | -1.5 | 1.2 | 3.8 | 4.5 | 1.2 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 106.2 | 108.7 | 122.5 | 1.9 | 0.6 | -5.7 | 0.7 | -3.1 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 107.5 | 125.8 | 128.9 | -0.6 | -3.2 | -4.4 | -1.1 | 2.7 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 125.1 | 128.1 | 120.2 | -3.7 | -5.0 | -4.5 | -0.6 | -0.6 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 124.6 | 126.3 | 153.9 | -7.6 | 0.4 | 10.2 | -2.7 | 5.1 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 122.0 | 159.1 | 113.7 | -3.0 | 14.0 | -5.3 | -3.4 | 3.4 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 147.1 | 112.0 | 114.1 | 5.4 | -6.7 | -11.6 | -7.5 | -1.5 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 107.3 | 108.6 | 119.0 | -10.7 | -15.9 | -10.2 | -4.2 | -4.8 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 108.4 | 113.8 | 107.6 | -16.0 | -14.1 | 0.0 | -0.2 | -4.4 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 117.4 | 105.3 | 115.6 | -11.4 | -2.1 | -5.5 | 3.2 | -2.1 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 99.5 | 112.4 | 136.1 | -7.5 | -8.1 | -15.1 | -5.5 | -2.8 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 99.6 | 120.3 | 104.5 | -18.6 | -25.0 | -1.6 | -11.4 | -11.6 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 112.3 | 95.4 | 88.2 | -29.9 | -10.2 | -18.0 | -6.7 | -8.7 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 87.7 | 78.2 | 105.3 | -17.4 | -27.3 | -15.8 | -8.1 | -11.3 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 70.6 | 94.4 | 107.8 | -34.3 | -24.5 | -13.5 | -9.7 | -10.4 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 90.2 | 100.2 | 99.4 | -27.9 | -19.6 | -18.5 | -4.4 | -7.1 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 96.7 | 96.8 | 117.6 | -22.4 | -20.7 | -20.1 | -3.5 | -2.6 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 90.1 | 114.0 | 107.4 | -26.1 | -22.5 | 0.1 | -6.9 | -3.1 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 114.7 | 107.7 | 110.4 | -22.0 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 105.9 | 109.4 | 118.9 | -1.3 | 0.9 | 1.3 | -1.7 | -0.9 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 111.9 | 118.6 | 108.1 | 3.2 | 1.0 | 8.6 | 2.3 | -0.3 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 120.7 | 107.0 | 115.6 | 2.8 | 7.5 | 16.1 | 1.8 | -1.0 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 99.3 | 110.9 | 136.1 | -0.2 | 11.3 | 21.2 | -7.2 | -4.1 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 103.9 | 132.7 | 96.0 | 4.3 | 18.2 | 9.5 | -6.3 | -2.5 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 131.6 | 92.2 | 88.1 | 17.2 | 5.1 | 24.8 | -0.8 | -4.0 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 87.9 | 84.0 | 100.7 | 0.2 | 19.0 | 11.6 | -4.7 | -4.7 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 84.1 | 95.7 | 93.8 | 19.1 | 6.1 | -3.0 | 0.1 | -5.0 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 95.1 | 91.5 | 92.0 | 5.4 | -5.4 | 2.1 | -0.6 | -2.5 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 89.8 | 86.8 | 110.4 | -7.1 | -3.7 | -3.7 | -1.9 | -5.7 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 83.3 | 101.6 | 96.7 | -7.5 | -11.4 | -8.7 | -4.0 | -8.0 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 93.4 | 82.3 | 94.7 | -18.6 | -22.3 | -15.4 | -8.1 | -14.9 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 82.8 | 89.9 | 102.7 | -21.8 | -19.7 | -14.9 | 0.6 | -5.1 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 91.4 | 96.8 | 93.0 | -18.3 | -19.8 | -6.3 | 1.7 | -5.7 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 96.7 | 87.5 | 96.0 | -19.9 | -11.9 | -7.6 | -0.1 | -5.9 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 81.9 | 90.6 | 113.0 | -17.5 | -12.8 | -14.1 | -6.4 | -5.6 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 78.0 | 112.7 | 89.4 | -24.9 | -14.4 | 1.7 | -13.9 | -0.3 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 104.9 | 78.1 | 82.5 | -20.3 | -11.1 | -1.9 | -6.9 | -12.6 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 68.4 | 79.8 | 97.5 | -22.2 | -5.1 | 2.5 | -12.4 | -3.3 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 68.1 | 90.6 | 86.7 | -19.0 | -4.7 | -3.5 | -14.7 | -7.1 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 85.0 | 77.9 | 82.4 | -10.6 | -13.3 | -1.1 | -6.2 | -10.1 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 81.2 | 79.6 | 91.3 | -9.6 | -4.4 | -2.2 | 4.2 | -3.4 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 78.2 | 92.5 | 82.0 | -6.1 | -1.0 | -1.0 | -1.8 | 1.3 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 92.4 | 80.3 | 82.4 | -1.1 | -3.0 | -9.8 | -0.1 | -2.1 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 83.6 | 81.5 | 85.2 | 1.0 | -10.8 | -11.9 | 4.1 | -1.1 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 83.4 | 84.5 | 79.7 | -8.8 | -12.6 | -2.7 | 2.3 | -0.8 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 84.9 | 78.2 | 93.9 | -12.2 | -4.5 | 20.4 | 0.5 | -1.9 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 77.0 | 89.7 | 101.7 | -6.0 | 15.0 | -3.1 | -1.5 | -4.5 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 87.3 | 101.0 | 75.5 | 11.9 | -3.7 | 10.4 | -2.7 | -0.7 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 105.4 | 73.7 | 78.0 | 0.5 | 7.7 | 14.5 | 4.4 | -2.4 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 70.2 | 76.5 | 86.7 | 2.6 | 12.3 | 2.0 | -4.7 | -1.9 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 72.1 | 89.8 | 87.3 | 5.9 | 5.6 | 7.5 | -5.8 | 3.6 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 86.3 | 81.1 | 82.4 | 1.5 | -0.1 | 5.4 | -3.9 | -7.1 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 76.7 | 83.4 | 95.9 | -5.5 | 6.6 | 3.8 | -5.4 | 1.2 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 79.0 | 97.2 | 90.0 | 1.0 | 5.2 | 7.7 | -5.3 | 1.4 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 99.9 | 89.6 | 87.6 | 8.1 | 7.2 | 5.0 | 2.8 | -0.4 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 84.0 | 90.1 | 93.2 | 0.5 | 8.0 | 9.8 | -6.3 | 2.9 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 87.0 | 92.1 | 82.8 | 4.3 | 8.5 | 7.5 | -3.4 | -1.2 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 95.5 | 78.7 | 85.5 | 12.5 | 2.2 | -2.1 | 3.7 | -5.0 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 76.3 | 84.1 | 93.6 | -0.9 | -3.7 | -11.2 | -3.0 | -1.6 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 80.2 | 91.4 | 67.6 | -8.1 | -13.3 | -3.7 | -4.6 | -2.4 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 96.3 | 70.6 | 73.4 | -8.6 | 0.6 | 1.8 | 5.4 | 4.4 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 68.9 | 73.2 | 78.3 | -1.9 | 1.5 | -9.3 | -2.4 | -0.3 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 74.1 | 76.6 | 73.9 | 2.8 | -11.2 | -3.7 | 1.2 | -2.2 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 84.0 | 78.3 | 74.4 | -2.7 | 2.1 | -5.8 | 9.7 | 6.0 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 77.5 | 75.4 | 88.1 | 1.0 | -4.6 | -11.8 | -1.0 | 1.3 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 77.0 | 87.4 | 80.2 | -2.5 | -12.5 | -4.5 | 2.1 | -0.8 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 88.9 | 82.0 | 87.2 | -11.0 | -2.4 | 0.2 | 1.7 | 2.2 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 86.6 | 85.9 | 89.7 | 3.1 | -1.3 | -6.1 | 5.6 | -1.5 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 84.7 | 89.5 | 77.1 | -2.6 | -6.3 | 1.0 | -1.4 | -0.2 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 90.8 | 79.7 | 83.1 | -4.9 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 3.4 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 82.5 | 83.7 | 92.3 | 8.1 | 4.4 | -4.2 | 3.5 | 0.7 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 79.8 | 93.9 | 65.9 | -0.5 | -2.5 | -4.4 | -4.7 | 1.7 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 88.0 | 64.0 | 70.1 | -8.6 | -7.1 | -5.4 | -6.3 | -2.9 |
