資本財(除.輸送機械)(製造工業生産予測指数)
原典の表題:製造工業生産予測指数 原指数 ・ 季節調整済指数 時系列表(総合) / Indices of Industrial Production Forecast / 分類 / Classification
このページの表について
- 原典ではこの分類のシート1枚に季節調整済指数と原指数の両方が入っています。当サイトは1つの表に両方を入れないため、原典の見出しの1段目(
季節調整済指数・原指数)のかたまりで表を分けました。列の並びも値も変えていません。 前月比前年同月比実現率予測修正率は原典が公表している列です。当サイトで計算したものではありません。- この統計表のファイルには「利用上の注意」のシートが入っていません。この表に出てくる
***の意味は、このファイルには書かれていません(記号と期間の表記に、同じ原典の他の16本に入っている説明を引用してあります)。 - 見出しは原典の段をそのまま1列ずつ写しています(原典自身が同じ語を全部の列に書いています)。
| 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | 季節調整済指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | Seasonally Adjusted Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | %Change From Previous Month | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 120.5 | 120.9 | 124.5 | *** | 0.3 | 3.0 | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 114.4 | 123.1 | 116.5 | -5.1 | 7.6 | -5.4 | -5.4 | -1.1 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 116.0 | 115.5 | 134.8 | 1.4 | -0.4 | 16.7 | -5.8 | -0.9 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 118.5 | 133.3 | 132.6 | 2.2 | 12.5 | -0.5 | 2.6 | -1.1 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 119.4 | 129.1 | 125.5 | 0.8 | 8.1 | -2.8 | -10.4 | -2.6 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 120.3 | 122.6 | 126.6 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | -6.8 | -2.3 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 113.0 | 122.0 | 131.3 | -6.1 | 8.0 | 7.6 | -7.8 | -3.6 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 114.6 | 127.8 | 125.1 | 1.4 | 11.5 | -2.1 | -6.1 | -2.7 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 118.0 | 122.4 | 127.6 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | -7.7 | -2.2 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 114.6 | 127.0 | 123.3 | -2.9 | 10.8 | -2.9 | -6.4 | -0.5 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 118.4 | 121.5 | 123.7 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | -6.8 | -1.5 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 115.6 | 119.0 | 122.5 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | -4.9 | -3.8 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 110.8 | 118.4 | 122.6 | -4.2 | 6.9 | 3.5 | -6.9 | -3.3 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 106.3 | 117.1 | 111.6 | -4.1 | 10.2 | -4.7 | -10.2 | -4.5 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 112.5 | 113.1 | 120.5 | 5.8 | 0.5 | 6.5 | -3.9 | 1.3 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 111.5 | 116.1 | 122.1 | -0.9 | 4.1 | 5.2 | -1.4 | -3.7 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 106.5 | 121.4 | 117.5 | -4.5 | 14.0 | -3.2 | -8.3 | -0.6 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 114.4 | 116.4 | 118.0 | 7.4 | 1.7 | 1.4 | -5.8 | -0.9 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 112.4 | 118.3 | 115.1 | -1.7 | 5.2 | -2.7 | -3.4 | 0.3 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 113.6 | 117.0 | 115.7 | 1.1 | 3.0 | -1.1 | -4.0 | 1.7 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 111.3 | 116.4 | 116.9 | -2.0 | 4.6 | 0.4 | -4.9 | 0.6 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 111.9 | 109.5 | 109.0 | 0.5 | -2.1 | -0.5 | -3.9 | -6.3 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 105.8 | 105.2 | 111.8 | -5.5 | -0.6 | 6.3 | -3.4 | -3.5 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 98.6 | 111.1 | 113.1 | -6.8 | 12.7 | 1.8 | -6.3 | -0.6 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 107.5 | 110.1 | 111.6 | 9.0 | 2.4 | 1.4 | -3.2 | -2.7 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 108.9 | 107.7 | 102.0 | 1.3 | -1.1 | -5.3 | -1.1 | -3.5 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 102.0 | 100.4 | 112.9 | -6.3 | -1.6 | 12.5 | -5.3 | -1.6 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 97.9 | 111.3 | 115.2 | -4.0 | 13.7 | 3.5 | -2.5 | -1.4 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 99.8 | 105.0 | 103.6 | 1.9 | 5.2 | -1.3 | -10.3 | -8.9 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 98.1 | 102.0 | 101.0 | -1.7 | 4.0 | -1.0 | -6.6 | -1.5 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 98.6 | 98.4 | 96.7 | 0.5 | -0.2 | -1.7 | -3.3 | -2.6 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 96.8 | 94.7 | 94.5 | -1.8 | -2.2 | -0.2 | -1.6 | -2.1 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 89.9 | 93.9 | 106.3 | -7.1 | 4.4 | 13.2 | -5.1 | -0.6 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 94.2 | 103.9 | 103.4 | 4.8 | 10.3 | -0.5 | 0.3 | -2.3 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 102.3 | 104.1 | 105.7 | 8.6 | 1.8 | 1.5 | -1.5 | 0.7 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 103.5 | 106.2 | 117.0 | 1.2 | 2.6 | 10.2 | -0.6 | 0.5 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 104.7 | 117.1 | 115.4 | 1.2 | 11.8 | -1.5 | -1.4 | 0.1 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 110.3 | 115.7 | 102.3 | 5.3 | 4.9 | -11.6 | -5.8 | 0.3 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 111.5 | 104.5 | 129.6 | 1.1 | -6.3 | 24.0 | -3.6 | 2.2 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 104.4 | 131.4 | 126.9 | -6.4 | 25.9 | -3.4 | -0.1 | 1.4 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 117.8 | 131.2 | 126.7 | 12.8 | 11.4 | -3.4 | -10.4 | 3.4 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 114.1 | 130.0 | 118.7 | -3.1 | 13.9 | -8.7 | -13.0 | 2.6 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 122.7 | 118.4 | 115.4 | 7.5 | -3.5 | -2.5 | -5.6 | -0.3 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 114.0 | 121.2 | 119.9 | -7.1 | 6.3 | -1.1 | -3.7 | 5.0 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 112.9 | 114.9 | 131.2 | -1.0 | 1.8 | 14.2 | -6.8 | -4.2 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 116.6 | 130.9 | 124.7 | 3.3 | 12.3 | -4.7 | 1.5 | -0.2 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 119.2 | 121.2 | 128.1 | 2.2 | 1.7 | 5.7 | -8.9 | -2.8 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 120.4 | 123.0 | 137.7 | 1.0 | 2.2 | 12.0 | -0.7 | -4.0 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 120.6 | 128.4 | 131.2 | 0.2 | 6.5 | 2.2 | -2.0 | -6.8 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 120.8 | 127.3 | 118.9 | 0.2 | 5.4 | -6.6 | -5.9 | -3.0 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 117.6 | 117.7 | 148.1 | -2.6 | 0.1 | 25.8 | -7.6 | -1.0 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 120.9 | 146.6 | 144.1 | 2.8 | 21.3 | -1.7 | 2.7 | -1.0 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 119.2 | 137.8 | 136.5 | -1.4 | 15.6 | -0.9 | -18.7 | -4.4 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 118.7 | 127.1 | 136.1 | -0.4 | 7.1 | 7.1 | -13.9 | -6.9 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 124.3 | 138.8 | 142.2 | 4.7 | 11.7 | 2.4 | -2.2 | 2.0 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 129.8 | 142.4 | 131.4 | 4.4 | 9.7 | -7.7 | -6.5 | 0.1 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 133.8 | 132.9 | 152.3 | 3.1 | -0.7 | 14.6 | -6.0 | 1.1 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 134.2 | 141.9 | 133.1 | 0.3 | 5.7 | -6.2 | 1.0 | -6.8 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 126.4 | 134.5 | 138.5 | -5.8 | 6.4 | 3.0 | -10.9 | 1.1 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 126.6 | 134.4 | 137.3 | 0.2 | 6.2 | 2.2 | -5.9 | -3.0 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 126.8 | 131.2 | 132.2 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | -5.7 | -4.4 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 116.6 | 131.6 | 122.3 | -8.0 | 12.9 | -7.1 | -11.1 | -0.5 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 125.2 | 121.9 | 139.5 | 7.4 | -2.6 | 14.4 | -4.9 | -0.3 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 123.7 | 135.5 | 135.2 | -1.2 | 9.5 | -0.2 | 1.5 | -2.9 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 122.3 | 130.3 | 126.4 | -1.1 | 6.5 | -3.0 | -9.7 | -3.6 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 119.0 | 125.3 | 126.3 | -2.7 | 5.3 | 0.8 | -8.7 | -0.9 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 122.5 | 122.0 | 122.1 | 2.9 | -0.4 | 0.1 | -2.2 | -3.4 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 117.3 | 120.6 | 119.8 | -4.2 | 2.8 | -0.7 | -3.9 | -1.2 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 116.9 | 120.3 | 127.9 | -0.3 | 2.9 | 6.3 | -3.1 | 0.4 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 118.1 | 122.5 | 124.8 | 1.0 | 3.7 | 1.9 | -1.8 | -4.2 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 120.0 | 123.7 | 126.3 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | -2.0 | -0.9 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 117.4 | 127.3 | 123.4 | -2.2 | 8.4 | -3.1 | -5.1 | 0.8 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 124.7 | 123.9 | 121.7 | 6.2 | -0.6 | -1.8 | -2.0 | 0.4 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 117.0 | 116.1 | 118.9 | -6.2 | -0.8 | 2.4 | -5.6 | -4.6 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 115.3 | 116.4 | 132.2 | -1.5 | 1.0 | 13.6 | -0.7 | -2.1 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 118.5 | 133.3 | 133.2 | 2.8 | 12.5 | -0.1 | 1.8 | 0.8 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 126.6 | 134.8 | 117.3 | 6.8 | 6.5 | -13.0 | -5.0 | 1.2 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 129.3 | 119.1 | 126.1 | 2.1 | -7.9 | 5.9 | -4.1 | 1.5 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 113.7 | 127.1 | 128.1 | -12.1 | 11.8 | 0.8 | -4.5 | 0.8 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 121.0 | 128.6 | 111.6 | 6.4 | 6.3 | -13.2 | -4.8 | 0.4 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 118.6 | 114.1 | 137.8 | -2.0 | -3.8 | 20.8 | -7.8 | 2.2 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 112.3 | 139.0 | 126.7 | -5.3 | 23.8 | -8.8 | -1.6 | 0.9 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 132.4 | 127.1 | 123.3 | 17.9 | -4.0 | -3.0 | -4.7 | 0.3 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 122.3 | 127.7 | 130.1 | -7.6 | 4.4 | 1.9 | -3.8 | 3.6 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 126.7 | 128.5 | 124.5 | 3.6 | 1.4 | -3.1 | -0.8 | -1.2 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 124.7 | 129.8 | 125.8 | -1.6 | 4.1 | -3.1 | -3.0 | 4.3 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 126.6 | 127.3 | 138.1 | 1.5 | 0.6 | 8.5 | -2.5 | 1.2 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 125.8 | 134.5 | 132.4 | -0.6 | 6.9 | -1.6 | -1.2 | -2.6 |
| 2025000505 | 2025年05月調査 | 119.7 | 134.4 | 130.0 | -4.8 | 12.3 | -3.3 | -11.0 | 1.5 |
| 2025000606 | 2025年06月調査 | 124.9 | 126.7 | 126.5 | 4.3 | 1.4 | -0.2 | -7.1 | -2.5 |
| 2025000707 | 2025年07月調査 | 121.1 | 125.8 | 126.9 | -3.0 | 3.9 | 0.9 | -4.4 | -0.6 |
| 2025000808 | 2025年08月調査 | 123.0 | 126.3 | 122.2 | 1.6 | 2.7 | -3.2 | -2.2 | -0.5 |
| 2025000909 | 2025年09月調査 | 122.0 | 123.9 | 128.5 | -0.8 | 1.6 | 3.7 | -3.4 | 1.4 |
| 2025001010 | 2025年10月調査 | 125.1 | 128.1 | 131.8 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | -0.3 |
| 2025001111 | 2025年11月調査 | 124.9 | 131.3 | 123.8 | -0.2 | 5.1 | -5.7 | -2.5 | -0.4 |
| 2025001212 | 2025年12月調査 | 125.2 | 119.0 | 130.2 | 0.2 | -5.0 | 9.4 | -4.6 | -3.9 |
| 2026000101 | 2026年01月調査 | 126.2 | 134.1 | 126.7 | 0.8 | 6.3 | -5.5 | 6.1 | 3.0 |
| 2026000202 | 2026年02月調査 | 130.4 | 129.1 | 122.2 | 3.3 | -1.0 | -5.3 | -2.8 | 1.9 |
| 2026000303 | 2026年03月調査 | 120.9 | 127.7 | 145.8 | -7.3 | 5.6 | 14.2 | -6.4 | 4.5 |
| 2026000404 | 2026年04月調査 | 131.7 | 143.7 | 144.5 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 3.1 | -1.4 |
| 2026000505 | 2026年05月調査 | 131.7 | 145.4 | 141.3 | 0.0 | 10.4 | -2.8 | -8.4 | 0.6 |
| 2026000606 | 2026年06月調査 | 128.7 | 145.1 | 150.1 | -2.3 | 12.7 | 3.4 | -11.5 | 2.7 |
| 2026000707 | 2026年07月調査 | 143.1 | 147.4 | 163.4 | 11.2 | 3.0 | 10.9 | -1.4 | -1.8 |
| 2026000808 | 2026年08月調査 | 142.1 | 159.0 | 145.7 | -0.7 | 11.9 | -8.4 | -3.6 | -2.7 |
| 2026000909 | 2026年09月調査 | 130.3 | 136.2 | 153.5 | -8.3 | 4.5 | 12.7 | -18.1 | -6.5 |
| 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | 原指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | Original Index | ||
| 指数値 | 指数値 | 指数値 | 前年同月比 | 前年同月比 | 前年同月比 | 実現率 | 予測修正率 | ||
| index | index | index | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | %Change From Previous Year | Realization Ratio | Amendment Ratio | ||
| 時間軸コード | 調査年月 | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | 前月実績 | 当月見込み | 翌月見込み | ||
| time_code | Survey date | Last Month | This Month | Next Month | Last Month | This Month | Next Month | ||
| 2018000101 | 2018年01月調査 | 122.9 | 111.1 | 121.0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2018000202 | 2018年02月調査 | 105.1 | 119.7 | 159.3 | *** | *** | *** | -5.4 | -1.1 |
| 2018000303 | 2018年03月調査 | 112.8 | 158.0 | 117.7 | *** | *** | *** | -5.8 | -0.8 |
| 2018000404 | 2018年04月調査 | 162.0 | 116.4 | 117.6 | *** | *** | *** | 2.5 | -1.1 |
| 2018000505 | 2018年05月調査 | 104.3 | 114.5 | 131.0 | *** | *** | *** | -10.4 | -2.6 |
| 2018000606 | 2018年06月調査 | 106.7 | 128.0 | 123.4 | *** | *** | *** | -6.8 | -2.3 |
| 2018000707 | 2018年07月調査 | 118.0 | 118.9 | 123.2 | *** | *** | *** | -7.8 | -3.6 |
| 2018000808 | 2018年08月調査 | 111.7 | 119.9 | 135.8 | *** | *** | *** | -6.1 | -2.7 |
| 2018000909 | 2018年09月調査 | 110.7 | 132.9 | 118.9 | *** | *** | *** | -7.7 | -2.1 |
| 2018001010 | 2018年10月調査 | 124.4 | 118.3 | 119.7 | *** | *** | *** | -6.4 | -0.5 |
| 2018001111 | 2018年11月調査 | 110.3 | 118.0 | 127.3 | *** | *** | *** | -6.8 | -1.4 |
| 2018001212 | 2018年12月調査 | 112.3 | 122.4 | 113.0 | *** | *** | 7.5 | -4.8 | -3.8 |
| 2019000101 | 2019年01月調査 | 114.0 | 109.2 | 119.3 | *** | 3.9 | 5.8 | -6.9 | -3.4 |
| 2019000202 | 2019年02月調査 | 98.0 | 113.9 | 149.4 | -6.8 | 1.0 | -7.8 | -10.3 | -4.5 |
| 2019000303 | 2019年03月調査 | 109.4 | 151.4 | 107.1 | -3.0 | -6.5 | 2.7 | -4.0 | 1.3 |
| 2019000404 | 2019年04月調査 | 149.3 | 103.2 | 107.9 | -7.8 | -1.1 | 1.1 | -1.4 | -3.6 |
| 2019000505 | 2019年05月調査 | 94.6 | 107.3 | 120.7 | -9.3 | 0.6 | 2.3 | -8.3 | -0.6 |
| 2019000606 | 2019年06月調査 | 101.1 | 119.6 | 116.7 | -5.2 | 1.4 | 4.5 | -5.8 | -0.9 |
| 2019000707 | 2019年07月調査 | 115.5 | 117.0 | 106.0 | -2.1 | 4.7 | -4.2 | -3.4 | 0.3 |
| 2019000808 | 2019年08月調査 | 112.3 | 107.8 | 127.0 | 0.5 | -2.6 | 2.1 | -4.0 | 1.7 |
| 2019000909 | 2019年09月調査 | 102.5 | 127.8 | 109.1 | -7.4 | 2.7 | -1.1 | -4.9 | 0.6 |
| 2019001010 | 2019年10月調査 | 122.9 | 102.2 | 104.9 | -1.2 | -7.3 | -6.6 | -3.8 | -6.3 |
| 2019001111 | 2019年11月調査 | 98.8 | 101.2 | 117.3 | -10.4 | -9.9 | 2.9 | -3.3 | -3.5 |
| 2019001212 | 2019年12月調査 | 94.9 | 116.6 | 104.9 | -15.5 | 2.3 | 7.0 | -6.2 | -0.6 |
| 2020000101 | 2020年01月調査 | 112.8 | 102.1 | 111.4 | -1.1 | 4.2 | 1.8 | -3.3 | -2.7 |
| 2020000202 | 2020年02月調査 | 101.0 | 107.5 | 137.8 | 3.1 | -1.7 | -7.7 | -1.1 | -3.5 |
| 2020000303 | 2020年03月調査 | 101.8 | 135.7 | 100.2 | -6.9 | -9.1 | 5.9 | -5.3 | -1.5 |
| 2020000404 | 2020年04月調査 | 132.3 | 98.8 | 98.1 | -11.4 | 4.4 | -3.0 | -2.5 | -1.4 |
| 2020000505 | 2020年05月調査 | 88.6 | 89.4 | 109.9 | -6.3 | -11.6 | -4.8 | -10.3 | -8.9 |
| 2020000606 | 2020年06月調査 | 83.5 | 108.2 | 100.0 | -17.4 | -6.3 | -11.0 | -6.6 | -1.5 |
| 2020000707 | 2020年07月調査 | 104.6 | 97.5 | 87.4 | -9.4 | -13.2 | -14.7 | -3.3 | -2.5 |
| 2020000808 | 2020年08月調査 | 95.9 | 85.6 | 105.6 | -14.6 | -16.5 | -14.1 | -1.6 | -2.1 |
| 2020000909 | 2020年09月調査 | 81.3 | 104.9 | 97.6 | -20.7 | -14.6 | -1.2 | -5.0 | -0.7 |
| 2020001010 | 2020年10月調査 | 105.2 | 95.4 | 99.5 | -14.4 | -3.4 | 4.8 | 0.3 | -2.3 |
| 2020001111 | 2020年11月調査 | 94.0 | 100.2 | 113.0 | -4.9 | 5.6 | 0.2 | -1.5 | 0.7 |
| 2020001212 | 2020年12月調査 | 99.6 | 113.6 | 106.2 | 5.0 | 0.7 | 5.1 | -0.6 | 0.5 |
| 2021000101 | 2021年01月調査 | 112.0 | 106.3 | 112.3 | -0.7 | 5.2 | 10.3 | -1.4 | 0.1 |
| 2021000202 | 2021年02月調査 | 100.1 | 112.6 | 139.9 | -0.9 | 10.6 | 5.7 | -5.8 | 0.3 |
| 2021000303 | 2021年03月調査 | 108.5 | 142.9 | 114.8 | 6.6 | 8.0 | 29.6 | -3.6 | 2.1 |
| 2021000404 | 2021年04月調査 | 142.8 | 116.4 | 107.2 | 7.9 | 31.4 | 28.4 | -0.1 | 1.4 |
| 2021000505 | 2021年05月調査 | 104.4 | 110.8 | 134.5 | 17.8 | 32.7 | 28.6 | -10.3 | 3.4 |
| 2021000606 | 2021年06月調査 | 96.4 | 138.0 | 116.1 | 15.4 | 31.9 | 21.1 | -13.0 | 2.6 |
| 2021000707 | 2021年07月調査 | 130.3 | 115.8 | 105.7 | 24.6 | 20.8 | 30.0 | -5.6 | -0.3 |
| 2021000808 | 2021年08月調査 | 111.5 | 111.0 | 134.6 | 16.3 | 36.5 | 27.9 | -3.7 | 5.0 |
| 2021000909 | 2021年09月調査 | 103.4 | 128.9 | 118.7 | 27.2 | 22.5 | 26.3 | -6.8 | -4.2 |
| 2021001010 | 2021年10月調査 | 130.9 | 118.4 | 121.6 | 24.4 | 26.0 | 22.1 | 1.6 | -0.3 |
| 2021001111 | 2021年11月調査 | 107.8 | 118.2 | 136.9 | 14.7 | 18.7 | 22.2 | -9.0 | -2.8 |
| 2021001212 | 2021年12月調査 | 117.4 | 131.4 | 125.8 | 17.9 | 17.3 | 25.7 | -0.7 | -4.0 |
| 2022000101 | 2022年01月調査 | 128.8 | 117.3 | 127.8 | 15.0 | 17.2 | 17.8 | -2.0 | -6.8 |
| 2022000202 | 2022年02月調査 | 110.3 | 124.0 | 162.2 | 10.2 | 14.3 | 13.6 | -6.0 | -3.0 |
| 2022000303 | 2022年03月調査 | 114.5 | 160.6 | 129.2 | 5.5 | 12.5 | 23.8 | -7.7 | -1.0 |
| 2022000404 | 2022年04月調査 | 165.0 | 127.9 | 122.7 | 15.5 | 22.5 | 27.3 | 2.7 | -1.0 |
| 2022000505 | 2022年05月調査 | 104.0 | 117.3 | 145.2 | -0.4 | 21.7 | 11.4 | -18.7 | -4.4 |
| 2022000606 | 2022年06月調査 | 101.1 | 135.2 | 131.3 | 4.9 | 3.8 | 17.8 | -13.8 | -6.9 |
| 2022000707 | 2022年07月調査 | 132.2 | 133.9 | 132.1 | 1.5 | 20.1 | 27.8 | -2.2 | 2.0 |
| 2022000808 | 2022年08月調査 | 125.2 | 132.3 | 148.1 | 12.3 | 27.9 | 13.1 | -6.5 | 0.2 |
| 2022000909 | 2022年09月調査 | 124.3 | 149.8 | 137.6 | 20.2 | 14.4 | 27.6 | -6.0 | 1.1 |
| 2022001010 | 2022年10月調査 | 151.3 | 128.2 | 129.5 | 15.6 | 18.9 | 10.3 | 1.0 | -6.8 |
| 2022001111 | 2022年11月調査 | 114.2 | 130.8 | 145.8 | 5.9 | 11.4 | 13.2 | -10.9 | 1.0 |
| 2022001212 | 2022年12月調査 | 123.1 | 141.5 | 127.2 | 4.9 | 9.9 | 15.3 | -5.9 | -2.9 |
| 2023000101 | 2023年01月調査 | 133.5 | 121.6 | 128.8 | 3.6 | 10.2 | 12.5 | -5.7 | -4.4 |
| 2023000202 | 2023年02月調査 | 108.0 | 128.2 | 167.5 | -2.1 | 12.0 | 1.5 | -11.2 | -0.5 |
| 2023000303 | 2023年03月調査 | 122.0 | 166.9 | 119.9 | 6.6 | 1.2 | 15.3 | -4.8 | -0.4 |
| 2023000404 | 2023年04月調査 | 169.4 | 116.4 | 114.7 | 2.7 | 11.9 | 13.5 | 1.5 | -2.9 |
| 2023000505 | 2023年05月調査 | 105.1 | 110.6 | 137.5 | 1.1 | 9.4 | 4.0 | -9.7 | -3.6 |
| 2023000606 | 2023年06月調査 | 101.0 | 136.4 | 121.1 | -0.1 | 3.2 | -3.3 | -8.7 | -0.8 |
| 2023000707 | 2023年07月調査 | 133.3 | 117.0 | 110.8 | 0.8 | -6.5 | -10.9 | -2.3 | -3.4 |
| 2023000808 | 2023年08月調査 | 112.5 | 109.4 | 133.4 | -10.1 | -12.0 | -11.8 | -3.8 | -1.3 |
| 2023000909 | 2023年09月調査 | 106.1 | 134.0 | 117.5 | -14.6 | -11.4 | 2.9 | -3.0 | 0.4 |
| 2023001010 | 2023年10月調査 | 131.5 | 112.6 | 120.4 | -13.1 | -1.4 | -2.2 | -1.9 | -4.2 |
| 2023001111 | 2023年11月調査 | 110.3 | 119.4 | 133.3 | -3.4 | -3.0 | -0.1 | -2.0 | -0.8 |
| 2023001212 | 2023年12月調査 | 113.3 | 134.4 | 114.2 | -8.0 | 0.7 | 5.7 | -5.1 | 0.8 |
| 2024000101 | 2024年01月調査 | 131.6 | 114.7 | 122.2 | -1.4 | 6.2 | 0.2 | -2.1 | 0.4 |
| 2024000202 | 2024年02月調査 | 108.3 | 116.6 | 156.7 | 0.3 | -4.4 | -7.5 | -5.6 | -4.6 |
| 2024000303 | 2024年03月調査 | 115.8 | 153.5 | 119.6 | -5.1 | -9.4 | 13.8 | -0.7 | -2.0 |
| 2024000404 | 2024年04月調査 | 156.2 | 120.6 | 114.0 | -7.8 | 14.7 | 12.9 | 1.8 | 0.8 |
| 2024000505 | 2024年05月調査 | 114.5 | 115.3 | 121.9 | 8.9 | 14.2 | -8.6 | -5.1 | 1.1 |
| 2024000606 | 2024年06月調査 | 110.6 | 123.8 | 126.0 | 9.5 | -7.1 | 12.0 | -4.1 | 1.6 |
| 2024000707 | 2024年07月調査 | 118.1 | 127.0 | 114.9 | -11.4 | 12.9 | 8.3 | -4.6 | 0.8 |
| 2024000808 | 2024年08月調査 | 120.9 | 115.4 | 124.2 | 7.5 | 8.8 | -5.6 | -4.8 | 0.4 |
| 2024000909 | 2024年09月調査 | 106.4 | 127.0 | 130.4 | 0.3 | -3.4 | 18.2 | -7.8 | 2.3 |
| 2024001010 | 2024年10月調査 | 125.0 | 131.5 | 119.5 | -4.9 | 19.2 | 5.5 | -1.6 | 0.8 |
| 2024001111 | 2024年11月調査 | 125.3 | 119.9 | 133.1 | 13.6 | 5.8 | 1.1 | -4.7 | 0.3 |
| 2024001212 | 2024年12月調査 | 115.4 | 137.8 | 119.9 | 1.9 | 4.7 | 10.7 | -3.8 | 3.5 |
| 2025000101 | 2025年01月調査 | 136.7 | 118.4 | 123.4 | 3.9 | 9.3 | 6.6 | -0.8 | -1.3 |
| 2025000202 | 2025年02月調査 | 114.9 | 128.7 | 166.7 | 6.1 | 11.1 | 6.7 | -3.0 | 4.3 |
| 2025000303 | 2025年03月調査 | 125.5 | 168.7 | 122.6 | 8.4 | 8.0 | 7.1 | -2.5 | 1.2 |
| 2025000404 | 2025年04月調査 | 166.7 | 119.4 | 113.2 | 6.7 | 4.3 | 2.4 | -1.2 | -2.6 |
